| Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: |          %     sichtbar | 
											|||
| Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
| Current conditionsqqq: | ||||||
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Temperatur +2m | 16,0 | Temperatur +5cm | 11,9 | |
| Max. Temperatur | °C um | Min. Temperatur | °C um | |
| Tempänderung letzte Std. | -0,5 | Änderung zum Vortag | +2,9 | |
| Taupunkt | Luftfeuchte | % | ||
| Windchill | Gefühlte Temperatur | |||
| Niederschlag | ||||
| Regen Heute | Regen diese Woche | 0,0 | ||
| Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | |||
| Regen letzte Stunde | Letzter Regen |   16:33 Uhr  | 
										||
| Regen letzte 24 Stunden | Regenrate | /Std. | ||
| Niederschlagsdauer | 0 Minuten | Aktuell 0 / 0 | Kein Niederschlag | |
| Regendauer Monat | 4 Std. 16 Min. | Regendauer Jahr | 352 Std. 11 Min. | |
| Wind | ||||
| Wind Böen | Wind (Ø) | |||
| Beaufort | 4 Bft | mäßiger Wind | ||
| Windrichtungen (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | Windrichtung | ° Süd | |
| Luftmassenbewegung | 200,1 km | |||
| Luftdruck (Meereshöhe) | ||||
| Barometer | fallend | /Std. | ||
| Wolkenuntergrenze | 676.0 m | |||
| Solar | ||||
| Solarstrahlung | W/m² | Evapotranspiration Heute | ||
| Sonnenstunden | 4 Std. 0 Min. | Momentan | bewölkt | |
| UV Index | ||||
| Feinstaub außen (Davis) | ||||
| Aktuelle Werte PM 2,5 | 1,7 μg/m³ | Aktuelle Werte PM 10 | 1,7 μg/m³ | |
| 24 Std. Werte PM 2,5 | 2,4 μg/m³ | 24 Std. Werte PM 10 | 2,9 μg/m³ | |
| Feinstaub / CO2 innen (Ecowitt) | ||||
| Aktuelle Werte PM 2,5 | 3,6 μg/m³ | Aktuelle Werte PM 10 | 5,2 μg/m³ | |
| 24 Std. Werte PM 2,5 | 2,7 μg/m³ | 24 Std. Werte PM 10 | 3,7 μg/m³ | |
| Aktuelle Werte CO2 | 993 ppm | 24 Std. Wert CO2 | 973 ppm | |
| Temperatur | 22,2 | Luftfeuchte | 64 % | |
| Temperaturen Innen | ||||
| Temperatur Gästezimmer | 21,3 | Luftfeuchte Gästezimmer | 65 % | |
| Temperatur Wohnbereich | 21,1 | Luftfeuchte Wohnbereich | 67 % | |
| Temperatur Wohnbereich II | 21,8 | Luftfeuchte Wohnbereich II | 63 % | |
| Temperatur Schlafraum | 20,9 | Luftfeuchte Schlafraum | 66 % | |
| Temperatur Küche | 20,4 | Luftfeuchte Küche | 70 % | |
| Temperatur Bad | 23,2 | Luftfeuchte Bad | 61 % | |
| Temperatur Garage | 15,4 | Luftfeuchte Garage | 74 % | |
| Temperatur Kühlschrank | -22,7 | Luftfeuchte Kühlschrank | 67 % | |
| Temperatur Kühlschrank II | -18,7 | Luftfeuchte Kühlschrank II | 79 % | |
| Gewitter / Blitze | Letzter Blitzschlag | |||
| Heute | 0 Blitze |   27.10.2025 12:53 Uhr  Entfernung 12,0 Km  | 
											
											
										||
| Leckagesensor | Status | |||
| Heute | Normal | |||
Seite erstellt .
Die verwendete Wetterstation ist eine Ecowitt WS 90 mit einem zusätzlichen WH 40 Regensensor. Die Wetterdaten werden
									jede Minute vom Gateway GW 3000 gesammelt und aktualisiert. Der an dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht. 
									
	
 				
 Im Moment ist es +2,9   milder als gestern um diese Zeit.
 Morgen haben wir 3 Min. 27 Sek. weniger Tageslicht.
 
 
		
 
			
Raspberry-Reboot:  
Donnerstag, 21.08.2025 09:49	Uhr
 Raspberry-Online:  
75 Tage 05 Std. 03 Min. 
 CumulusMX-Online: 
1 Tag, 13 Std., 38 Min.
 FOSHKplugin-Online: 
41 Tage 03 Std. 27 Min. 
 
 
 CPU-Temperatur: 43,8  °C
 			
© 2025  www.neersen.de Vers. 0.5.7