| Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | % sichtbar |
|||
| Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
| Current conditionsqqq: | ||||||
| Temperatur und Luftfeuchte Achtung DWD Warnung: Glatteis-Glätte | ||||
| Temperatur +2m | -1,4 | Temperatur +5cm | -5,1 | |
| Max. Temperatur | °C um | Min. Temperatur | °C um | |
| Tempänderung letzte Std. | +0,2 | Änderung zum Vortag | -1,6 | |
| Taupunkt | Luftfeuchte | % | ||
| Windchill | Gefühlte Temperatur | |||
| Niederschlag | ||||
| Regen Heute | Regen diese Woche | 0,0 | ||
| Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | |||
| Regen letzte Stunde | Letzter Regen | 15:18 Uhr |
||
| Regen letzte 24 Stunden | Regenrate | /Std. | ||
| Niederschlagsdauer | 0 Minuten | Aktuell 0 / 0 | Kein Niederschlag | |
| Regendauer Monat | 14 Std. 14 Min. | Regendauer Jahr | 14 Std. 14 Min. | |
| Wind | ||||
| Wind Böen | Wind (Ø) | |||
| Beaufort | 4 Bft | mäßiger Wind | ||
| Windrichtungen (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | Windrichtung | ° SO | |
| Luftmassenbewegung | 149,6 km | |||
| Luftdruck (Meereshöhe) | ||||
| Barometer | langsam steigend | /Std. | ||
| Wolkenuntergrenze | 301.0 m | |||
| Solar | ||||
| Solarstrahlung | W/m² | Evapotranspiration Heute | ||
| Sonnenstunden | 0 Minuten | Momentan | bewölkt | |
| UV Index | ||||
| Feinstaub außen (Davis) | ||||
| Aktuelle Werte PM 2,5 | 12,6 μg/m³ | Aktuelle Werte PM 10 | 12,7 μg/m³ | |
| 24 Std. Werte PM 2,5 | 10,9 μg/m³ | 24 Std. Werte PM 10 | 11,8 μg/m³ | |
| Feinstaub / CO2 innen (Ecowitt) | ||||
| Aktuelle Werte PM 2,5 | 5,1 μg/m³ | Aktuelle Werte PM 10 | 7,4 μg/m³ | |
| 24 Std. Werte PM 2,5 | 2,5 μg/m³ | 24 Std. Werte PM 10 | 3,4 μg/m³ | |
| Aktuelle Werte CO2 | 1113 ppm | 24 Std. Wert CO2 | 809 ppm | |
| Temperatur | 20,2 | Luftfeuchte | 55 % | |
| Temperaturen Innen | ||||
| Temperatur Gästezimmer | 19,4 | Luftfeuchte Gästezimmer | 52 % | |
| Temperatur Wohnbereich | 19,6 | Luftfeuchte Wohnbereich | 52 % | |
| Temperatur Wohnbereich II | 20,3 | Luftfeuchte Wohnbereich II | 49 % | |
| Temperatur Schlafraum | 19,0 | Luftfeuchte Schlafraum | 51 % | |
| Temperatur Küche | 17,7 | Luftfeuchte Küche | 58 % | |
| Temperatur Bad | 23,3 | Luftfeuchte Bad | 50 % | |
| Temperatur Garage | -0,5 | Luftfeuchte Garage | 83 % | |
| Temperatur Kühlschrank | -20,2 | Luftfeuchte Kühlschrank | 78 % | |
| Temperatur Kühlschrank II | -19,2 | Luftfeuchte Kühlschrank II | 81 % | |
| Gewitter / Blitze | Letzter Blitzschlag | |||
| Heute | 0 Blitze | 02.01.2026 03:03 Uhr Entfernung 12,0 Km |
||
| Leckagesensor | Status | |||
| Heute | Normal | |||
Seite erstellt .
Die verwendete Wetterstation ist eine Ecowitt WS 90 mit einem zusätzlichen WH 40 Regensensor. Die Wetterdaten werden
jede Minute vom Gateway GW 3000 gesammelt und aktualisiert. Der an dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Im Moment ist es -1,6 kühler als gestern um diese Zeit.
Morgen haben wir 1 Min. 36 Sek. mehr Tageslicht.
Raspberry-Reboot:
Montag, 29.12.2025 15:12 Uhr
Raspberry-Online:
6 Tage 20 Std. 08 Min.
CumulusMX-Online:
0 Tage, 11 Std., 7 Min.
FOSHKplugin-Online:
6 Tage 21 Std. 22 Min.
CPU-Temperatur: 42,4 °C
© 2026 www.neersen.de Vers. 0.5.7