Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | % sichtbar | |||
Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
Current conditionsqqq: |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur +2m | 3,6 | Temperatur +5cm | -0,1 |
Max. Temperatur | °C um | Min. Temperatur | °C um |
Tempänderung letzte Std. | -0,4 | Änderung zum Vortag | -1,8 |
Taupunkt | Luftfeuchte | % | |
Windchill | Gefühlte Temperatur | ||
Niederschlag | |||
Regen Heute | Regen diese Woche | 1,2 | |
Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | ||
Regen letzte Stunde | Letzter Regen | 12:42 Uhr |
|
Regen letzte 24 Stunden | Regenrate | /Std. | |
Niederschlagsdauer | 0 Minuten | Aktuell 0 / 0 | Kein Niederschlag |
Regendauer Monat | 26 Std. 11 Min. | Regendauer Jahr | 659 Std. 49 Min. |
Wind | |||
Wind Böen | Wind (Ø) | ||
Beaufort | 2 Bft | leichte Brise | |
Windrichtungen (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | Windrichtung | ° OSO |
Luftmassenbewegung | 18,9 km | ||
Luftdruck (Meereshöhe) | |||
Barometer | gleichbleibend | /Std. | |
Wolkenuntergrenze | 211.0 m | ||
Solar | |||
Solarstrahlung | W/m² | Evapotranspiration Heute | |
Sonnenstunden | 0 Minuten | Momentan | Dunkelheit |
UV Index | |||
Feinstaub außen (Davis) | |||
Aktuelle Werte PM 2,5 | 23,4 μg/m³ | Aktuelle Werte PM 10 | 24,4 μg/m³ |
24 Std. Werte PM 2,5 | 12,1 μg/m³ | 24 Std. Werte PM 10 | 12,7 μg/m³ |
Feinstaub / CO2 innen (Ecowitt) | |||
Aktuelle Werte PM 2,5 | 2,8 μg/m³ | Aktuelle Werte PM 10 | 3,9 μg/m³ |
24 Std. Werte PM 2,5 | 6,7 μg/m³ | 24 Std. Werte PM 10 | 7,4 μg/m³ |
Aktuelle Werte CO2 | 901 ppm | 24 Std. Wert CO2 | 967 ppm |
Temperatur | 21,2 | Luftfeuchte | 56 % |
Temperaturen Innen | |||
Temperatur Gästezimmer | 20,8 | Luftfeuchte Gästezimmer | 54 % |
Temperatur Wohnbereich | 19,2 | Luftfeuchte Wohnbereich | 55 % |
Temperatur Wohnbereich II | 20,2 | Luftfeuchte Wohnbereich II | 51 % |
Temperatur Schlafraum | 19,9 | Luftfeuchte Schlafraum | 54 % |
Temperatur Küche | 18,1 | Luftfeuchte Küche | 61 % |
Temperatur Bad | 21,7 | Luftfeuchte Bad | 54 % |
Temperatur Garage | 7,2 | Luftfeuchte Garage | 83 % |
Temperatur Kühlschrank | 6,3 | Luftfeuchte Kühlschrank | 71 % |
Temperatur Kühlschrank II | 6,9 | Luftfeuchte Kühlschrank II | 54 % |
Gewitter / Blitze | Letzter Blitzschlag | ||
Heute | 0 Blitze | 28.09.2024 15:47 Uhr Entfernung 12,0 Km |
Seite erstellt .
Die verwendete Wetterstation ist eine Ecowitt Wittboy mit einem zusätzlichen WH 40 Regensensor. Die Wetterdaten werden
jede Minute aktualisiert. Der an dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Im Moment ist es -1,8 kühler als gestern um diese Zeit.
Morgen haben wir 0 Min. 59 Sek. weniger Tageslicht.
Raspberry-Reboot:
Montag, 02.12.2024 07:14 Uhr
Raspberry-Online:
8 Tage 20 Std. 17 Min.
CumulusMX-Online:
0 Tage, 13 Std., 25 Min.
FOSHKplugin-Online:
8 Tage 20 Std. 17 Min.
CPU-Temperatur: 43,3 °C