Dämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | ![]() |
|||
Dämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
Current conditionsqqq: |
Temperatur und Luftfeuchte Achtung DWD Warnung: Windböen | ||||
Temperatur +2m | 9,2 | Temperatur +5cm | 5,9 | |
Max. Temperatur | °C um | Min. Temperatur | °C um | |
Tempänderung letzte Std. | -0,9 | Änderung zum Vortag | +0,7 | |
Taupunkt | Luftfeuchte | % | ||
Windchill | Gefühlte Temperatur | |||
Niederschlag | ||||
Regen Heute | Regen diese Woche | 0,0 | ||
Regen diesen Monat | Regen dieses Jahr | |||
Regen letzte Stunde | Letzter Regen | 09:14 Uhr |
||
Regen letzte 24 Stunden | Regenrate | /Std. | ||
Niederschlagsdauer | 0 Minuten | Aktuell 0 / 0 | Kein Niederschlag | |
Regendauer Monat | 1 Std. 47 Min. | Regendauer Jahr | 204 Std. 12 Min. | |
Wind | ||||
Wind Böen | Wind (Ø) | |||
Beaufort | 3 Bft | schwacher Wind | ||
Windrichtungen (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | Windrichtung | ° Süd | |
Luftmassenbewegung | 35,9 km | |||
Luftdruck (Meereshöhe) | ||||
Barometer | langsam steigend | /Std. | ||
Wolkenuntergrenze | 341.0 m | |||
Solar | ||||
Solarstrahlung | W/m² | Evapotranspiration Heute | ||
Sonnenstunden | 0 Minuten | Momentan | Dunkelheit | |
UV Index | ||||
Feinstaub außen (Davis) | ||||
Aktuelle Werte PM 2,5 | 6,2 μg/m³ | Aktuelle Werte PM 10 | 11,8 μg/m³ | |
24 Std. Werte PM 2,5 | 7,9 μg/m³ | 24 Std. Werte PM 10 | 8,9 μg/m³ | |
Feinstaub / CO2 innen (Ecowitt) | ||||
Aktuelle Werte PM 2,5 | 3,7 μg/m³ | Aktuelle Werte PM 10 | 5,5 μg/m³ | |
24 Std. Werte PM 2,5 | 4,2 μg/m³ | 24 Std. Werte PM 10 | 4,6 μg/m³ | |
Aktuelle Werte CO2 | 318 ppm | 24 Std. Wert CO2 | 435 ppm | |
Temperatur | 24,0 | Luftfeuchte | 44 % | |
Temperaturen Innen | ||||
Temperatur Gästezimmer | 23,7 | Luftfeuchte Gästezimmer | 40 % | |
Temperatur Wohnbereich | 23,9 | Luftfeuchte Wohnbereich | 43 % | |
Temperatur Wohnbereich II | 24,5 | Luftfeuchte Wohnbereich II | 40 % | |
Temperatur Schlafraum | 22,8 | Luftfeuchte Schlafraum | 45 % | |
Temperatur Küche | 23,5 | Luftfeuchte Küche | 46 % | |
Temperatur Bad | 23,2 | Luftfeuchte Bad | 50 % | |
Temperatur Garage | 18,3 | Luftfeuchte Garage | 47 % | |
Temperatur Kühlschrank | 7,2 | Luftfeuchte Kühlschrank | 41 % | |
Temperatur Kühlschrank II | 9,2 | Luftfeuchte Kühlschrank II | 45 % | |
Gewitter / Blitze | Letzter Blitzschlag | |||
Heute | 0 Blitze | 23.04.2025 15:02 Uhr Entfernung 8,0 Km |
||
Leckagesensor | Status | |||
Heute | Normal |
Seite erstellt .
Die verwendete Wetterstation ist eine Ecowitt WS 90 mit einem zusätzlichen WH 40 Regensensor. Die Wetterdaten werden
jede Minute vom Gateway GW 3000 gesammelt und aktualisiert. Der an dieser Station verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Im Moment ist es +0,7 milder als gestern um diese Zeit.
Morgen haben wir 2 Min. 32 Sek. mehr Tageslicht.
Raspberry-Reboot:
Montag, 19.05.2025 17:51 Uhr
Raspberry-Online:
2 Tage 10 Std. 50 Min.
CumulusMX-Online:
1 Tag, 4 Std., 27 Min. FOSHKplugin-Online:
1 Tage 09 Std. 40 Min.
CPU-Temperatur: 46,7 °C
© 2025 www.neersen.de Vers. 0.5.6