Wetterstation Willich
Wetterdaten aus Willich von
Samstag, 14.02.2026 11:46:13 Uhr
| | |
| Temperatur: | 0,4 °C gefühlt -3,1 °C |
| Diff. letzte Std.: | +0,2 °C / 24 Std. -4,9 °C |
| rel.Feuchte: | 91 % |
| Temp. +5cm: | -2,8 °C |
| Luftdruck: | 1011,2 hPa |
| Tendenz: | 2,9 hPa steigend |
| Böen / Wind: | 28,4 km/h / 8,3 km/h |
| Beaufort | 3 Bft / schwacher Wind |
| Richtung: | Ost |
| Regen Heute: | 0,0 l/m² / 1h: 0,0 l/m² |
| Regen 07.KW: | 16,5 l/m²
| Regendauer: | 0 Minuten |
| Letzter Regen: |
13.02.2026 00:59 Uhr |
| Trockenperiode: | 1 Tag 10 Std. 47 Min. |
| Sonne Heute: | 0 Minuten |
| Helligkeit: | 50 W/m² - bewölkt |
| Sonnenaufgang | 07:49 Uhr 17:48 Uhr |
| Tageslänge: | 9:58 Std. |
| Staub 1μg/m³: | 16.8 μg/m³ |
| Staub_2,5μg/m³: | 33.2 μg/m³ |
| Staub_10μg/m³: | 39.3 μg/m³ |
| CO₂: | 1825 ppm |
| |
| | |
| MinTemp | 0,1 °C 07:58 Uhr |
| MaxTemp | 1,7 °C 00:00 Uhr |
| MaxBöe | 38,5 km/h 10:30 Uhr |
| Beaufort | 5 Bft / frischer Wind |
| Max. W/m² | 50 W/m² 11:46 Uhr |
| |
|
© 2026 www.neersen.de Vers. 0.5.9
RPI-Reboot: Samstag, 24.01.2026 09:16 Uhr
RPI-Online: 21 Tage 02 Std. 29 Min.
CumulusMX Ver. 4.6.4 Build 4128
CMX-Online: 1 Tag 11 Std. 31 Min.
FOSHKplugin v0.10 Beta 251130 Start:
Samstag, 24.01.2026 09:16
Online: 21 Tage 02 Std. 29 Min.
CPU-Temperatur: 45,3 °C
Batterie: 3.28V / Kondensator: 2.6V
Achtung neue Firmware Version