Aktuelle Daten aus Willich
Wetterstation: Ecowitt Wittboy WS90 und WH40 über GW2000
-1,0 °C
teilweise bewölkt
Gefühlt: -4,4 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| 0,8 °C | -1,1 °C |
OSO
107°
| Wind | Böen | ||
| 6 | 11 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -1,1 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solar | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Boden +5cm | -4,0 °C |
| Wolkenhöhe | 63 Meter |
| ET | 0,0 mm |
Wettervorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max. Temp.: | 0,8 °C | Min. Temp.: | -1,1 °C |
| ø Wind: | 7 km/h | stärkster Wind: | 20 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max. Temp.: | 20,4 °C | Min. Temp.: | -1,1 °C |
| ø Wind: | 12 km/h | Stärkster Wind: | 67 km/h |
| Regen: | 35,5 mm | Regen: | 8,4 mm/h |
aktuelle Werte Weitere Diagramme.

