Aktuelle Daten aus Willich
Wetterstation: Ecowitt Wittboy WS90 und WH40 über GW2000
7,1 °C
größtenteils klar
Gefühlt: 3,9 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| 7,3 °C | 3,6 °C |
SSO
154°
| Wind | Böen | ||
| 12 | 28 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,7 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solar | 10 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Boden +5cm | 2,8 °C |
| Wolkenhöhe | 98 Meter |
| ET | 0,0 mm |
Wettervorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max. Temp.: | 7,3 °C | Min. Temp.: | 3,6 °C |
| ø Wind: | 13 km/h | stärkster Wind: | 39 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max. Temp.: | 15,3 °C | Min. Temp.: | 1,2 °C |
| ø Wind: | 14 km/h | Stärkster Wind: | 62 km/h |
| Regen: | 25,1 mm | Regen: | 3,6 mm/h |
aktuelle Werte Weitere Diagramme.

