Aktuelle Daten aus Willich
Wetterstation: Ecowitt Wittboy WS90 und WH40 über GW2000
1,3 °C
Haze
Gefühlt: -2,8 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| 2,1 °C | -1,6 °C |
SO
138°
| Wind | Böen | ||
| 10 | 18 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -1,1 °C |
| Luftfeuchte | 84% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solar | 9 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Boden +5cm | -2,8 °C |
| Wolkenhöhe | 346 Meter |
| ET | 0,0 mm |
Wettervorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max. Temp.: | 2,1 °C | Min. Temp.: | -1,6 °C |
| ø Wind: | 13 km/h | stärkster Wind: | 39 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max. Temp.: | 12,1 °C | Min. Temp.: | -8,3 °C |
| ø Wind: | 14 km/h | Stärkster Wind: | 70 km/h |
| Regen: | 45,5 mm | Regen: | 5,4 mm/h |
aktuelle Werte Weitere Diagramme.

