Aktuelle Daten aus Willich
Wetterstation: Ecowitt Wittboy WS90 und WH40 über GW2000
-1,6 °C
wolkig
Gefühlt: -6,5 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| -1,2 °C | -8,3 °C |
SO
137°
| Wind | Böen | ||
| 13 | 27 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -2,9 °C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solar | 13 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Boden +5cm | -5,5 °C |
| Wolkenhöhe | 205 Meter |
| ET | 0,0 mm |
Wettervorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max. Temp.: | -1,2 °C | Min. Temp.: | -8,3 °C |
| ø Wind: | 12 km/h | stärkster Wind: | 41 km/h |
| Regen Heute: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/h |
| Max. Temp.: | 5,8 °C | Min. Temp.: | -8,3 °C |
| ø Wind: | 14 km/h | Stärkster Wind: | 64 km/h |
| Regen: | 31,6 mm | Regen: | 5,4 mm/h |
aktuelle Werte Weitere Diagramme.

