Aktuelle Daten aus Willich
Wetterstation: Ecowitt Wittboy WS90 und WH40 über GW2000
10,1 °C
überwiegend bewölkt
Gefühlt: 7,9 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| 10,9 °C | 9,5 °C |
SSO
167°
| Wind | Böen | ||
| 11 | 21 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,8 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Niederschlag | 0,1 mm 0,0 mm/h |
| Solar | 1 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Boden +5cm | 5,7 °C |
| Wolkenhöhe | 84 Meter |
| ET | 0,0 mm |
Wettervorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max. Temp.: | 10,9 °C | Min. Temp.: | 9,5 °C |
| ø Wind: | 15 km/h | stärkster Wind: | 35 km/h |
| Regen Heute: | 0,1 mm | Stärkster Regen: | 0,6 mm/h |
| Max. Temp.: | 18,6 °C | Min. Temp.: | 4,6 °C |
| ø Wind: | 12 km/h | Stärkster Wind: | 76 km/h |
| Regen: | 68,5 mm | Regen: | 15,6 mm/h |
aktuelle Werte Weitere Diagramme.

