08.02.2023 23:50:00
Temperatur | 0,4°C |
Hitzeindex | 0,4°C |
Windtemperatur | 0,4°C |
Taupunkt | -4,6°C |
Luftfeuchtigkeit | 69% |
gefühlte Temperatur | -2,7°C |
humidex | 0,4°C |
outWetbulb | -1,7°C |
THSW-Index | -0,7°C |
THW | 0,4°C |
Luftdruck | 1033,3 hPa (-0,1) |
abs. Luftdruck | 1028,2 hPa (-0,1) |
Wolkenhöhe | 676 m |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h S (173°) |
Böengeschwindigkeit | 6 km/h S (171°) |
windSpeed1 | 2,5 km/h |
windDir1 | 179° |
windSpeed10 | 2 km/h |
windDir10 | 175° |
windGustSpeed10 | 6,4 km/h |
windGustDir10 | 171° |
Wind-Distanz | 30,6 km |
Regen | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,0 mm |
stormRain | 0,0 mm |
stormRainlast | 1,6 mm |
rain_storm_last_start_at | 04.02.2023 23:41:01 |
rain_storm_last_end_at | 07.02.2023 10:01:00 |
dayRain | 0,0 mm |
rain24 | 0,0 mm |
monthRain | 3,8 mm |
yearRain | 76,2 mm |
ET | 0,0 mm |
dayET | 0,8 mm |
Strahlung | 0 W/m² |
maxSolarRad | 0 W/m² |
Temperatur Innen | 21,6°C |
Luftfeuchtigkeit Innen | 48% |
Raumtaupunkt | 10,1°C |
Zusatztemperatur | -0,4°C |
Temp. +5cm | -4,0°C |
Regendauersensor | 9,9°C |
ET24 | 0,8 mm |
Gruenlandtemp | 112,5°C-day |
Gruenlandtemp 200 | N/A |
Strahlungs-Energie gestern | 1,879 kWh/m² |
Sonnenzeit 120W/m² | 5:45 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 6:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 6,1°C |
Airlink Hum | 51% |
AirLink Taupunkt | -3,2°C |
AirLink Hitzeindex | 5,5°C |
AirLink Feuchtkugel | 1,4°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 15 µg/m³ |
pm2_5 | 15 µg/m³ |
pm2_5 | 56 AQI EPA |
pm2_5 | 1.46 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 15 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 26 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 25 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 28 µg/m³ |
pm10_0 | 28 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 27 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 28 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 26 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 31 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Vantage |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:59:42 | Aufgang | 20:30:29 | |
Untergang | 17:36:46 | Untergang | 09:24:01 | |
Tageslicht | 09:37 | abnehmend 91% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur |
15:03:13
7,8 06:54:23 -3,1 |
15:03:13 (Mittwoch)
7,8 06:54:23 (Mittwoch) -3,1 |
03.02.2023 15:11:29
10,3 08.02.2023 06:54:23 -3,1 |
01.01.2023 00:54:43
16,8 18.01.2023 05:39:55 -4,2 |
19.07.2022 17:05:00
39,0 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
Hitzeindex |
15:03:13
7,2 06:54:23 -3,1 |
15:03:13 (Mittwoch)
7,2 06:54:23 (Mittwoch) -3,1 |
03.02.2023 15:20:00
10,3 08.02.2023 06:54:23 -3,1 |
01.01.2023 00:54:43
16,2 18.01.2023 05:39:55 -4,2 |
17.06.2021 17:10:00
41,4 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
Windtemperatur |
15:03:13
7,8 06:54:23 -3,1 |
15:03:13 (Mittwoch)
7,8 06:54:23 (Mittwoch) -3,1 |
03.02.2023 15:17:06
10,3 08.02.2023 06:54:23 -3,1 |
01.01.2023 00:54:43
16,8 18.01.2023 05:39:55 -4,2 |
19.07.2022 17:05:00
39,0 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
Taupunkt |
11:20:27
-2,2 15:19:48 -5,2 |
13:28:25 (Montag)
4,4 15:19:48 (Mittwoch) -5,2 |
03.02.2023 15:11:29
8,8 08.02.2023 15:19:48 -5,2 |
02.01.2023 02:11:01
11,9 08.02.2023 15:19:48 -5,2 |
18.06.2021 17:48:00
24,0 13.02.2021 08:00:00 -12,9 |
°C |
Luftfeuchtigkeit |
00:08:45
90 15:19:48 40 |
13:12:20 (Montag)
100 15:19:48 (Mittwoch) 40 |
06.02.2023 13:12:20
100 08.02.2023 15:19:48 40 |
26.01.2023 22:28:45
100 08.02.2023 15:19:48 40 |
05.01.2020 05:40:00
100 19.07.2022 17:24:10 21 |
% |
Luftdruck |
00:32:08
1039,2 23:39:43 1033,3 |
01:03:10 (Montag)
1042,3 23:39:43 (Mittwoch) 1033,3 |
06.02.2023 01:03:10
1042,3 01.02.2023 14:28:45 1018,3 |
06.02.2023 01:03:10
1042,3 16.01.2023 17:00:57 977,1 |
29.10.2021 19:18:02
1053,2 27.12.2020 20:22:00 976,8 |
hPa |
Windgeschwindigkeit |
20:25:00
4 00:00:05 0 |
20:25:00 (Mittwoch)
4 00:01:47 (Montag) 0 |
05.02.2023 13:45:00
12 01.02.2023 00:01:30 0 |
12.01.2023 08:40:00
14 01.01.2023 00:37:03 0 |
09.02.2020 20:34:00
48 01.01.2020 00:02:00 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
1 S 171 |
1 S 175 |
2 SSO 155 |
3 S 178 |
3 S 187 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
1 S 177 |
0 S 181 |
1 O 86 |
2 S 180 |
1 SSO 164 |
km/h ° |
Böengeschwindigkeit |
10:52:13
11 00:40:00 0 |
10:52:13 (Mittwoch)
11 00:55:00 (Montag) 0 |
05.02.2023 13:44:14
32 04.02.2023 06:45:00 0 |
12.01.2023 08:20:00
40 02.01.2023 23:28:06 0 |
09.02.2020 21:46:00
97 01.01.2020 00:02:00 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
11 SSO 153 |
11 SSO 153 |
32 N 5 |
40 W 262 |
97 O 90 |
km/h ° |
Wind-Distanz | 30,6 | 52,3 | 426,5 | 2758,5 | 43957,5 | km |
Regen | 0,0 | 0,2 | 3,8 | 76,2 | 2015,0 | mm |
Regenrate | 00:00:05 0,0 | 09:07:30 (Montag) 0,2 | 02.02.2023 19:20:14 1,8 | 02.01.2023 09:29:23 35,2 | 19.12.2022 05:31:11 1280,0 | mm/h |
UV Index | 00:00:27 0,0 | 09:49:48 (Montag) 16,0 | 01.02.2023 09:28:38 16,0 | 02.01.2023 11:14:11 16,0 | 30.10.2021 10:45:00 16,0 | |
ET | 0,8 | 1,8 | 3,7 | 13,7 | 2055,9 | mm |
Strahlung | 13:02:08 450 | 13:02:08 (Mittwoch) 450 | 08.02.2023 13:02:08 450 | 08.02.2023 13:02:08 450 | 29.05.2022 13:01:25 1318 | W/m² |
Airlink Temp |
16:45:00
10,3 09:00:00 3,5 |
16:45:00 (Mittwoch)
10,3 09:00:00 (Mittwoch) 3,5 |
04.02.2023 20:40:00
12,1 08.02.2023 09:00:00 3,5 |
01.01.2023 01:20:00
17,3 21.01.2023 09:30:00 3,0 |
19.07.2022 17:45:00
41,5 15.12.2022 08:50:00 -1,7 |
°C |
Airlink Hum |
00:05:00
76 15:40:00 33 |
02:30:00 (Dienstag)
81 15:40:00 (Mittwoch) 33 |
02.02.2023 18:45:00
86 08.02.2023 15:40:00 33 |
04.01.2023 17:25:00
90 08.02.2023 15:40:00 33 |
30.06.2022 18:40:00
100 19.07.2022 17:50:00 15 |
% |
pm1_0 |
12:11:30
194 14:18:37 3 |
12:11:30 (Mittwoch)
194 00:00:35 (Montag) 0 |
08.02.2023 12:11:30
194 01.02.2023 08:19:48 0 |
08.01.2023 12:02:43
369 01.01.2023 02:59:10 0 |
15.07.2022 08:45:11
2685 30.04.2022 15:09:52 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
12:11:30
225 19:24:41 5 |
12:11:30 (Mittwoch)
225 04:00:06 (Montag) 0 |
02.02.2023 19:00:03
244 01.02.2023 15:03:46 0 |
08.01.2023 12:02:38
994 02.01.2023 04:29:20 0 |
15.07.2022 08:45:11
4076 12.05.2022 00:33:44 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
12:11:30
403 15:40:05 5 |
12:11:30 (Mittwoch)
403 00:30:24 (Montag) 2 |
02.02.2023 19:00:03
441 03.02.2023 07:39:23 0 |
08.01.2023 12:02:38
1353 01.01.2023 04:03:33 0 |
27.06.2022 16:15:43
3873 08.05.2022 18:31:43 0 |
µg/m³ |
Temperatur Innen |
16:26:29
22,7 06:12:35 20,4 |
16:56:28 (Dienstag)
22,9 05:59:50 (Dienstag) 20,3 |
07.02.2023 16:56:28
22,9 01.02.2023 04:35:59 20,3 |
08.01.2023 16:18:12
23,6 21.01.2023 05:32:09 19,9 |
18.06.2021 20:32:00
31,5 29.10.2021 19:18:02 17,2 |
°C |
Luftfeuchtigkeit Innen |
01:27:33
56 15:58:43 43 |
23:48:10 (Montag)
63 15:58:43 (Mittwoch) 43 |
06.02.2023 23:48:10
63 08.02.2023 15:58:43 43 |
02.01.2023 13:35:56
63 29.01.2023 07:40:25 41 |
14.07.2021 19:16:00
68 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
Zusatztemperatur |
13:18:05
15,8 06:40:19 -4,1 |
10:36:00 (Dienstag)
16,4 06:40:19 (Mittwoch) -4,1 |
07.02.2023 10:36:00
16,4 08.02.2023 06:40:19 -4,1 |
11.01.2023 13:07:05
16,9 18.01.2023 06:54:22 -5,1 |
08.08.2020 14:16:00
43,9 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
Temp. +5cm |
14:44:10
2,1 06:45:00 -6,9 |
13:12:55 (Montag)
2,6 06:45:00 (Mittwoch) -6,9 |
03.02.2023 15:07:38
6,6 08.02.2023 06:45:00 -6,9 |
01.01.2023 00:12:33
11,4 29.01.2023 02:15:23 -7,3 |
19.07.2022 12:48:34
38,7 15.12.2022 01:55:23 -10,2 |
°C |
Regendauersensor |
11:54:45
10,0 01:08:45 9,8 |
12:48:40 (Montag)
10,0 03:38:38 (Dienstag) 9,8 |
02.02.2023 03:25:00
41,2 07.02.2023 03:38:38 9,8 |
01.01.2023 06:55:00
41,2 21.01.2023 19:35:00 9,8 |
10.05.2020 13:50:00
41,7 22.06.2022 21:57:01 -14,7 |
°C |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Signal Qualität ISS | 97% | |
signalQuality1 | 90% | |
Empfang ISS | OK | 1 minutes ago |
Empfang Zusatztemp. | Synched | 1 minutes ago |
Empfang Temp. +5cm | OK | 1 minutes ago |
Empfang Leaf/Soil | OK | 1 minutes ago |
Batteriestatus | ||
Batterie ISS | OK | 1 minutes ago |
Batterie Temp ID2 | OK | 1 minutes ago |
Batterie Temp ID5 | OK | 1 minutes ago |
Batterie Leaf/Soil ID4 | OK | 1 minutes ago |
WeatherLinkLiveUDP | |
Latitude | 51° 16.32' N |
Longitude | 006° 33.24' O |
Altitude | 46 m |
Server uptime | 55 Tage, 7 Stunden, 1 Minute |
WeeWX uptime | 55 Tage, 7 Stunden, 1 Minute |
WeeWX version | 4.9.1 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 | |
2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | -0.0 | -1.2 | -4.9 | -11.5 | |
2022 | -2.1 | -2.0 | -2.9 | -1.9 | 7.2 | 7.5 | 11.4 | 11.1 | 5.0 | 4.4 | - | -7.8 | -7.8 | |
2023 | -4.2 | -3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 | |
2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 | |
2022 | 4.3 | 6.5 | 8.3 | 10.4 | 16.7 | 19.4 | 20.8 | 22.1 | 15.5 | 13.6 | - | 5.8 | 13.6 | |
2023 | 5.3 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 | |
2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 13.9 | 14.8 | 35.9 | |
2022 | 15.4 | 13.4 | 21.1 | 24.2 | 30.8 | 34.7 | 39.0 | 34.3 | 31.0 | 22.2 | - | 17.6 | 39.0 | |
2023 | 16.8 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 33.6 | 131.8 | 48.0 | 19.8 | 8.8 | 32.2 | 45.2 | 76.4 | 59.4 | 59.6 | 21.2 | 84.6 | 620.6 | |
2021 | 93.0 | 54.8 | 45.8 | 30.8 | 62.2 | 106.2 | 124.8 | 53.0 | 24.2 | 68.8 | 27.0 | 56.6 | 747.2 | |
2022 | 61.0 | 72.6 | 16.6 | 62.0 | 35.0 | 79.8 | 20.8 | 16.2 | 101.2 | 46.0 | - | 59.8 | 571.0 | |
2023 | 72.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.2 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 19 | 9 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 | 6 | 17 | 112 | |
2021 | 14 | 11 | 10 | 7 | 15 | 7 | 13 | 13 | 5 | 13 | 6 | 14 | 128 | |
2022 | 9 | 15 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 14 | 12 | - | 9 | 98 | |
2023 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 64 | 97 | 64 | 68 | 48 | 61 | 52 | 71 | 58 | 64 | 74 | 90 | 97 | |
2021 | 71 | 48 | 71 | 68 | 93 | 64 | 64 | 71 | 48 | 81 | 34 | 35 | 93 | |
2022 | 31 | 53 | 31 | 45 | 31 | 42 | 24 | 39 | 37 | 27 | - | 40 | 53 | |
2023 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 422 | 683 | 898 | 1095 | 1164 | 1208 | 1188 | 1097 | 960 | 744 | 524 | 371 | 1208 | |
2021 | 470 | 689 | 926 | 1100 | 1163 | 1181 | 1197 | 1121 | 892 | 659 | 538 | 378 | 1197 | |
2022 | 489 | 742 | 824 | 1074 | 1318 | 1303 | 1276 | 1134 | 1051 | 877 | - | 357 | 1318 | |
2023 | 374 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 990.7 | 986.4 | 985.5 | 999.6 | 999.9 | 992.2 | 1006.5 | 999.6 | 992.9 | 986.0 | 1000.5 | 976.8 | 976.8 | |
2021 | 983.6 | 990.9 | 992.6 | 1000.2 | 997.5 | 1003.5 | 1003.2 | 1000.9 | 1009.9 | 988.4 | 984.4 | 991.5 | 983.6 | |
2022 | 988.4 | 993.0 | 999.1 | 983.1 | 996.6 | 1006.1 | 1008.8 | 1003.8 | 995.4 | 1002.2 | - | 999.6 | 983.1 | |
2023 | 977.1 | 1018.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 977.1 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1022.7 | 1013.0 | 1017.5 | 1017.7 | 1021.0 | 1013.0 | 1016.7 | 1013.0 | 1016.3 | 1011.0 | 1022.7 | 1006.3 | 1015.9 | |
2021 | 1011.1 | 1018.4 | 1021.7 | 1020.3 | 1011.8 | 1017.3 | 1014.8 | 1016.2 | 1019.2 | 1017.5 | 1016.4 | 1014.6 | 1016.6 | |
2022 | 1025.2 | 1017.0 | 1024.3 | 1014.8 | 1018.1 | 1016.2 | 1020.7 | 1017.9 | 1012.8 | 1017.9 | - | 1012.6 | 1018.2 | |
2023 | 1015.4 | 1032.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1018.9 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1049.2 | 1037.7 | 1034.3 | 1031.9 | 1036.1 | 1026.6 | 1028.9 | 1020.7 | 1028.5 | 1023.6 | 1040.6 | 1025.8 | 1049.2 | |
2021 | 1031.0 | 1041.4 | 1035.3 | 1033.6 | 1028.2 | 1028.8 | 1025.7 | 1028.1 | 1031.2 | 1053.2 | 1031.9 | 1041.1 | 1053.2 | |
2022 | 1042.8 | 1037.4 | 1053.2 | 1053.2 | 1028.0 | 1024.7 | 1031.8 | 1028.5 | 1027.6 | 1030.7 | - | 1028.8 | 1053.2 | |
2023 | 1038.7 | 1042.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1042.3 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.