31.05.2023 20:45:00
Temperatur | 22,4°C |
Hitzeindex | 22,2°C |
Windtemperatur | 22,4°C |
Taupunkt | 13,1°C |
Luftfeuchtigkeit | 55% |
gefühlte Temperatur | 23,2°C |
humidex | 25,2°C |
outWetbulb | 15,7°C |
THSW-Index | 21,3°C |
THW | 22,2°C |
Luftdruck | 1021,0 hPa (-0,6) |
abs. Luftdruck | 1015,9 hPa (-0,6) |
Wolkenhöhe | 1213 m |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h WNW (285°) |
Böengeschwindigkeit | 6 km/h WNW (286°) |
windSpeed1 | 1,6 km/h |
windDir1 | 280° |
windSpeed10 | 2 km/h |
windDir10 | 271° |
windGustSpeed10 | 6,4 km/h |
windGustDir10 | 286° |
Wind-Distanz | 48,9 km |
Regen | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,0 mm |
stormRain | 0,0 mm |
stormRainlast | 0,6 mm |
rain_storm_last_start_at | 21.05.2023 21:44:00 |
rain_storm_last_end_at | 23.05.2023 00:01:00 |
dayRain | 0,0 mm |
rain24 | 0,0 mm |
monthRain | 24,4 mm |
yearRain | 252,4 mm |
ET | 0,0 mm |
dayET | 5,4 mm |
Strahlung | 35 W/m² |
maxSolarRad | 26 W/m² |
Temperatur Innen | 25,8°C |
Luftfeuchtigkeit Innen | 46% |
Raumtaupunkt | 13,2°C |
Zusatztemperatur | 21,9°C |
Temp. +5cm | 17,7°C |
Regendauersensor | 10,0°C |
ET24 | 5,5 mm |
Gruenlandtemp | 1192,9°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 24.02.2023 |
Strahlungs-Energie gestern | 7,981 kWh/m² |
Sonnenzeit 120W/m² | 11:55 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 12:40 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 26,0°C |
Airlink Hum | 38% |
AirLink Taupunkt | 10,4°C |
AirLink Hitzeindex | 25,2°C |
AirLink Feuchtkugel | 14,2°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 2 µg/m³ |
pm2_5 | 4 µg/m³ |
pm2_5 | 17 AQI EPA |
pm2_5 | 0.41 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 5 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 5 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 4 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 9 µg/m³ |
pm10_0 | 3 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 5 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 5 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 5 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 10 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Vantage |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:24:17 | Aufgang | 17:20:35 | |
Untergang | 21:39:17 | Untergang | 03:39:53 | |
Tageslicht | 16:14 | zunehmend 87% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur |
17:37:06
27,1 06:10:00 11,8 |
17:37:06 (Mittwoch)
27,1 05:38:09 (Dienstag) 9,2 |
31.05.2023 17:37:06
27,1 03.05.2023 06:25:00 3,7 |
31.05.2023 17:37:06
27,1 27.02.2023 07:38:16 -4,3 |
19.07.2022 17:05:00
39,0 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
Hitzeindex |
17:37:06
27,1 06:03:14 11,8 |
17:37:06 (Mittwoch)
27,1 05:38:09 (Dienstag) 9,2 |
31.05.2023 17:37:06
27,1 03.05.2023 06:25:00 3,7 |
31.05.2023 17:37:06
27,1 27.02.2023 07:38:16 -4,3 |
17.06.2021 17:10:00
41,4 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
Windtemperatur |
17:37:06
27,1 06:10:00 11,8 |
17:37:06 (Mittwoch)
27,1 05:38:09 (Dienstag) 9,2 |
31.05.2023 17:37:06
27,1 03.05.2023 06:25:00 3,7 |
31.05.2023 17:37:06
27,1 27.02.2023 07:38:16 -4,3 |
19.07.2022 17:05:00
39,0 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
Taupunkt |
17:56:34
15,3 06:03:14 10,3 |
17:56:34 (Mittwoch)
15,3 19:52:12 (Montag) 6,6 |
22.05.2023 16:02:10
19,9 03.05.2023 05:52:27 2,5 |
22.05.2023 16:02:10
19,9 27.02.2023 07:30:58 -5,6 |
18.06.2021 17:48:00
24,0 13.02.2021 08:00:00 -12,9 |
°C |
Luftfeuchtigkeit |
06:34:54
92 17:26:31 41 |
06:34:54 (Mittwoch)
92 17:26:31 (Mittwoch) 41 |
06.05.2023 08:39:12
100 04.05.2023 18:39:52 34 |
22.02.2023 09:30:57
100 04.05.2023 18:39:52 34 |
05.01.2020 05:40:00
100 19.07.2022 17:24:10 21 |
% |
Luftdruck |
08:01:14
1025,1 20:20:36 1020,9 |
09:56:35 (Dienstag)
1027,3 20:20:36 (Mittwoch) 1020,9 |
26.05.2023 09:21:39
1029,9 10.05.2023 01:25:59 1008,7 |
06.02.2023 01:03:10
1042,3 16.01.2023 17:00:57 977,1 |
29.10.2021 19:18:02
1053,2 27.12.2020 20:22:00 976,8 |
hPa |
Windgeschwindigkeit |
15:55:00
5 00:00:36 0 |
15:15:00 (Montag)
5 00:00:07 (Montag) 0 |
15.05.2023 14:55:00
9 01.05.2023 00:00:13 0 |
16.03.2023 13:35:00
16 01.01.2023 00:37:03 0 |
09.02.2020 20:34:00
48 01.01.2020 00:02:00 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
2 SW 233 |
3 SW 216 |
2 SW 218 |
3 S 190 |
3 S 187 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
2 WNW 295 |
1 WSW 254 |
1 NW 309 |
1 SSW 194 |
1 SSO 165 |
km/h ° |
Böengeschwindigkeit |
00:02:11
14 01:14:21 2 |
15:56:01 (Montag)
19 02:14:27 (Montag) 2 |
16.05.2023 02:06:03
26 01.05.2023 00:33:18 0 |
12.01.2023 08:20:00
40 02.01.2023 23:28:06 0 |
09.02.2020 21:46:00
97 01.01.2020 00:02:00 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
14 O 101 |
19 WNW 296 |
26 WSW 247 |
40 W 262 |
97 O 90 |
km/h ° |
Wind-Distanz | 48,9 | 178,0 | 1268,2 | 9071,1 | 50270,1 | km |
Regen | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 248,4 | 2187,2 | mm |
Regenrate | 00:00:06 0,0 | 00:00:07 (Montag) 0,0 | 09.05.2023 13:59:41 13,2 | 30.03.2023 17:17:44 116,4 | 19.12.2022 05:31:11 1280,0 | mm/h |
UV Index | 08:05:59 16,0 | 08:05:59 (Mittwoch) 16,0 | 02.05.2023 07:56:12 16,0 | 02.01.2023 11:14:11 16,0 | 30.10.2021 10:45:00 16,0 | |
ET | 5,4 | 14,4 | 102,6 | 220,4 | 2262,6 | mm |
Strahlung | 13:37:04 949 | 13:37:04 (Mittwoch) 949 | 24.05.2023 13:34:24 1276 | 24.05.2023 13:34:24 1276 | 29.05.2022 13:01:25 1318 | W/m² |
Airlink Temp |
18:20:00
30,4 06:55:00 16,8 |
18:20:00 (Mittwoch)
30,4 08:00:00 (Dienstag) 14,8 |
21.05.2023 17:35:00
30,5 03.05.2023 07:05:00 10,3 |
21.05.2023 17:35:00
30,5 10.03.2023 19:15:00 2,3 |
19.07.2022 17:45:00
41,5 15.12.2022 08:50:00 -1,7 |
°C |
Airlink Hum |
08:00:00
65 18:55:00 33 |
08:00:00 (Mittwoch)
65 19:25:00 (Montag) 30 |
14.05.2023 06:50:00
88 19.05.2023 17:35:00 30 |
03.04.2023 03:15:00
91 19.05.2023 17:35:00 30 |
30.06.2022 18:40:00
100 19.07.2022 17:50:00 15 |
% |
pm1_0 |
03:55:28
13 14:02:51 0 |
10:47:12 (Dienstag)
16 04:28:27 (Montag) 0 |
20.05.2023 17:59:40
197 01.05.2023 15:25:00 0 |
08.01.2023 12:02:43
369 01.01.2023 02:59:10 0 |
15.07.2022 08:45:11
2685 30.04.2022 15:09:52 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
04:49:03
15 13:07:56 2 |
10:45:27 (Dienstag)
17 05:56:36 (Montag) 1 |
01.05.2023 19:15:49
235 06.05.2023 17:07:29 0 |
08.01.2023 12:02:38
994 02.01.2023 04:29:20 0 |
15.07.2022 08:45:11
4076 12.05.2022 00:33:44 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
04:07:36
32 14:02:58 1 |
10:45:27 (Dienstag)
34 05:56:36 (Montag) 0 |
01.05.2023 19:15:49
439 01.05.2023 15:25:00 0 |
08.01.2023 12:02:38
1353 01.01.2023 04:03:33 0 |
27.06.2022 16:15:43
3873 08.05.2022 18:31:43 0 |
µg/m³ |
Temperatur Innen |
17:29:46
26,4 02:33:19 24,4 |
17:29:46 (Mittwoch)
26,4 10:36:00 (Montag) 23,9 |
31.05.2023 17:29:46
26,4 02.05.2023 10:49:20 21,2 |
31.05.2023 17:29:46
26,4 29.03.2023 03:27:06 19,1 |
18.06.2021 20:32:00
31,5 29.10.2021 19:18:02 17,2 |
°C |
Luftfeuchtigkeit Innen |
18:45:59
47 14:36:34 40 |
16:08:41 (Dienstag)
48 21:14:18 (Montag) 36 |
10.05.2023 02:22:44
65 04.05.2023 17:12:40 34 |
10.05.2023 02:22:44
65 04.05.2023 17:12:40 34 |
14.07.2021 19:16:00
68 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
Zusatztemperatur |
14:13:51
33,4 05:45:00 11,1 |
14:13:51 (Mittwoch)
33,4 05:18:14 (Dienstag) 8,4 |
13.05.2023 13:51:03
33,5 03.05.2023 06:15:25 2,9 |
13.05.2023 13:51:03
33,5 18.01.2023 06:54:22 -5,1 |
08.08.2020 14:16:00
43,9 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
Temp. +5cm |
13:13:49
28,4 06:04:51 7,6 |
13:13:49 (Mittwoch)
28,4 05:27:49 (Dienstag) 5,2 |
31.05.2023 13:13:49
28,4 03.05.2023 06:01:39 -0,2 |
31.05.2023 13:13:49
28,4 27.02.2023 07:12:43 -7,8 |
19.07.2022 12:48:34
38,7 15.12.2022 01:55:23 -10,2 |
°C |
Regendauersensor |
13:55:00
10,2 04:09:46 9,9 |
13:55:00 (Mittwoch)
10,2 06:20:00 (Montag) 9,9 |
05.05.2023 12:17:02
41,4 01.05.2023 00:50:00 9,9 |
22.04.2023 15:20:27
41,4 21.01.2023 19:35:00 9,8 |
10.05.2020 13:50:00
41,7 22.06.2022 21:57:01 -14,7 |
°C |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Signal Qualität ISS | 97% | |
signalQuality1 | 98% | |
Empfang ISS | OK | 1 minutes ago |
Empfang Zusatztemp. | Synched | 1 minutes ago |
Empfang Temp. +5cm | OK | 1 minutes ago |
Empfang Leaf/Soil | OK | 1 minutes ago |
Batteriestatus | ||
Batterie ISS | OK | 1 minutes ago |
Batterie Temp ID2 | OK | 1 minutes ago |
Batterie Temp ID5 | OK | 1 minutes ago |
Batterie Leaf/Soil ID4 | OK | 1 minutes ago |
WeatherLinkLiveUDP | |
Latitude | 51° 16.32' N |
Longitude | 006° 33.24' O |
Altitude | 46 m |
Server uptime | 61 Tage, 12 Stunden, 35 Minuten |
WeeWX uptime | 61 Tage, 12 Stunden, 38 Minuten |
WeeWX version | 4.9.1 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 | |
2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | -0.0 | -1.2 | -4.9 | -11.5 | |
2022 | -2.1 | -2.0 | -2.9 | -1.9 | 7.2 | 7.5 | 11.4 | 11.1 | 5.0 | 4.4 | - | -7.8 | -7.8 | |
2023 | -4.2 | -4.3 | -3.2 | -1.6 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | -4.3 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 | |
2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 | |
2022 | 4.3 | 6.5 | 8.3 | 10.4 | 16.7 | 19.4 | 20.8 | 22.1 | 15.5 | 13.6 | - | 5.8 | 13.6 | |
2023 | 5.3 | 5.9 | 7.5 | 9.7 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 | |
2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 13.9 | 14.8 | 35.9 | |
2022 | 15.4 | 13.4 | 21.1 | 24.2 | 30.8 | 34.7 | 39.0 | 34.3 | 31.0 | 22.2 | - | 17.6 | 39.0 | |
2023 | 16.8 | 14.9 | 18.2 | 22.2 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | 27.1 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 33.6 | 131.8 | 48.0 | 19.8 | 8.8 | 32.2 | 45.2 | 76.4 | 59.4 | 59.6 | 21.2 | 84.6 | 620.6 | |
2021 | 93.0 | 54.8 | 45.8 | 30.8 | 62.2 | 106.2 | 124.8 | 53.0 | 24.2 | 68.8 | 27.0 | 56.6 | 747.2 | |
2022 | 61.0 | 72.6 | 16.6 | 62.0 | 35.0 | 79.8 | 20.8 | 16.2 | 101.2 | 46.0 | - | 59.8 | 571.0 | |
2023 | 72.4 | 11.8 | 84.4 | 55.8 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | 248.4 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 19 | 9 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 15 | 6 | 17 | 112 | |
2021 | 14 | 11 | 10 | 7 | 15 | 7 | 13 | 13 | 5 | 13 | 6 | 14 | 128 | |
2022 | 9 | 15 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 14 | 12 | - | 9 | 98 | |
2023 | 14 | 5 | 17 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 64 | 97 | 64 | 68 | 48 | 61 | 52 | 71 | 58 | 64 | 74 | 90 | 97 | |
2021 | 71 | 48 | 71 | 68 | 93 | 64 | 64 | 71 | 48 | 81 | 34 | 35 | 93 | |
2022 | 31 | 53 | 31 | 45 | 31 | 42 | 24 | 39 | 37 | 27 | - | 40 | 53 | |
2023 | 40 | 32 | 37 | 32 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 422 | 683 | 898 | 1095 | 1164 | 1208 | 1188 | 1097 | 960 | 744 | 524 | 371 | 1208 | |
2021 | 470 | 689 | 926 | 1100 | 1163 | 1181 | 1197 | 1121 | 892 | 659 | 538 | 378 | 1197 | |
2022 | 489 | 742 | 824 | 1074 | 1318 | 1303 | 1276 | 1134 | 1051 | 877 | - | 357 | 1318 | |
2023 | 374 | 772 | 1104 | 1216 | 1276 | - | - | - | - | - | - | - | 1276 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 990.7 | 986.4 | 985.5 | 999.6 | 999.9 | 992.2 | 1006.5 | 999.6 | 992.9 | 986.0 | 1000.5 | 976.8 | 976.8 | |
2021 | 983.6 | 990.9 | 992.6 | 1000.2 | 997.5 | 1003.5 | 1003.2 | 1000.9 | 1009.9 | 988.4 | 984.4 | 991.5 | 983.6 | |
2022 | 988.4 | 993.0 | 999.1 | 983.1 | 996.6 | 1006.1 | 1008.8 | 1003.8 | 995.4 | 1002.2 | - | 999.6 | 983.1 | |
2023 | 977.1 | 1004.1 | 986.2 | 993.0 | 1008.7 | - | - | - | - | - | - | - | 977.1 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1022.7 | 1013.0 | 1017.5 | 1017.7 | 1021.0 | 1013.0 | 1016.7 | 1013.0 | 1016.3 | 1011.0 | 1022.7 | 1006.3 | 1015.9 | |
2021 | 1011.1 | 1018.4 | 1021.7 | 1020.3 | 1011.8 | 1017.3 | 1014.8 | 1016.2 | 1019.2 | 1017.5 | 1016.4 | 1014.6 | 1016.6 | |
2022 | 1025.2 | 1017.0 | 1024.3 | 1014.8 | 1018.1 | 1016.2 | 1020.7 | 1017.9 | 1012.8 | 1017.9 | - | 1012.6 | 1018.2 | |
2023 | 1015.4 | 1027.0 | 1009.7 | 1016.0 | 1020.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1017.5 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1049.2 | 1037.7 | 1034.3 | 1031.9 | 1036.1 | 1026.6 | 1028.9 | 1020.7 | 1028.5 | 1023.6 | 1040.6 | 1025.8 | 1049.2 | |
2021 | 1031.0 | 1041.4 | 1035.3 | 1033.6 | 1028.2 | 1028.8 | 1025.7 | 1028.1 | 1031.2 | 1053.2 | 1031.9 | 1041.1 | 1053.2 | |
2022 | 1042.8 | 1037.4 | 1053.2 | 1053.2 | 1028.0 | 1024.7 | 1031.8 | 1028.5 | 1027.6 | 1030.7 | - | 1028.8 | 1053.2 | |
2023 | 1038.7 | 1042.3 | 1030.5 | 1031.3 | 1029.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1042.3 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.