| Außentemperatur | 1,9°C (∆ -7,0°C) |
| Außentemperatur ø | 2,15°C |
| Außentemperatur ø gestern | 7,93°C |
| Bodensensor +5cm | -2,2°C |
| Hitzeindex | 1,9°C |
| Windkühle | -1,7°C |
| Taupunkt | 1,0°C |
| Luftfeuchte | 94% |
| gefühlte Temperatur | -2,6°C |
| Humidex | 1,9°C |
| Luftdruck | 1022,2 hPa (∆ 0,3) |
| abs. Luftdruck | 1015,8 hPa (∆ 0,4) |
| Wolkenuntergrenze | 154 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 14 km/h SO (139°) |
| Windgeschw. ø | 12,90 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 25 km/h SSO (152°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 24,15 km/h |
| Höchste Tages Windgeschw. | 40,0 km/h |
| Windrichtung 10 min | 137° |
| Windverlauf | 140,8 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| eventRain | 0,0 mm |
| Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
| Niederschlag Woche | 13,4 mm |
| Niederschlag Monat | 45,0 mm |
| Niederschlag Jahr | 45,0 mm |
| Niederschlag Gesamt | 45,0 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,6 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,1 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Wohnzimmer II | 21,7°C |
| Wohnzimmer II | 50% |
| Wohnzimmer II Taupunkt | 10,8°C |
| Gästezimmer | 21,5°C |
| Gästezimmer | 52% |
| Wohnzimmer | 21,2°C |
| Wohnzimmer | 52% |
| Schlafzimmer | 19,8°C |
| Schlafzimmer | 55% |
| Küche | 19,9°C |
| Küche | 58% |
| Garage | 4,1°C |
| Garage | 89% |
| Bad | 23,7°C |
| Bad | 61% |
| Kühlschrank | -24,3°C |
| Kühlschrank | 72% |
| Kühlschrank2 | -16,9°C |
| Kühlschrank2 | 72% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Leckage Sensor | 0,00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 12 km |
| Blitz-Ereignis | 02.01.2026 03:03:09 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 84 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 8,32 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 143 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 115 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 12,45 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,692 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,091 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 27,3°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 22,4°C |
| Co2 Sensor Hum | 53% |
| Co2 | 852 ppm |
| 24h Co2 | 750 ppm |
| PM 2.5 | 6,9 µg/m³ |
| PM 2.5 | 28 AQI EPA |
| PM 2.5 | 0.68 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 4,4 µg/m³ |
| PM 10 | 8,1 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 4,8 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windrichtung 10min | 137° |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 6,6 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 7,0 hPa |
| Mischungsverhältnis | 4,1 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 11,8°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 10,5°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 5,2 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 08:28:18 | Aufgang | 08:47:04 | |
| Untergang | 17:00:30 | Untergang | 16:20:39 | |
| Tageslicht | 08:32 | Neumond 0% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:05:00
4,4 08:50:00 0,6 |
14:44:31 (Samstag)
12,1 00:00:24 (Montag) 0,1 |
17.01.2026 14:44:31
12,1 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
17.01.2026 14:44:31
12,1 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
| Hitzeindex |
00:05:00
4,4 08:50:00 0,6 |
14:44:31 (Samstag)
11,3 00:00:24 (Montag) 0,1 |
17.01.2026 14:44:31
11,3 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
17.01.2026 14:44:31
11,3 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 11.01.2026 06:26:24 -8,3 |
°C |
| Windkühle |
00:14:31
4,2 08:54:01 -5,1 |
14:44:31 (Samstag)
12,1 04:16:24 (Montag) -8,0 |
17.01.2026 14:44:31
12,1 11.01.2026 08:34:24 -13,9 |
17.01.2026 14:44:31
12,1 11.01.2026 08:34:24 -13,9 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
| Taupunkt |
00:11:01
3,0 08:41:01 0,0 |
13:06:54 (Dienstag)
9,7 00:16:24 (Montag) -1,1 |
13.01.2026 13:06:54
9,7 11.01.2026 06:26:24 -8,4 |
13.01.2026 13:06:54
9,7 11.01.2026 06:26:24 -8,4 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
08:44:31
97 00:00:31 90 |
03:56:54 (Montag)
99 14:34:01 (Samstag) 73 |
02.01.2026 03:21:34
99 17.01.2026 14:34:01 73 |
02.01.2026 03:21:34
99 17.01.2026 14:34:01 73 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
| Luftdruck |
09:59:01
1022,6 05:47:31 1021,1 |
09:59:01 (Sonntag)
1022,6 01:02:31 (Freitag) 1006,9 |
11.01.2026 09:54:54
1026,7 09.01.2026 12:58:11 981,5 |
11.01.2026 09:54:54
1026,7 09.01.2026 12:58:11 981,5 |
22.09.2024 16:30:00
1053,2 30.01.2015 00:52:00 971,2 |
hPa |
| Windgeschw. |
08:55:00
19 02:01:01 0 |
02:25:00 (Montag)
35 08:48:24 (Montag) 0 |
12.01.2026 02:25:00
35 01.01.2026 07:59:04 0 |
12.01.2026 02:25:00
35 01.01.2026 07:59:04 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
13 SO 131 |
14 SSO 152 |
14 SO 145 |
14 SO 145 |
6 S 185 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 13 | 14 | 14 | 14 | 8 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
13 SO 132 |
13 SSO 154 |
13 SO 146 |
13 SO 146 |
3 S 190 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
10:34:32
40 00:21:31 12 |
03:19:54 (Montag)
70 12:21:54 (Mittwoch) 6 |
12.01.2026 03:19:54
70 14.01.2026 12:21:54 6 |
12.01.2026 03:19:54
70 14.01.2026 12:21:54 6 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
40 SO 137 |
70 OSO 111 |
70 OSO 111 |
70 OSO 111 |
110 SW 225 |
km/h ° |
| Windverlauf | 140,8 | 2117,9 | 5763,1 | 5763,1 | 304210,0 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 13,4 | 45,0 | 45,0 | 6814,9 | mm |
| Regenrate | 00:00:31 0,0 | 17:12:54 (Montag) 4,8 | 08.01.2026 18:46:04 5,4 | 08.01.2026 18:46:04 5,4 | 02.09.2024 18:00:00 50,9 | mm/h |
| UV Index | 00:00:31 0,0 | 12:24:54 (Montag) 1,0 | 02.01.2026 12:52:34 2,0 | 02.01.2026 12:52:34 2,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
| Evapotranspiration | 0,1 | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 7286,2 | mm |
| Sonnenstrahlung | 10:54:32 86 | 12:30:24 (Dienstag) 198 | 02.01.2026 12:53:34 229 | 02.01.2026 12:53:34 229 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 10:54:32 145 | 12:44:01 (Samstag) 216 | 17.01.2026 12:44:01 216 | 17.01.2026 12:44:01 216 | 19.06.2025 13:34:45 911 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 10:55:00 115 | 12:45:00 (Samstag) 152 | 17.01.2026 12:45:00 152 | 17.01.2026 12:45:00 152 | 16.06.2025 13:35:00 501 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
10:46:02
856 09:42:01 675 |
23:25:24 (Dienstag)
1626 14:01:31 (Donnerstag) 393 |
01.01.2026 00:45:04
1633 15.01.2026 14:01:31 393 |
01.01.2026 00:45:04
1633 15.01.2026 14:01:31 393 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:32:20 254 |
ppm |
| PM 2.5 |
10:39:32
7,6 06:55:31 1,2 |
13:29:31 (Freitag)
46,3 05:33:54 (Dienstag) 0,7 |
16.01.2026 13:29:31
46,3 10.01.2026 02:33:54 0,6 |
16.01.2026 13:29:31
46,3 10.01.2026 02:33:54 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| PM 10 |
10:54:32
8,6 06:55:31 1,3 |
13:29:31 (Freitag)
46,5 05:33:54 (Dienstag) 0,7 |
16.01.2026 13:29:31
46,5 10.01.2026 02:33:54 0,6 |
16.01.2026 13:29:31
46,5 10.01.2026 02:33:54 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Wohnzimmer II |
00:05:00
22,0 06:01:31 20,8 |
21:02:01 (Samstag)
23,2 05:46:54 (Montag) 19,7 |
17.01.2026 21:02:01
23,2 01.01.2026 05:19:34 18,4 |
17.01.2026 21:02:01
23,2 01.01.2026 05:19:34 18,4 |
26.07.2019 16:40:00
31,7 06.02.2015 03:38:00 14,5 |
°C |
| Wohnzimmer II |
00:00:31
53 09:21:31 47 |
18:22:01 (Freitag)
60 09:21:31 (Sonntag) 47 |
16.01.2026 18:22:01
60 01.01.2026 05:19:34 39 |
16.01.2026 18:22:01
60 01.01.2026 05:19:34 39 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
| Gästezimmer |
00:00:31
21,7 05:25:00 21,2 |
19:01:31 (Freitag)
22,2 16:00:24 (Montag) 20,2 |
16.01.2026 19:01:31
22,2 03.01.2026 05:57:34 18,6 |
16.01.2026 19:01:31
22,2 03.01.2026 05:57:34 18,6 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
| Gästezimmer |
06:46:01
53 08:50:01 51 |
12:55:01 (Freitag)
58 00:00:24 (Montag) 46 |
01.01.2026 23:25:34
60 04.01.2026 19:56:04 44 |
01.01.2026 23:25:34
60 04.01.2026 19:56:04 44 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Wohnzimmer |
00:00:31
21,5 05:58:31 20,2 |
20:31:31 (Samstag)
22,7 05:51:24 (Montag) 18,9 |
17.01.2026 20:31:31
22,7 03.01.2026 05:54:34 18,1 |
17.01.2026 20:31:31
22,7 03.01.2026 05:54:34 18,1 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
| Wohnzimmer |
00:00:31
56 09:16:31 50 |
18:37:31 (Freitag)
63 09:16:31 (Sonntag) 50 |
16.01.2026 18:37:31
63 01.01.2026 09:50:34 45 |
16.01.2026 18:37:31
63 01.01.2026 09:50:34 45 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Schlafzimmer |
01:35:01
20,3 09:14:01 18,8 |
22:22:01 (Donnerstag)
21,1 09:20:24 (Mittwoch) 18,8 |
09.01.2026 13:45:54
22,4 03.01.2026 07:19:34 16,5 |
09.01.2026 13:45:54
22,4 03.01.2026 07:19:34 16,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
| Schlafzimmer |
00:00:31
56 08:49:31 47 |
11:24:31 (Donnerstag)
60 07:49:54 (Montag) 47 |
15.01.2026 11:24:31
60 01.01.2026 08:53:04 42 |
15.01.2026 11:24:31
60 01.01.2026 08:53:04 42 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Küche |
09:23:31
20,6 06:14:31 19,1 |
09:23:31 (Sonntag)
20,6 05:33:54 (Montag) 17,5 |
18.01.2026 09:23:31
20,6 07.01.2026 05:50:34 16,6 |
18.01.2026 09:23:31
20,6 07.01.2026 05:50:34 16,6 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
| Küche |
08:18:31
65 09:03:01 56 |
12:51:01 (Freitag)
76 09:03:01 (Sonntag) 56 |
08.01.2026 11:28:34
81 05.01.2026 06:24:34 51 |
08.01.2026 11:28:34
81 05.01.2026 06:24:34 51 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Garage |
00:00:31
7,6 10:42:32 4,1 |
14:49:31 (Donnerstag)
12,1 00:00:24 (Montag) -0,7 |
15.01.2026 14:49:31
12,1 11.01.2026 10:45:00 -2,7 |
15.01.2026 14:49:31
12,1 11.01.2026 10:45:00 -2,7 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
| Garage |
07:07:31
90 00:00:31 88 |
11:58:24 (Dienstag)
97 12:16:31 (Samstag) 84 |
13.01.2026 11:58:24
97 01.01.2026 15:15:04 78 |
13.01.2026 11:58:24
97 01.01.2026 15:15:04 78 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Bad |
09:45:00
24,5 06:30:00 23,0 |
10:08:24 (Montag)
27,1 05:20:00 (Freitag) 23,0 |
12.01.2026 10:08:24
27,1 03.01.2026 05:23:34 22,5 |
12.01.2026 10:08:24
27,1 03.01.2026 05:23:34 22,5 |
16.08.2025 16:00:48
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
| Bad |
09:34:31
78 07:33:01 50 |
10:02:01 (Donnerstag)
82 08:05:54 (Montag) 45 |
01.01.2026 14:27:34
82 05.01.2026 04:48:34 40 |
01.01.2026 14:27:34
82 05.01.2026 04:48:34 40 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
| Kühlschrank |
05:22:31
-18,8 00:35:31 -26,9 |
02:58:54 (Dienstag)
-17,9 19:01:31 (Samstag) -27,8 |
04.01.2026 10:44:04
1,6 17.01.2026 19:01:31 -27,8 |
04.01.2026 10:44:04
1,6 17.01.2026 19:01:31 -27,8 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 17.01.2026 19:01:31 -27,8 |
°C |
| Kühlschrank |
02:01:01
75 02:55:31 66 |
04:04:24 (Montag)
78 05:39:01 (Samstag) 66 |
04.01.2026 09:07:34
93 04.01.2026 12:49:04 65 |
04.01.2026 09:07:34
93 04.01.2026 12:49:04 65 |
13.08.2025 08:03:48
94 20.10.2025 18:27:09 24 |
% |
| Kühlschrank2 |
10:34:02
-16,7 00:07:01 -17,6 |
11:55:24 (Montag)
-12,2 09:39:24 (Montag) -19,9 |
03.01.2026 14:21:04
-2,8 09.01.2026 15:03:24 -21,5 |
03.01.2026 14:21:04
-2,8 09.01.2026 15:03:24 -21,5 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 20.11.2025 04:02:07 -26,4 |
°C |
| Kühlschrank2 |
00:30:01
73 00:00:31 72 |
11:41:54 (Montag)
94 07:29:01 (Samstag) 69 |
04.01.2026 08:03:04
99 17.01.2026 07:29:01 69 |
04.01.2026 08:03:04
99 17.01.2026 07:29:01 69 |
01.08.2025 00:00:59
99 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodensensor +5cm |
00:00:31
0,3 08:36:31 -3,2 |
11:34:31 (Freitag)
7,1 03:14:54 (Montag) -4,3 |
16.01.2026 11:34:31
7,1 11.01.2026 06:00:24 -11,0 |
16.01.2026 11:34:31
7,1 11.01.2026 06:00:24 -11,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Heap |
08:31:31
129868 03:25:01 117472 |
16:44:54 (Montag)
133492 04:19:01 (Donnerstag) 107012 |
02.01.2026 03:45:34
133540 15.01.2026 04:19:01 107012 |
02.01.2026 03:45:34
133540 15.01.2026 04:19:01 107012 |
09.07.2024 23:15:00
162259 01.06.2025 09:12:39 99156 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:31 0 | 00:00:24 (Montag) 0 | 02.01.2026 03:05:00 2 | 02.01.2026 03:05:00 2 | 13.08.2024 21:40:00 8670 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| WS90 Empfangsqualität | 95% | |
| Gäste Signal | 100% | |
| Wohn Signal | 100% | |
| Schlaf Signal | 100% | |
| Küche Signal | 100% | |
| Garage Sigmal | 100% | |
| Bad Signal | 100% | |
| Kühlschrank I Signal | 100% | |
| Kühlschrank II Signal | 100% | |
| Wohn II Signal | 100% | |
| Boden +5cm Signal | 100% | |
| Regenmesser Signal | 100% | |
| Co2 Sensor Signal | 100% | |
| Leckage Signal | 100% | |
| Blitzsensor Signal | 100% | |
| Batterie Status | ||
| Wohnzimmer II | OK | |
| Gästezimmer | OK | |
| Wohnzimmer | OK | |
| Schlafzimmer | OK | |
| Küche | OK | |
| Garage | OK | |
| Bad | OK | |
| Kühlschrank | OK | |
| Kühlschrank II | OK | |
| WH25 Sensor | OK | |
| Co2-Sensor | DC
|
|
| Leckage Sensor | OK
3 |
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS90 Spannung |
3,28 V 5 |
|
| WS90 Kondensator |
2,60 V 2 |
|
| Regensensor Batterie |
1,60 V 5 |
|
| Bodensensor +5cm Batterie |
1,72 V 5 |
|
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Montag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,02 | |
| Just. Piezo Regen<4 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<10 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<30 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<60 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | Ecowittcustom ecowitt-client GW2000A_V3.2.8 |
| Station-Laufzeit | 3 Tage, 15 Stunden, 33 Minuten |
| WS90 Vers | 126 |
| Heap | 125536 B |
| geogr. Breite | 51° 16.32' N |
| geogr. Länge | 006° 33.18' O |
| Höhe ü. NN | 46 m |
| Server-Laufzeit | 17 Tage, 1 Stunde, 15 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 17 Tage, 1 Stunde, 15 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 wk |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
| 2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
| 2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
| 2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
| 2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
| 2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
| 2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
| 2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
| 2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
| 2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
| 2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 4.6 | -3.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2026 | -8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
| 2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
| 2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
| 2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
| 2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
| 2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
| 2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
| 2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
| 2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
| 2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
| 2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 15.9 | 11.7 | 7.4 | 5.4 | 11.9 |
| 2026 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
| 2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
| 2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
| 2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
| 2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
| 2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
| 2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
| 2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
| 2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
| 2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
| 2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | 35.3 | 28.8 | 18.6 | 18.4 | 15.3 | 37.9 |
| 2026 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1036 | 1041 | 1038 | 1037 | 1027 | 1030 | 1025 | 1024 | 1037 | 1032 | 1030 | 1037 | 1041 |
| 2016 | 1034 | 1036 | 1034 | 1031 | 1029 | 1024 | 1026 | 1028 | 1026 | 1034 | 1035 | 1045 | 1045 |
| 2017 | 1041 | 1033 | 1032 | 1037 | 1029 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 | 1030 | 1027 | 1035 | 1041 |
| 2018 | 1030 | 1029 | 1029 | 1030 | 1024 | 1026 | 1023 | 1022 | 1038 | 1031 | 1029 | 1034 | 1038 |
| 2019 | 1037 | 1037 | 1034 | 1027 | 1037 | 1028 | 1026 | 1029 | 1039 | 1029 | 1025 | 1041 | 1041 |
| 2020 | 1049 | 1038 | 1034 | 1032 | 1036 | 1027 | 1029 | 1021 | 1028 | 1024 | 1041 | 1026 | 1049 |
| 2021 | 1031 | 1041 | 1035 | 1034 | 1028 | 1029 | 1026 | 1028 | 1031 | 1032 | 1032 | 1041 | 1041 |
| 2022 | 1042 | 1037 | 1044 | 1033 | 1028 | 1025 | 1032 | 1028 | 1028 | 1031 | 1032 | 1029 | 1044 |
| 2023 | 1039 | 1043 | 1031 | 1032 | 1030 | 1026 | 1022 | 1024 | 1029 | 1028 | 1031 | 1041 | 1043 |
| 2024 | 1037 | 1034 | 1026 | 1033 | 1029 | 1053 | 1026 | 1024 | 1053 | 1036 | 1034 | 1038 | 1053 |
| 2025 | 1044 | 1043 | 1037 | 1031 | 1025 | 1030 | 1031 | 1030 | 1029 | 1037 | 1031 | 1037 | 1044 |
| 2026 | 1027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027 |
