| Außentemperatur | 11,5°C (∆ -2,6°C) |
| Außentemperatur ø | 12,17°C |
| Außentemperatur ø gestern | 14,01°C |
| Bodensensor +5cm | 7,4°C |
| Hitzeindex | 11,3°C |
| Windkühle | 11,5°C |
| Taupunkt | 11,3°C |
| Luftfeuchte | 99% |
| gefühlte Temperatur | 9,9°C |
| Humidex | 13,4°C |
| Luftdruck | 1010,1 hPa (∆ -0,1) |
| abs. Luftdruck | 1004,0 hPa (∆ -0,1) |
| Wolkenuntergrenze | 65 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschw. | 10 km/h S (175°) |
| Windgeschw. ø | 11,70 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 15 km/h S (171°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 17,66 km/h |
| Höchste Tages Windgeschw. | 33,8 km/h |
| Windrichtung 10 min | 174° |
| Windverlauf | 212,6 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 3,4 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| eventRain | 3,4 mm |
| Niederschlag Sturm | 3,4 mm |
| Niederschlag Stunde | 0,1 mm |
| Niederschlag Tag | 3,4 mm |
| Regen letzt 24 h | 3,4 mm |
| Niederschlag Woche | 7,6 mm |
| Niederschlag Monat | 17,2 mm |
| Niederschlag Jahr | 654,6 mm |
| Niederschlag Gesamt | 654,6 mm |
| Regendauer | 2:00:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 1:04:59 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,5 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Wohnzimmer II | 22,7°C |
| Wohnzimmer II | 66% |
| Wohnzimmer II Taupunkt | 16,1°C |
| Gästezimmer | 21,7°C |
| Gästezimmer | 66% |
| Wohnzimmer | 22,2°C |
| Wohnzimmer | 69% |
| Schlafzimmer | 21,5°C |
| Schlafzimmer | 66% |
| Küche | 20,9°C |
| Küche | 75% |
| Garage | 13,2°C |
| Garage | 80% |
| Bad | 23,4°C |
| Bad | 73% |
| Kühlschrank | -23,1°C |
| Kühlschrank | 68% |
| Kühlschrank2 | -19,0°C |
| Kühlschrank2 | 76% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Leckage Sensor | 0,00 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 12 km |
| Blitz-Ereignis | 27.10.2025 12:53:21 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 20,95 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 49,68 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,441 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,381 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 1217,4°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 10.03.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Co2 Sensor | |
| Co2 Sensor Temp | 22,5°C |
| Co2 Sensor Hum | 65% |
| Co2 | 1044 ppm |
| 24h Co2 | 1171 ppm |
| PM 2.5 | 10,1 µg/m³ |
| PM 2.5 | 41 AQI EPA |
| PM 2.5 | 1.0 AQI EEA |
| 24h PM 2.5 | 5,5 µg/m³ |
| PM 10 | 11,2 µg/m³ |
| 24h PM 10 | 6,2 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windrichtung 10min | 174° |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten sonstige | |
| aktueller Dampfdruck | 13,4 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 13,6 hPa |
| Mischungsverhältnis | 8,4 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 31,6°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 31,2°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 10,2 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,7°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:50:46 | Aufgang | 02:35:39 | |
| Untergang | 16:45:28 | Untergang | 14:48:48 | |
| Tageslicht | 08:54 | abnehmend 18% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:01:39
14,1 07:40:39 11,2 |
12:32:39 (Donnerstag)
18,4 06:41:39 (Montag) 3,4 |
13.11.2025 12:32:39
18,4 10.11.2025 06:41:39 3,4 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
| Hitzeindex |
00:01:39
13,7 07:40:39 11,0 |
13:07:09 (Donnerstag)
18,2 06:41:39 (Montag) 3,4 |
13.11.2025 13:07:09
18,2 10.11.2025 06:41:39 3,4 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 11.01.2024 04:44:00 -7,1 |
°C |
| Windkühle |
00:01:39
14,1 07:40:39 11,2 |
12:32:39 (Donnerstag)
18,4 06:55:09 (Montag) -0,4 |
13.11.2025 12:32:39
18,4 08.11.2025 05:34:09 -1,2 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 06:12:06 -12,4 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
| Taupunkt |
14:55:00
12,6 00:00:09 10,6 |
12:57:09 (Donnerstag)
13,4 06:41:39 (Montag) 3,3 |
01.11.2025 13:30:57
13,7 10.11.2025 06:41:39 3,3 |
02.07.2025 15:13:36
23,9 18.03.2025 14:34:36 -8,5 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
| Luftfeuchte |
03:39:39
99 00:00:09 80 |
00:00:39 (Montag)
99 12:02:09 (Donnerstag) 70 |
01.11.2025 11:41:57
99 05.11.2025 14:54:39 64 |
01.01.2025 22:05:00
99 18.03.2025 14:34:36 23 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
| Luftdruck |
10:57:39
1011,2 01:06:09 1008,5 |
00:08:39 (Montag)
1019,7 15:35:09 (Freitag) 1007,2 |
04.11.2025 08:52:27
1022,8 14.11.2025 15:35:09 1007,2 |
13.01.2025 10:40:00
1044,0 23.10.2025 16:08:28 980,8 |
22.09.2024 16:30:00
1053,2 30.01.2015 00:52:00 971,2 |
hPa |
| Windgeschw. |
00:10:00
19 04:21:09 0 |
10:20:00 (Donnerstag)
27 01:44:39 (Montag) 0 |
05.11.2025 06:15:00
27 01.11.2025 05:16:57 0 |
06.01.2025 15:45:00
40 01.02.2025 00:19:06 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
12 S 171 |
14 SSO 165 |
14 SSO 164 |
11 SSO 164 |
6 S 186 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
12 S 171 |
14 SSO 166 |
13 SSO 164 |
10 SSO 167 |
3 S 191 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:05:39
34 04:48:39 12 |
05:37:39 (Mittwoch)
54 02:23:09 (Montag) 9 |
12.11.2025 05:37:39
54 09.11.2025 02:58:39 9 |
06.01.2025 15:45:00
96 14.06.2025 18:08:18 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
34 S 173 |
54 SSO 152 |
54 SSO 152 |
96 SSW 196 |
110 SW 225 |
km/h ° |
| Windverlauf | 212,6 | 1948,6 | 4867,8 | 84623,7 | 285426,3 | km |
| Niederschlag | 3,4 | 7,6 | 17,2 | 654,4 | 6698,1 | mm |
| Regenrate | 03:26:39 4,2 | 21:33:09 (Montag) 8,4 | 01.11.2025 13:41:27 9,6 | 31.07.2025 18:21:29 50,4 | 02.09.2024 18:00:00 50,9 | mm/h |
| UV Index | 00:00:09 0,0 | 12:15:39 (Montag) 4,0 | 10.11.2025 12:15:39 4,0 | 16.07.2025 14:46:36 11,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
| Evapotranspiration | 0,3 | 4,4 | 11,4 | 668,7 | 7266,3 | mm |
| Sonnenstrahlung | 11:01:39 109 | 12:25:39 (Montag) 498 | 10.11.2025 12:25:39 498 | 02.08.2025 14:18:49 1382 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 12:18:09 254 | 12:17:09 (Montag) 280 | 01.11.2025 12:17:27 332 | 19.06.2025 13:34:45 911 | 19.06.2025 13:34:45 911 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 12:20:00 172 | 12:20:00 (Montag) 185 | 01.11.2025 12:15:00 212 | 16.06.2025 13:35:00 501 | 16.06.2025 13:35:00 501 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| Co2 |
00:17:39
1416 17:01:37 836 |
21:55:09 (Donnerstag)
1644 08:07:09 (Mittwoch) 805 |
13.11.2025 21:55:09
1644 06.11.2025 10:42:39 552 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:32:20 254 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:32:20 254 |
ppm |
| PM 2.5 |
13:56:09
15,8 05:15:09 1,0 |
09:57:39 (Mittwoch)
20,4 04:34:09 (Mittwoch) 0,7 |
06.11.2025 12:40:39
113,3 03.11.2025 05:36:27 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| PM 10 |
13:56:09
18,5 03:22:09 1,2 |
09:57:39 (Mittwoch)
25,6 04:34:09 (Mittwoch) 0,8 |
06.11.2025 12:40:39
123,3 03.11.2025 05:36:27 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 24.09.2025 05:17:18 0,3 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Wohnzimmer II |
00:00:09
22,8 06:34:39 22,0 |
21:00:09 (Freitag)
23,3 04:59:09 (Dienstag) 20,8 |
14.11.2025 21:00:09
23,3 01.11.2025 05:55:27 20,7 |
02.07.2025 15:25:00
31,3 05.02.2025 05:29:36 18,9 |
26.07.2019 16:40:00
31,7 06.02.2015 03:38:00 14,5 |
°C |
| Wohnzimmer II |
16:21:07
67 10:25:39 61 |
15:27:39 (Mittwoch)
67 06:00:39 (Montag) 57 |
12.11.2025 15:27:39
67 06.11.2025 08:21:39 53 |
12.11.2025 15:27:39
67 06.04.2025 09:01:00 30 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
| Gästezimmer |
12:19:09
22,3 05:25:09 21,6 |
12:19:09 (Samstag)
22,3 05:54:39 (Dienstag) 20,7 |
15.11.2025 12:19:09
22,3 11.11.2025 05:54:39 20,7 |
14.08.2025 18:00:18
30,1 13.03.2025 07:03:36 19,0 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
| Gästezimmer |
12:12:39
70 00:19:09 65 |
23:49:09 (Dienstag)
71 06:55:09 (Montag) 62 |
11.11.2025 23:49:09
71 03.11.2025 08:33:57 59 |
11.11.2025 23:49:09
71 06.04.2025 17:17:00 32 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Wohnzimmer |
17:21:37
22,2 07:00:00 21,2 |
21:52:09 (Donnerstag)
22,7 05:29:39 (Dienstag) 20,1 |
13.11.2025 21:52:09
22,7 01.11.2025 05:52:57 20,0 |
02.07.2025 15:01:06
30,7 05.02.2025 05:54:06 17,8 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
| Wohnzimmer |
15:43:07
71 10:22:39 65 |
15:22:39 (Mittwoch)
71 06:14:39 (Montag) 60 |
12.11.2025 15:22:39
71 06.11.2025 08:23:39 55 |
12.11.2025 15:22:39
71 06.04.2025 09:04:30 32 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Schlafzimmer |
13:17:39
21,9 09:46:39 21,0 |
13:17:39 (Samstag)
21,9 08:27:39 (Dienstag) 19,8 |
15.11.2025 13:17:39
21,9 08.11.2025 08:22:39 19,7 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.02.2025 08:37:36 17,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
| Schlafzimmer |
00:00:09
66 09:03:09 62 |
17:42:39 (Dienstag)
68 07:35:39 (Montag) 57 |
11.11.2025 17:42:39
68 08.11.2025 08:15:09 54 |
04.08.2025 09:49:48
70 06.04.2025 10:25:00 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Küche |
08:31:39
22,2 10:25:39 20,5 |
08:31:39 (Samstag)
22,2 05:54:39 (Dienstag) 19,4 |
15.11.2025 08:31:39
22,2 01.11.2025 05:13:57 19,4 |
02.07.2025 14:43:06
30,7 05.02.2025 05:45:00 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
| Küche |
16:26:37
79 10:24:39 68 |
12:45:39 (Donnerstag)
82 06:59:09 (Montag) 64 |
09.11.2025 12:43:09
82 06.11.2025 08:18:09 58 |
09.11.2025 12:43:09
82 18.03.2025 10:37:36 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
| Garage |
00:00:09
14,7 11:34:09 13,0 |
15:43:39 (Donnerstag)
17,9 09:30:09 (Montag) 7,0 |
04.11.2025 17:00:00
17,9 10.11.2025 09:30:09 7,0 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 14.01.2025 10:25:00 -2,0 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
| Garage |
10:00:09
80 00:00:09 78 |
10:23:39 (Montag)
85 12:39:39 (Freitag) 73 |
01.11.2025 07:07:57
89 04.11.2025 16:32:39 72 |
05.01.2025 18:45:00
98 21.06.2025 17:43:15 31 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
| Bad |
10:13:39
24,6 04:21:09 23,2 |
08:30:09 (Freitag)
25,6 06:07:09 (Dienstag) 22,9 |
03.11.2025 11:27:27
26,2 05.11.2025 05:48:09 22,7 |
16.08.2025 16:00:48
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
16.08.2025 16:00:48
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
| Bad |
10:13:39
85 00:52:39 66 |
09:21:09 (Freitag)
88 07:54:39 (Montag) 57 |
14.11.2025 09:21:09
88 06.11.2025 10:34:39 54 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
| Kühlschrank |
06:07:09
-22,6 13:55:09 -24,3 |
03:49:09 (Freitag)
-21,7 16:09:39 (Freitag) -25,0 |
05.11.2025 02:13:39
-21,3 14.11.2025 16:09:39 -25,0 |
19.09.2025 17:31:18
18,7 14.11.2025 16:09:39 -25,0 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 14.11.2025 16:09:39 -25,0 |
°C |
| Kühlschrank |
03:19:39
68 09:55:39 62 |
21:28:39 (Donnerstag)
70 13:24:39 (Montag) 60 |
05.11.2025 02:02:39
71 10.11.2025 13:24:39 60 |
13.08.2025 08:03:48
94 20.10.2025 18:27:09 24 |
13.08.2025 08:03:48
94 20.10.2025 18:27:09 24 |
% |
| Kühlschrank2 |
16:00:00
-19,0 00:11:39 -20,1 |
12:48:09 (Dienstag)
-17,3 16:58:39 (Montag) -23,4 |
03.11.2025 06:35:57
-17,0 10.11.2025 16:58:39 -23,4 |
20.04.2025 11:27:59
10,8 23.10.2025 19:08:58 -24,2 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 23.10.2025 19:08:58 -24,2 |
°C |
| Kühlschrank2 |
06:33:39
77 00:00:09 76 |
12:36:39 (Dienstag)
85 14:50:39 (Montag) 73 |
11.11.2025 12:36:39
85 10.11.2025 14:50:39 73 |
01.08.2025 00:00:59
99 22.02.2025 05:26:36 19 |
01.08.2025 00:00:59
99 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodensensor +5cm |
00:00:09
9,7 07:41:39 7,1 |
12:00:39 (Donnerstag)
13,9 06:40:39 (Montag) -0,3 |
13.11.2025 12:00:39
13,9 10.11.2025 06:40:39 -0,3 |
02.07.2025 13:50:06
42,2 18.02.2025 03:16:36 -9,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Heap |
05:53:39
130188 02:32:39 119048 |
15:42:09 (Freitag)
130228 21:38:09 (Freitag) 115564 |
04.11.2025 15:07:39
142484 06.11.2025 18:53:39 110356 |
23.04.2025 21:30:30
157832 01.06.2025 09:12:39 99156 |
09.07.2024 23:15:00
162259 01.06.2025 09:12:39 99156 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:09 0 | 00:00:39 (Montag) 0 | 01.11.2025 00:00:57 0 | 31.05.2025 23:10:00 635 | 13.08.2024 21:40:00 8670 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| WS90 Empfangsqualität | 100% | 1 Minute davor |
| Gäste Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Wohn Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Schlaf Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Küche Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Garage Sigmal | 100% | 1 Minute davor |
| Bad Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Kühlschrank I Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Kühlschrank II Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Wohn II Signal | 100% | |
| Boden +5cm Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Regenmesser Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Co2 Sensor Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Leckage Signal | 75% | |
| Blitzsensor Signal | 100% | 1 Minute davor |
| Batterie Status | ||
| Wohnzimmer II | OK | 1 Minute davor |
| Gästezimmer | OK | 1 Minute davor |
| Wohnzimmer | OK | 1 Minute davor |
| Schlafzimmer | OK | 1 Minute davor |
| Küche | OK | 1 Minute davor |
| Garage | OK | 1 Minute davor |
| Bad | OK | 1 Minute davor |
| Kühlschrank | OK | 1 Minute davor |
| Kühlschrank II | OK | 1 Minute davor |
| WH25 Sensor | OK | |
| Co2-Sensor | DC
|
|
| Leckage Sensor | OK
3 |
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS90 Spannung |
3,28 V 5 |
1 Minute davor |
| WS90 Kondensator |
3,60 V 5 |
1 Minute davor |
| Regensensor Batterie |
1,70 V 5 |
1 Minute davor |
| Bodensensor +5cm Batterie |
1,74 V 5 |
1 Minute davor |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Montag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,02 | |
| Just. Piezo Regen<4 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<10 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<30 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen<60 mm/h | 1,00 | |
| Just. Piezo Regen>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | Ecowittcustom ecowitt-client GW2000A_V3.2.7 |
| Station-Laufzeit | 11 Tage, 3 Stunden, 0 Minuten |
| WS90 Vers | 126 |
| Heap | 125775 B |
| geogr. Breite | 51° 16.32' N |
| geogr. Länge | 006° 33.18' O |
| Höhe ü. NN | 46 m |
| Server-Laufzeit | 21 Tage, 10 Stunden, 13 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 21 Tage, 10 Stunden, 13 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 wk |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
| 2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
| 2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
| 2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
| 2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
| 2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
| 2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
| 2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
| 2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
| 2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
| 2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 4.6 | 3.4 | - | -5.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
| 2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
| 2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
| 2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
| 2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
| 2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
| 2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
| 2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
| 2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
| 2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
| 2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 15.9 | 11.7 | 10.8 | - | 12.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
| 2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
| 2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
| 2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
| 2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
| 2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
| 2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
| 2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
| 2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
| 2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
| 2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | 35.3 | 28.8 | 18.6 | 18.4 | - | 37.9 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1036 | 1041 | 1038 | 1037 | 1027 | 1030 | 1025 | 1024 | 1037 | 1032 | 1030 | 1037 | 1041 |
| 2016 | 1034 | 1036 | 1034 | 1031 | 1029 | 1024 | 1026 | 1028 | 1026 | 1034 | 1035 | 1045 | 1045 |
| 2017 | 1041 | 1033 | 1032 | 1037 | 1029 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 | 1030 | 1027 | 1035 | 1041 |
| 2018 | 1030 | 1029 | 1029 | 1030 | 1024 | 1026 | 1023 | 1022 | 1038 | 1031 | 1029 | 1034 | 1038 |
| 2019 | 1037 | 1037 | 1034 | 1027 | 1037 | 1028 | 1026 | 1029 | 1039 | 1029 | 1025 | 1041 | 1041 |
| 2020 | 1049 | 1038 | 1034 | 1032 | 1036 | 1027 | 1029 | 1021 | 1028 | 1024 | 1041 | 1026 | 1049 |
| 2021 | 1031 | 1041 | 1035 | 1034 | 1028 | 1029 | 1026 | 1028 | 1031 | 1032 | 1032 | 1041 | 1041 |
| 2022 | 1042 | 1037 | 1044 | 1033 | 1028 | 1025 | 1032 | 1028 | 1028 | 1031 | 1032 | 1029 | 1044 |
| 2023 | 1039 | 1043 | 1031 | 1032 | 1030 | 1026 | 1022 | 1024 | 1029 | 1028 | 1031 | 1041 | 1043 |
