Wetterstation Willich - GW2000A_V3.2.6

01.10.2025 03:00:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 6,2°C (∆ -4,6°C)
Außentemperatur ø 7,49°C
Außentemperatur ø gestern 11,67°C
Bodensensor +5cm 3,3°C
Hitzeindex 5,5°C
Windkühle 4,6°C
Taupunkt 6,1°C
Luftfeuchte 99%
gefühlte Temperatur 3,8°C
Humidex 6,2°C
Luftdruck 1029,5 hPa (∆ 0,3)
abs. Luftdruck 1023,1 hPa (∆ 0,2)
Wolkenuntergrenze 64 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 8 km/h SO (133°)
Windgeschw. ø 6,94 km/h
Böen Geschwindigkeit 11 km/h SO (133°)
Böen Geschwindigkeit ø 11,77 km/h
Höchste Tages Windgeschw. 15,5 km/h
Windverlauf 20,8 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Niederschlag Sturm 1,7 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Niederschlag Woche 1,7 mm
Niederschlag Monat 0,0 mm
Niederschlag Jahr 562,7 mm
Niederschlag Gesamt 562,7 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,7 mm
Tages Evapotranspiration 0,0 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wohnzimmer II 21,9°C
Wohnzimmer II 55%
Wohnzimmer II Taupunkt 12,5°C
Gästezimmer 22,3°C
Gästezimmer 57%
Wohnzimmer 21,3°C
Wohnzimmer 58%
Schlafzimmer 21,7°C
Schlafzimmer 55%
Küche 21,5°C
Küche 61%
Garage 13,8°C
Garage 71%
Bad 23,6°C
Bad 61%
Kühlschrank 7,0°C
Kühlschrank 71%
Kühlschrank2 6,8°C
Kühlschrank2 99%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leckage Sensor 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 27 km
Blitz-Ereignis 13.09.2025 22:10:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 0 W/m²
Sonnenstrahlung ø 0,00 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 0,00 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 1,290 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,000 kWh/m²
Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std.
Grünlandtemperatur 1217,4°C-day
Grünlandtemp 200 10.03.2025
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 23,0°C
Co2 Sensor Hum 58%
Co2 859 ppm
24h Co2 751 ppm
PM 2.5 5,8 µg/m³
PM 2.5 23 AQI EPA
PM 2.5 0.57 AQI EEA
24h PM 2.5 9,4 µg/m³
PM 10 6,0 µg/m³
24h PM 10 9,9 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windrichtung 10min 136°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 9,4 hPa
Sättigungsdampfdruck 9,5 hPa
Mischungsverhältnis 5,8 g/kg
Äquivalenttemperatur 20,1°C
potent. Äquivalenttemperatur 18,2°C
abs. Luftfeuchtigkeit 7,3 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 100,2°C
Aufgang 07:34:03   Aufgang 17:13:05
Untergang 19:11:46   Untergang 00:57:43
Tageslicht 11:37   Halbmond
60%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 00:00:18 8,9
02:51:48 6,2
15:56:18 (Montag) 20,5
02:51:48 (Mittwoch) 6,2
01.10.2025 00:00:18 8,9
01.10.2025 02:51:48 6,2
01.07.2025 19:03:36 37,9
18.02.2025 03:20:36 -5,3
25.07.2019 16:22:00 41,5
13.02.2021 08:00:00 -11,5
°C
Hitzeindex 00:00:18 8,4
02:51:48 5,5
16:43:18 (Montag) 20,2
02:51:48 (Mittwoch) 5,5
01.10.2025 00:00:18 8,4
01.10.2025 02:51:48 5,5
01.07.2025 19:50:06 42,5
18.02.2025 03:20:36 -5,3
01.07.2025 19:50:06 42,5
11.01.2024 04:44:00 -7,1
°C
Windkühle 00:00:18 8,9
02:50:18 4,1
15:56:18 (Montag) 20,5
02:50:18 (Mittwoch) 4,1
01.10.2025 00:00:18 8,9
01.10.2025 02:50:18 4,1
01.07.2025 19:03:36 37,9
18.02.2025 06:12:06 -12,4
25.07.2019 16:22:00 41,5
28.02.2018 20:42:00 -24,1
°C
Taupunkt 00:00:18 8,8
02:51:48 6,1
12:28:18 (Montag) 14,3
02:51:48 (Mittwoch) 6,1
01.10.2025 00:00:18 8,8
01.10.2025 02:51:48 6,1
02.07.2025 15:13:36 23,9
18.03.2025 14:34:36 -8,5
25.07.2019 19:53:00 26,0
30.04.2024 19:06:00 -60,0
°C
Luftfeuchte 00:00:18 99
00:00:18 99
00:00:18 (Montag) 99
15:55:48 (Montag) 58
01.10.2025 00:00:18 99
01.10.2025 00:00:18 99
01.01.2025 22:05:00 99
18.03.2025 14:34:36 23
17.08.2015 10:30:00 100
30.04.2024 19:06:00 0
%
Luftdruck 02:39:18 1029,8
00:00:18 1028,9
02:39:18 (Mittwoch) 1029,8
16:20:48 (Montag) 1023,3
01.10.2025 02:39:18 1029,8
01.10.2025 00:00:18 1028,9
13.01.2025 10:40:00 1044,0
06.01.2025 14:15:00 982,1
22.09.2024 16:30:00 1053,2
30.01.2015 00:52:00 971,2
hPa
Windgeschw. 00:40:00 9
00:23:18 0
12:05:00 (Montag) 16
04:15:18 (Montag) 0
01.10.2025 00:40:00 9
01.10.2025 00:23:18 0
06.01.2025 15:45:00 40
01.02.2025 00:19:06 0
18.01.2018 10:46:00 65
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 7
SO 141
9
SSO 167
7
SO 141
11
SSO 164
6
S 186
km/h
Windstärke (Effektivwert) 7 10 7 12 8 km/h
Windstärke
Windrichtung
7
SO 141
9
S 169
7
SO 141
9
SSO 168
2
SSW 192
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 00:54:48 15
00:00:18 6
09:40:18 (Dienstag) 32
00:00:18 (Mittwoch) 6
01.10.2025 00:54:48 15
01.10.2025 00:00:18 6
06.01.2025 15:45:00 96
14.06.2025 18:08:18 0
18.01.2018 11:04:00 110
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 15
SO 142
32
SSO 151
15
SO 142
96
SSW 196
110
SW 225
km/h
°
Windverlauf 20,8 475,1 20,8 70971,2 271773,8 km
Niederschlag 0,0 1,7 0,0 562,5 6606,2 mm
Regenrate 00:00:18 0,0 09:03:18 (Dienstag) 7,2 01.10.2025 00:00:18 0,0 31.07.2025 18:21:29 50,4 02.09.2024 18:00:00 50,9 mm/h
UV Index 00:00:18 0,0 11:58:18 (Montag) 4,0 01.10.2025 00:00:18 0,0 16.07.2025 14:46:36 11,0 23.12.2023 13:28:00 12,7
Evapotranspiration 0,0 2,3 0,0 632,8 7230,4 mm
Sonnenstrahlung 00:00:18 0 14:07:48 (Montag) 556 01.10.2025 00:00:18 0 02.08.2025 14:18:49 1382 22.06.2016 12:40:00 1392 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 00:00:18 0 13:23:48 (Montag) 552 01.10.2025 00:00:18 0 19.06.2025 13:34:45 911 19.06.2025 13:34:45 911 W/m²
Sonnenschein-Zeit 00:05:00 0 13:25:00 (Montag) 326 01.10.2025 00:05:00 0 16.06.2025 13:35:00 501 16.06.2025 13:35:00 501 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 00:13:48 892
01:52:18 848
18:58:18 (Dienstag) 968
03:02:48 (Montag) 372
01.10.2025 00:13:48 892
01.10.2025 01:52:18 848
20.02.2025 21:41:36 2197
13.09.2025 12:32:20 254
20.02.2025 21:41:36 2197
13.09.2025 12:32:20 254
ppm
PM 2.5 00:12:48 10,9
02:56:18 4,9
13:09:18 (Montag) 25,7
06:25:48 (Dienstag) 0,8
01.10.2025 00:12:48 10,9
01.10.2025 02:56:18 4,9
18.01.2025 13:55:00 390,8
24.09.2025 05:17:18 0,3
18.01.2025 13:55:00 390,8
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
PM 10 01:39:18 11,5
02:56:18 5,0
13:09:18 (Montag) 26,2
06:25:48 (Dienstag) 0,8
01.10.2025 01:39:18 11,5
01.10.2025 02:56:18 5,0
18.01.2025 13:55:00 442,4
24.09.2025 05:17:18 0,3
18.01.2025 13:55:00 442,4
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Wohnzimmer II 00:00:18 22,2
02:40:18 21,9
21:10:00 (Montag) 22,9
02:40:18 (Mittwoch) 21,9
01.10.2025 00:00:18 22,2
01.10.2025 02:40:18 21,9
02.07.2025 15:25:00 31,3
05.02.2025 05:29:36 18,9
26.07.2019 16:40:00 31,7
06.02.2015 03:38:00 14,5
°C
Wohnzimmer II 00:00:18 56
02:26:18 55
18:20:48 (Dienstag) 61
00:00:18 (Montag) 54
01.10.2025 00:00:18 56
01.10.2025 02:26:18 55
04.08.2025 10:28:48 65
06.04.2025 09:01:00 30
01.09.2023 14:01:00 76
24.03.2020 10:28:00 24
%
Gästezimmer 00:00:18 22,4
01:26:48 22,3
17:06:18 (Montag) 22,7
08:50:48 (Montag) 21,9
01.10.2025 00:00:18 22,4
01.10.2025 01:26:48 22,3
14.08.2025 18:00:18 30,1
13.03.2025 07:03:36 19,0
25.07.2019 15:08:00 46,7
13.02.2021 07:16:00 -12,2
°C
Gästezimmer 00:00:18 57
00:00:18 57
10:46:48 (Montag) 60
01:54:18 (Montag) 53
01.10.2025 00:00:18 57
01.10.2025 00:00:18 57
29.06.2025 17:35:36 69
06.04.2025 17:17:00 32
30.10.2024 06:20:00 76
01.01.2023 00:00:00 0
%
Wohnzimmer 00:00:18 21,6
02:52:18 21,3
16:04:18 (Montag) 22,3
02:52:18 (Mittwoch) 21,3
01.10.2025 00:00:18 21,6
01.10.2025 02:52:18 21,3
02.07.2025 15:01:06 30,7
05.02.2025 05:54:06 17,8
17.06.2021 13:22:00 42,8
13.02.2021 05:36:00 -14,4
°C
Wohnzimmer 00:00:18 59
02:46:48 58
13:00:48 (Montag) 63
00:00:18 (Montag) 57
01.10.2025 00:00:18 59
01.10.2025 02:46:48 58
26.06.2025 08:51:36 68
06.04.2025 09:04:30 32
27.10.2024 12:35:00 77
01.01.2023 00:00:00 0
%
Schlafzimmer 00:03:48 21,9
02:46:48 21,6
17:17:18 (Montag) 22,5
09:45:18 (Dienstag) 21,5
01.10.2025 00:03:48 21,9
01.10.2025 02:46:48 21,6
02.07.2025 13:35:36 29,3
01.02.2025 08:37:36 17,5
02.07.2025 13:35:36 29,3
01.01.2023 00:00:00 0,0
°C
Schlafzimmer 00:04:48 58
02:46:48 55
12:02:18 (Montag) 59
17:12:18 (Montag) 53
01.10.2025 00:04:48 58
01.10.2025 02:46:48 55
04.08.2025 09:49:48 70
06.04.2025 10:25:00 35
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Küche 00:00:18 21,8
01:29:48 21,5
15:14:48 (Dienstag) 23,0
06:52:18 (Montag) 21,1
01.10.2025 00:00:18 21,8
01.10.2025 01:29:48 21,5
02.07.2025 14:43:06 30,7
05.02.2025 05:45:00 16,5
09.07.2023 13:32:00 36,3
03.02.2023 18:08:00 -17,8
°C
Küche 00:00:18 62
02:15:18 61
12:26:18 (Dienstag) 69
05:52:48 (Montag) 59
01.10.2025 00:00:18 62
01.10.2025 02:15:18 61
15.01.2025 12:50:00 79
18.03.2025 10:37:36 35
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Garage 00:01:18 15,0
02:50:18 13,8
18:21:48 (Montag) 20,0
09:39:48 (Montag) 13,3
01.10.2025 00:01:18 15,0
01.10.2025 02:50:18 13,8
01.07.2025 19:32:36 37,5
14.01.2025 10:25:00 -2,0
01.07.2025 19:32:36 37,5
11.01.2024 04:46:00 -7,1
°C
Garage 00:00:18 72
00:15:18 71
11:50:18 (Montag) 84
16:10:48 (Montag) 66
01.10.2025 00:00:18 72
01.10.2025 00:15:18 71
05.01.2025 18:45:00 98
21.06.2025 17:43:15 31
01.04.2024 12:44:00 98
01.01.2023 00:00:00 0
%
Bad 02:42:48 23,6
02:26:18 23,3
14:47:18 (Montag) 25,7
03:22:48 (Montag) 23,2
01.10.2025 02:42:48 23,6
01.10.2025 02:26:18 23,3
16.08.2025 16:00:48 30,0
30.01.2025 04:30:00 20,2
16.08.2025 16:00:48 30,0
30.01.2025 04:30:00 20,2
°C
Bad 00:00:18 62
01:02:48 61
10:01:48 (Dienstag) 86
18:06:18 (Montag) 57
01.10.2025 00:00:18 62
01.10.2025 01:02:48 61
20.04.2025 09:51:29 91
05.07.2025 16:46:36 35
20.04.2025 09:51:29 91
05.07.2025 16:46:36 35
%
Kühlschrank 00:02:48 7,3
01:50:00 6,4
14:00:00 (Montag) 7,8
23:30:00 (Montag) 6,3
01.10.2025 00:02:48 7,3
01.10.2025 01:50:00 6,4
19.09.2025 17:31:18 18,7
28.04.2025 20:07:51 4,9
08.10.2024 06:35:00 20,7
10.11.2024 02:55:00 3,0
°C
Kühlschrank 00:00:18 74
01:45:18 46
13:34:18 (Montag) 85
17:53:48 (Dienstag) 46
01.10.2025 00:00:18 74
01.10.2025 01:45:18 46
13.08.2025 08:03:48 94
13.05.2025 04:10:00 26
13.08.2025 08:03:48 94
11.08.2024 01:20:00 25
%
Kühlschrank2 00:05:00 6,9
02:42:48 6,7
12:46:48 (Dienstag) 10,1
02:42:48 (Mittwoch) 6,7
01.10.2025 00:05:00 6,9
01.10.2025 02:42:48 6,7
20.04.2025 11:27:59 10,8
22.02.2025 09:21:36 2,6
17.06.2024 09:40:00 14,8
22.02.2025 09:21:36 2,6
°C
Kühlschrank2 00:00:18 99
00:00:18 99
12:26:48 (Dienstag) 99
00:00:18 (Montag) 94
01.10.2025 00:00:18 99
01.10.2025 00:00:18 99
01.08.2025 00:00:59 99
22.02.2025 05:26:36 19
01.08.2025 00:00:59 99
02.08.2024 03:10:00 18
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bodensensor +5cm 00:08:48 5,4
02:32:18 2,9
16:24:18 (Montag) 16,6
02:32:18 (Mittwoch) 2,9
01.10.2025 00:08:48 5,4
01.10.2025 02:32:18 2,9
02.07.2025 13:50:06 42,2
18.02.2025 03:16:36 -9,0
27.01.2018 17:20:00 46,0
12.03.2015 18:12:00 -56,7
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heap 01:48:18 134268
02:52:18 124140
07:32:48 (Dienstag) 137592
21:31:18 (Montag) 119996
01.10.2025 01:48:18 134268
01.10.2025 02:52:18 124140
23.04.2025 21:30:30 157832
01.06.2025 09:12:39 99156
09.07.2024 23:15:00 162259
01.06.2025 09:12:39 99156
B
Blitzanzahl 00:00:18 0 00:00:18 (Montag) 0 01.10.2025 00:00:18 0 31.05.2025 23:10:00 635 13.08.2024 21:40:00 8670
Verbindungsqualität
WS90 Empfangsqualität 100%
Gäste Signal 100%
Wohn Signal 100%
Schlaf Signal 100%
Küche Signal 100%
Garage Sigmal 100%
Bad Signal 100%
Kühlschrank I Signal 100%
Kühlschrank II Signal 100%
Wohn II Signal 100%
Boden +5cm Signal 100%
Regenmesser Signal 100%
Co2 Sensor Signal 100%
Leckage Signal 100%
Blitzsensor Signal 100%
Batterie Status
Wohnzimmer II OK
Gästezimmer OK
Wohnzimmer OK
Schlafzimmer OK
Küche OK
Garage OK
Bad OK
Kühlschrank OK
Kühlschrank II OK
WH25 Sensor OK
Co2-Sensor DC
Leckage Sensor OK 3
Blitzsensor OK 5
Spannung
WS90 Spannung 3,28 V 5
WS90 Kondensator 4,80 V 5
Regensensor Batterie 1,70 V 5
Bodensensor +5cm Batterie 1,68 V 5
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 0,95
Just. Piezo Regen<4 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Stationsdaten
Hardware ecowitt-client GW2000A_V3.2.6
Station-Laufzeit 26 Tage, 22 Stunden, 37 Minuten
WS90 Vers 126
Heap 129925 B
geogr. Breite 51° 16.32' N
geogr. Länge 006° 33.18' O
Höhe ü. NN 46 m
Server-Laufzeit 2 Tage, 15 Stunden, 52 Minuten
WeeWX-Laufzeit 2 Tage, 15 Stunden, 52 Minuten
WeeWX-Version 5.1.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0 wk
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Außentemperatur Luftdruck Luftfeuchte Bodensensor +5cm gefühlte Temperatur Windgeschw. Windrichtung Wind Vektor Niederschlag Regenrate UV Index Sonnenstrahlung Solar Zeit 120W/m² Wohnzimmer II Wohnzimmer II Gästezimmer Garage Gästezimmer Garage PM 2.5 Co2 Innen Blitzanzahl Blitzentfernung WS90 Empfangsqualität Wohn Signal Garage Sigmal WS80 Spannung WS90 Kondensator S1 Garten S5 Dornenk Heap

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.