Wetterstation Willich - GW2000A_V3.3.1

26.04.2026 10:55:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 11,3°C (∆ 5,0°C)
Außentemperatur ø 7,12°C
Außentemperatur ø gestern 10,24°C
Bodensensor +5cm 10,9°C
Hitzeindex 10,3°C
Windkühle 11,3°C
Taupunkt 5,6°C
Luftfeuchte 68%
gefühlte Temperatur 8,2°C
Humidex 11,3°C
Luftdruck 1026,7 hPa (∆ 0,6)
abs. Luftdruck 1020,4 hPa (∆ 0,6)
Wolkenuntergrenze 764 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 11 km/h S (182°)
Windgeschw. ø 7,19 km/h
Böen Geschwindigkeit 18 km/h SSW (202°)
Böen Geschwindigkeit ø 14,65 km/h
Höchste Tages Windgeschw. 29,9 km/h
Windrichtung 10 min 182°
Windverlauf 78,5 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
eventRain 0,0 mm
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regen letzt 24 h 0,0 mm
Niederschlag Woche 0,0 mm
Niederschlag Monat 25,3 mm
Niederschlag Jahr 210,4 mm
Niederschlag Gesamt 210,4 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 2,9 mm
Tages Evapotranspiration 0,3 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wohnzimmer II 23,0°C
Wohnzimmer II 47%
Wohnzimmer II Taupunkt 11,0°C
Gästezimmer 23,1°C
Gästezimmer 46%
Wohnzimmer 22,1°C
Wohnzimmer 52%
Schlafzimmer 20,9°C
Schlafzimmer 47%
Küche 22,8°C
Küche 55%
Garage 11,4°C
Garage 55%
Bad 23,6°C
Bad 61%
Kühlschrank -21,4°C
Kühlschrank 52%
Kühlschrank2 -20,4°C
Kühlschrank2 75%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leckage Sensor 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 27 km
Blitz-Ereignis 19.04.2026 13:17:56
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 2,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 553 W/m²
Sonnenstrahlung ø 75,46 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 625 W/m²
Sonnenschein-Zeit 361 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 73,90 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 4,572 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,824 kWh/m²
Sonnenschein Zeit 1:32:00 Std.
Grünlandtemperatur 722,7°C-day
Grünlandtemp 200 03.03.2026
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 22,6°C
Co2 Sensor Hum 51%
Co2 722 ppm
24h Co2 896 ppm
PM 2.5 2,9 µg/m³
PM 2.5 11 AQI EPA
PM 2.5 0.28 AQI EEA
24h PM 2.5 6,0 µg/m³
PM 10 3,4 µg/m³
24h PM 10 6,6 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windrichtung 10min 182°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 9,1 hPa
Sättigungsdampfdruck 13,4 hPa
Mischungsverhältnis 5,6 g/kg
Äquivalenttemperatur 24,7°C
potent. Äquivalenttemperatur 23,0°C
abs. Luftfeuchtigkeit 6,9 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 100,2°C
Aufgang 06:15:40   Aufgang 15:02:36
Untergang 20:48:34   Untergang 04:29:14
Tageslicht 14:32   Halbmond
74%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 10:53:19 11,5
06:40:19 3,6
16:49:19 (Freitag) 19,4
06:02:33 (Mittwoch) 3,0
09.04.2026 15:21:34 22,5
01.04.2026 07:40:54 -0,2
09.04.2026 15:21:34 22,5
11.01.2026 06:26:24 -8,3
25.07.2019 16:22:00 41,5
13.02.2021 08:00:00 -11,5
°C
Hitzeindex 10:17:49 10,5
05:34:49 3,5
17:25:49 (Freitag) 18,5
06:02:33 (Mittwoch) 3,0
09.04.2026 15:21:34 21,8
01.04.2026 07:40:54 -0,2
09.04.2026 15:21:34 21,8
11.01.2026 06:26:24 -8,3
01.07.2025 19:50:06 42,5
11.01.2026 06:26:24 -8,3
°C
Windkühle 10:53:19 11,5
06:38:19 1,2
16:49:19 (Freitag) 19,4
07:06:34 (Montag) 0,2
09.04.2026 15:21:34 22,5
01.04.2026 07:53:24 -3,2
09.04.2026 15:21:34 22,5
11.01.2026 08:34:24 -13,9
25.07.2019 16:22:00 41,5
28.02.2018 20:42:00 -24,1
°C
Taupunkt 10:17:49 6,5
06:40:19 3,3
14:25:49 (Freitag) 7,5
15:57:49 (Donnerstag) -2,5
11.04.2026 19:42:34 14,0
23.04.2026 15:57:49 -2,5
11.04.2026 19:42:34 14,0
11.01.2026 06:26:24 -8,4
25.07.2019 19:53:00 26,0
30.04.2024 19:06:00 -60,0
°C
Luftfeuchte 06:56:49 99
10:54:19 66
04:54:34 (Montag) 99
15:57:49 (Donnerstag) 24
01.04.2026 05:17:54 99
23.04.2026 15:57:49 24
02.01.2026 03:21:34 99
23.04.2026 15:57:49 24
17.08.2015 10:30:00 100
30.04.2024 19:06:00 0
%
Luftdruck 09:27:49 1027,0
00:02:49 1021,9
10:24:33 (Donnerstag) 1030,7
18:05:49 (Samstag) 1019,6
23.04.2026 10:24:33 1030,7
11.04.2026 16:39:34 1006,9
23.04.2026 10:24:33 1030,7
12.02.2026 06:43:05 973,7
22.09.2024 16:30:00 1053,2
30.01.2015 00:52:00 971,2
hPa
Windgeschw. 09:40:00 14
00:37:19 0
14:45:00 (Mittwoch) 22
00:46:34 (Montag) 0
03.04.2026 20:50:00 28
01.04.2026 00:23:53 0
12.01.2026 02:25:00 35
01.01.2026 07:59:04 0
18.01.2018 10:46:00 65
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 7
SO 138
9
SSO 156
11
SSO 159
13
SSO 149
6
S 185
km/h
Windstärke (Effektivwert) 7 9 11 13 9 km/h
Windstärke
Windrichtung
6
SO 141
7
SSO 166
9
SSO 166
11
SSO 152
3
S 188
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 09:47:49 30
04:19:49 8
16:26:33 (Mittwoch) 31
05:47:04 (Montag) 7
11.04.2026 21:00:04 69
07.04.2026 08:16:04 6
28.02.2026 14:57:16 73
14.01.2026 12:21:54 6
18.01.2018 11:04:00 110
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 30
WSW 246
31
SSW 199
69
N 352
73
S 173
110
SW 225
km/h
°
Windverlauf 78,5 1366,7 6510,4 34333,8 332780,8 km
Niederschlag 0,0 0,0 25,3 210,3 6980,2 mm
Regenrate 00:00:19 0,0 00:00:34 (Montag) 0,0 11.04.2026 20:33:34 15,0 11.04.2026 20:33:34 15,0 02.09.2024 18:00:00 50,9 mm/h
UV Index 09:23:19 2,0 11:16:33 (Montag) 4,0 04.04.2026 12:15:34 4,0 25.02.2026 10:46:35 4,0 23.12.2023 13:28:00 12,7
Evapotranspiration 0,3 17,7 60,5 135,4 7416,8 mm
Sonnenstrahlung 10:06:19 577 13:31:03 (Montag) 891 18.04.2026 13:27:34 950 18.04.2026 13:27:34 950 22.06.2016 12:40:00 1392 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 10:54:49 630 13:31:49 (Samstag) 804 25.04.2026 13:31:49 804 25.04.2026 13:31:49 804 19.06.2025 13:34:45 911 W/m²
Sonnenschein-Zeit 10:55:00 361 13:30:00 (Samstag) 455 25.04.2026 13:30:00 455 25.04.2026 13:30:00 455 16.06.2025 13:35:00 501 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 09:00:19 858
09:53:19 476
18:20:19 (Samstag) 1283
05:28:33 (Donnerstag) 335
01.04.2026 20:19:54 1295
23.04.2026 05:28:33 335
14.02.2026 17:07:35 2077
25.03.2026 09:46:55 315
20.02.2025 21:41:36 2197
13.09.2025 12:32:20 254
ppm
PM 2.5 08:35:19 6,2
05:22:49 1,2
13:23:49 (Freitag) 94,9
06:25:33 (Dienstag) 0,6
24.04.2026 13:23:49 94,9
12.04.2026 05:50:34 0,6
25.02.2026 10:06:05 233,1
10.01.2026 02:33:54 0,6
18.01.2025 13:55:00 390,8
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
PM 10 08:35:19 6,3
05:22:49 1,3
13:23:49 (Freitag) 97,2
06:25:33 (Dienstag) 0,6
24.04.2026 13:23:49 97,2
21.04.2026 06:25:33 0,6
25.02.2026 10:08:35 332,9
10.01.2026 02:33:54 0,6
18.01.2025 13:55:00 442,4
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Wohnzimmer II 00:00:19 23,2
09:54:19 21,6
18:11:49 (Freitag) 26,8
06:55:33 (Mittwoch) 21,2
24.04.2026 18:11:49 26,8
04.04.2026 05:44:04 20,3
24.04.2026 18:11:49 26,8
01.01.2026 05:19:34 18,4
26.07.2019 16:40:00 31,7
06.02.2015 03:38:00 14,5
°C
Wohnzimmer II 02:11:49 47
09:49:19 40
13:27:33 (Dienstag) 58
08:44:19 (Freitag) 35
13.04.2026 13:54:34 59
24.04.2026 08:44:19 35
24.02.2026 17:59:35 62
24.04.2026 08:44:19 35
01.09.2023 14:01:00 76
24.03.2020 10:28:00 24
%
Gästezimmer 00:10:19 23,8
09:54:49 22,6
12:30:33 (Mittwoch) 29,1
06:12:03 (Dienstag) 21,6
22.04.2026 12:30:33 29,1
01.04.2026 05:39:24 19,4
22.04.2026 12:30:33 29,1
03.01.2026 05:57:34 18,6
25.07.2019 15:08:00 46,7
13.02.2021 07:16:00 -12,2
°C
Gästezimmer 08:38:19 47
09:50:19 38
17:29:33 (Montag) 55
16:17:19 (Donnerstag) 29
13.04.2026 17:46:04 63
23.04.2026 16:17:19 29
18.03.2026 02:03:44 68
23.04.2026 16:17:19 29
30.10.2024 06:20:00 76
01.01.2023 00:00:00 0
%
Wohnzimmer 10:39:49 22,1
06:05:19 21,1
19:13:33 (Montag) 22,6
06:52:33 (Mittwoch) 20,9
18.04.2026 20:09:34 23,3
04.04.2026 05:14:04 19,7
18.04.2026 20:09:34 23,3
03.01.2026 05:54:34 18,1
17.06.2021 13:22:00 42,8
13.02.2021 05:36:00 -14,4
°C
Wohnzimmer 00:00:19 53
06:33:19 50
13:26:33 (Dienstag) 59
16:22:19 (Donnerstag) 44
04.04.2026 13:09:04 62
23.04.2026 16:22:19 44
26.02.2026 13:10:35 68
23.04.2026 16:22:19 44
27.10.2024 12:35:00 77
01.01.2023 00:00:00 0
%
Schlafzimmer 00:00:19 22,4
08:42:49 20,9
00:15:19 (Freitag) 22,6
09:24:49 (Samstag) 20,3
18.04.2026 01:15:00 22,9
01.04.2026 07:55:00 18,7
18.04.2026 01:15:00 22,9
03.01.2026 07:19:34 16,5
02.07.2025 13:35:36 29,3
01.01.2023 00:00:00 0,0
°C
Schlafzimmer 09:02:49 50
08:35:19 46
17:51:33 (Montag) 53
13:21:33 (Donnerstag) 39
04.04.2026 10:08:34 60
23.04.2026 13:21:33 39
24.02.2026 16:54:35 64
23.04.2026 13:21:33 39
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Küche 10:50:49 22,8
06:18:49 20,7
09:57:34 (Montag) 23,0
06:24:33 (Donnerstag) 20,6
18.04.2026 21:01:04 23,3
03.04.2026 12:01:04 19,0
18.04.2026 21:01:04 23,3
13.02.2026 09:01:35 16,5
09.07.2023 13:32:00 36,3
03.02.2023 18:08:00 -17,8
°C
Küche 08:17:49 62
10:37:49 53
08:37:49 (Samstag) 66
08:40:33 (Mittwoch) 49
02.04.2026 13:50:24 70
22.04.2026 08:40:33 49
08.01.2026 11:28:34 81
22.04.2026 08:40:33 49
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Garage 00:00:19 17,3
09:11:19 11,1
19:00:49 (Donnerstag) 22,7
10:40:49 (Samstag) 9,1
17.04.2026 18:39:04 24,5
01.04.2026 09:36:24 6,0
17.04.2026 18:39:04 24,5
11.01.2026 10:45:00 -2,7
01.07.2025 19:32:36 37,5
11.01.2024 04:46:00 -7,1
°C
Garage 09:04:19 55
00:00:19 52
11:06:33 (Dienstag) 67
14:21:33 (Mittwoch) 39
04.04.2026 10:32:34 82
22.04.2026 14:21:33 39
13.01.2026 11:58:24 97
22.04.2026 14:21:33 39
01.04.2024 12:44:00 98
01.01.2023 00:00:00 0
%
Bad 00:00:19 23,9
05:14:49 23,5
09:46:33 (Donnerstag) 25,6
07:05:00 (Donnerstag) 23,3
14.04.2026 10:21:34 25,7
05.04.2026 06:43:34 22,5
12.01.2026 10:08:24 27,1
04.02.2026 05:30:05 22,4
16.08.2025 16:00:48 30,0
30.01.2025 04:30:00 20,2
°C
Bad 06:56:19 64
09:18:19 58
10:06:19 (Freitag) 81
08:55:03 (Donnerstag) 47
10.04.2026 11:25:34 84
23.04.2026 08:55:03 47
01.03.2026 10:22:46 87
05.01.2026 04:48:34 40
20.04.2025 09:51:29 91
05.07.2025 16:46:36 35
%
Kühlschrank 09:22:19 -19,9
01:12:49 -22,4
16:00:00 (Dienstag) -19,9
16:27:49 (Freitag) -23,2
21.04.2026 16:00:00 -19,9
15.04.2026 09:55:34 -23,3
04.01.2026 10:44:04 1,6
17.01.2026 19:01:31 -27,8
08.10.2024 06:35:00 20,7
17.01.2026 19:01:31 -27,8
°C
Kühlschrank 09:15:19 59
10:50:19 52
20:15:33 (Montag) 60
02:29:34 (Montag) 52
01.04.2026 01:53:24 63
15.04.2026 09:40:04 52
04.01.2026 09:07:34 93
18.03.2026 14:38:44 50
13.08.2025 08:03:48 94
20.10.2025 18:27:09 24
%
Kühlschrank2 07:50:19 -20,2
00:22:49 -20,9
13:41:03 (Montag) -17,1
16:25:33 (Mittwoch) -21,2
20.04.2026 13:41:03 -17,1
12.04.2026 02:14:34 -22,1
03.01.2026 14:21:04 -2,8
11.03.2026 17:45:44 -23,0
17.06.2024 09:40:00 14,8
20.11.2025 04:02:07 -26,4
°C
Kühlschrank2 00:56:19 76
00:16:19 73
13:10:33 (Montag) 80
16:54:19 (Donnerstag) 70
01.04.2026 08:01:54 81
23.04.2026 16:54:19 70
04.01.2026 08:03:04 99
24.03.2026 13:16:26 63
01.08.2025 00:00:59 99
02.08.2024 03:10:00 18
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bodensensor +5cm 10:50:49 12,2
05:49:19 1,0
13:16:03 (Donnerstag) 23,2
06:10:33 (Mittwoch) -0,2
18.04.2026 12:26:34 25,2
01.04.2026 06:52:54 -3,4
18.04.2026 12:26:34 25,2
11.01.2026 06:00:24 -11,0
27.01.2018 17:20:00 46,0
12.03.2015 18:12:00 -56,7
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heap 02:17:19 129672
06:58:19 122892
10:30:04 (Montag) 133160
13:46:34 (Donnerstag) 109300
03.04.2026 12:55:34 133424
23.04.2026 13:46:34 109300
28.02.2026 07:28:16 144884
05.03.2026 19:58:14 106552
09.07.2024 23:15:00 162259
01.06.2025 09:12:39 99156
B
Blitzanzahl 00:00:19 0 00:00:34 (Montag) 0 19.04.2026 13:18:04 1 02.01.2026 03:05:00 2 13.08.2024 21:40:00 8670
Verbindungsqualität
WS90 Empfangsqualität 100%
Gäste Signal 100%
Wohn Signal 100%
Schlaf Signal 100%
Küche Signal 100%
Garage Sigmal 100%
Bad Signal 100%
Kühlschrank I Signal 100%
Kühlschrank II Signal 100%
Wohn II Signal 100%
Boden +5cm Signal 100%
Regenmesser Signal 100%
Co2 Sensor Signal 100%
Leckage Signal 100%
Blitzsensor Signal 100%
Batterie Status
Wohnzimmer II OK
Gästezimmer OK
Wohnzimmer OK
Schlafzimmer OK
Küche OK
Garage OK
Bad OK
Kühlschrank OK
Kühlschrank II OK
WH25 Sensor OK
Co2-Sensor DC
Leckage Sensor OK 3
Blitzsensor OK 5
Spannung
WS90 Spannung 3,28 V 5
WS90 Kondensator 5,20 V 5
Regensensor Batterie 1,70 V 5
Bodensensor +5cm Batterie 1,74 V 5
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,04
Just. Piezo Regen<4 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<10 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 5,00
Stationsdaten
Hardware Ecowittcustom ecowitt-client GW2000A_V3.3.1
Station-Laufzeit 2 Tage, 21 Stunden, 5 Minuten
WS90 Vers 126
Heap 128682 B
geogr. Breite 51° 16.32' N
geogr. Länge 006° 33.18' O
Höhe ü. NN 46 m
Server-Laufzeit 22 Tage, 22 Stunden, 59 Minuten
WeeWX-Laufzeit 21 Tage, 16 Stunden, 42 Minuten
WeeWX-Version 5.3.1
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0 wk
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Außentemperatur Luftdruck Luftfeuchte Bodensensor +5cm gefühlte Temperatur Windgeschw. Windrichtung Wind Vektor Niederschlag Regenrate UV Index Sonnenstrahlung Solar Zeit 120W/m² Wohnzimmer II Wohnzimmer II Gästezimmer Garage Gästezimmer Garage PM 2.5 Co2 Innen Blitzanzahl Blitzentfernung WS90 Empfangsqualität Wohn Signal Garage Sigmal WS80 Spannung WS90 Kondensator S1 Garten S5 Dornenk Heap

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.