Wetterstation Willich - GW2000A_V3.3.1

28.04.2026 10:45:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 14,8°C (∆ 0,3°C)
Außentemperatur ø 10,09°C
Außentemperatur ø gestern 11,85°C
Bodensensor +5cm 12,3°C
Hitzeindex 13,7°C
Windkühle 14,8°C
Taupunkt 5,9°C
Luftfeuchte 56%
gefühlte Temperatur 11,7°C
Humidex 14,8°C
Luftdruck 1022,1 hPa (∆ 0,7)
abs. Luftdruck 1015,9 hPa (∆ 0,7)
Wolkenuntergrenze 1146 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 11 km/h SSW (196°)
Windgeschw. ø 8,48 km/h
Böen Geschwindigkeit 19 km/h SSW (192°)
Böen Geschwindigkeit ø 17,92 km/h
Höchste Tages Windgeschw. 31,7 km/h
Windrichtung 10 min 194°
Windverlauf 91,1 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
eventRain 0,0 mm
Niederschlag Sturm 0,0 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 0,0 mm
Regen letzt 24 h 0,0 mm
Niederschlag Woche 0,0 mm
Niederschlag Monat 25,3 mm
Niederschlag Jahr 210,4 mm
Niederschlag Gesamt 210,4 mm
Regendauer 0:00:00 Std.
Regendauer Piezo 0:00:00 Std.
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 3,6 mm
Tages Evapotranspiration 0,6 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wohnzimmer II 25,8°C
Wohnzimmer II 41%
Wohnzimmer II Taupunkt 11,6°C
Gästezimmer 22,0°C
Gästezimmer 48%
Wohnzimmer 22,1°C
Wohnzimmer 47%
Schlafzimmer 21,3°C
Schlafzimmer 45%
Küche 21,7°C
Küche 51%
Garage 14,0°C
Garage 55%
Bad 23,8°C
Bad 59%
Kühlschrank -22,5°C
Kühlschrank 52%
Kühlschrank2 -20,8°C
Kühlschrank2 76%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leckage Sensor 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 27 km
Blitz-Ereignis 19.04.2026 13:17:56
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 2,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 562 W/m²
Sonnenstrahlung ø 77,35 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 612 W/m²
Sonnenschein-Zeit 354 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 71,34 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 4,307 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,832 kWh/m²
Sonnenschein Zeit 1:12:00 Std.
Grünlandtemperatur 745,8°C-day
Grünlandtemp 200 03.03.2026
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 23,0°C
Co2 Sensor Hum 50%
Co2 504 ppm
24h Co2 704 ppm
PM 2.5 2,1 µg/m³
PM 2.5 8 AQI EPA
PM 2.5 0.21 AQI EEA
24h PM 2.5 2,2 µg/m³
PM 10 2,6 µg/m³
24h PM 10 3,0 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windrichtung 10min 194°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 9,3 hPa
Sättigungsdampfdruck 16,8 hPa
Mischungsverhältnis 5,8 g/kg
Äquivalenttemperatur 28,5°C
potent. Äquivalenttemperatur 27,2°C
abs. Luftfeuchtigkeit 7,0 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 100,0°C
Aufgang 06:11:50   Aufgang 17:33:39
Untergang 20:51:46   Untergang 04:53:08
Tageslicht 14:39   zunehmend
89%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 10:43:49 14,9
05:44:49 7,9
16:39:19 (Montag) 20,3
06:12:19 (Montag) 2,6
09.04.2026 15:21:34 22,5
01.04.2026 07:40:54 -0,2
09.04.2026 15:21:34 22,5
11.01.2026 06:26:24 -8,3
25.07.2019 16:22:00 41,5
13.02.2021 08:00:00 -11,5
°C
Hitzeindex 10:43:49 13,9
05:53:19 6,7
16:39:19 (Montag) 19,2
06:12:19 (Montag) 2,6
09.04.2026 15:21:34 21,8
01.04.2026 07:40:54 -0,2
09.04.2026 15:21:34 21,8
11.01.2026 06:26:24 -8,3
01.07.2025 19:50:06 42,5
11.01.2026 06:26:24 -8,3
°C
Windkühle 10:43:49 14,9
06:57:19 4,9
16:39:19 (Montag) 20,3
05:23:49 (Montag) -0,1
09.04.2026 15:21:34 22,5
01.04.2026 07:53:24 -3,2
09.04.2026 15:21:34 22,5
11.01.2026 08:34:24 -13,9
25.07.2019 16:22:00 41,5
28.02.2018 20:42:00 -24,1
°C
Taupunkt 10:26:19 6,4
01:36:19 3,4
10:11:19 (Montag) 6,8
05:59:49 (Montag) 2,0
11.04.2026 19:42:34 14,0
23.04.2026 15:57:49 -2,5
11.04.2026 19:42:34 14,0
11.01.2026 06:26:24 -8,4
25.07.2019 19:53:00 26,0
30.04.2024 19:06:00 -60,0
°C
Luftfeuchte 05:03:49 76
10:42:19 55
07:00:19 (Montag) 97
16:50:19 (Montag) 32
01.04.2026 05:17:54 99
23.04.2026 15:57:49 24
02.01.2026 03:21:34 99
23.04.2026 15:57:49 24
17.08.2015 10:30:00 100
30.04.2024 19:06:00 0
%
Luftdruck 10:31:49 1022,2
01:14:49 1020,8
08:49:49 (Montag) 1025,6
20:01:19 (Montag) 1020,7
23.04.2026 10:24:33 1030,7
11.04.2026 16:39:34 1006,9
23.04.2026 10:24:33 1030,7
12.02.2026 06:43:05 973,7
22.09.2024 16:30:00 1053,2
30.01.2015 00:52:00 971,2
hPa
Windgeschw. 01:10:00 16
00:04:19 0
11:45:00 (Montag) 18
00:12:19 (Montag) 0
03.04.2026 20:50:00 28
01.04.2026 00:23:53 0
12.01.2026 02:25:00 35
01.01.2026 07:59:04 0
18.01.2018 10:46:00 65
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 8
SSO 152
10
SSO 157
11
SSO 159
12
SSO 149
6
S 185
km/h
Windstärke (Effektivwert) 9 10 11 13 9 km/h
Windstärke
Windrichtung
8
SSO 155
8
SSO 165
9
SSO 166
11
SSO 152
3
S 188
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 01:27:19 32
07:32:19 8
01:27:19 (Dienstag) 32
00:00:19 (Montag) 7
11.04.2026 21:00:04 69
07.04.2026 08:16:04 6
28.02.2026 14:57:16 73
14.01.2026 12:21:54 6
18.01.2018 11:04:00 110
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 32
SSO 165
32
SSO 165
69
N 352
73
S 173
110
SW 225
km/h
°
Windverlauf 91,1 332,2 6995,1 34818,6 333265,5 km
Niederschlag 0,0 0,0 25,3 210,3 6980,2 mm
Regenrate 00:00:19 0,0 00:00:19 (Montag) 0,0 11.04.2026 20:33:34 15,0 11.04.2026 20:33:34 15,0 02.09.2024 18:00:00 50,9 mm/h
UV Index 09:39:19 2,0 12:44:49 (Montag) 4,0 04.04.2026 12:15:34 4,0 25.02.2026 10:46:35 4,0 23.12.2023 13:28:00 12,7
Evapotranspiration 0,6 4,0 67,4 142,3 7423,7 mm
Sonnenstrahlung 10:44:49 570 13:52:19 (Montag) 789 18.04.2026 13:27:34 950 18.04.2026 13:27:34 950 22.06.2016 12:40:00 1392 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 10:44:49 617 13:31:49 (Montag) 812 27.04.2026 13:31:49 812 27.04.2026 13:31:49 812 19.06.2025 13:34:45 911 W/m²
Sonnenschein-Zeit 10:45:00 354 13:30:00 (Montag) 459 27.04.2026 13:30:00 459 27.04.2026 13:30:00 459 16.06.2025 13:35:00 501 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 00:23:49 823
10:44:49 501
18:49:49 (Montag) 1003
10:07:49 (Montag) 354
01.04.2026 20:19:54 1295
23.04.2026 05:28:33 335
14.02.2026 17:07:35 2077
25.03.2026 09:46:55 315
20.02.2025 21:41:36 2197
13.09.2025 12:32:20 254
ppm
PM 2.5 09:11:49 7,9
05:44:49 0,7
09:11:49 (Dienstag) 7,9
05:44:49 (Dienstag) 0,7
24.04.2026 13:23:49 94,9
12.04.2026 05:50:34 0,6
25.02.2026 10:06:05 233,1
10.01.2026 02:33:54 0,6
18.01.2025 13:55:00 390,8
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
PM 10 09:11:49 10,1
05:44:49 0,7
09:11:49 (Dienstag) 10,1
05:44:49 (Dienstag) 0,7
24.04.2026 13:23:49 97,2
21.04.2026 06:25:33 0,6
25.02.2026 10:08:35 332,9
10.01.2026 02:33:54 0,6
18.01.2025 13:55:00 442,4
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Wohnzimmer II 10:42:19 25,9
07:31:49 22,9
17:55:49 (Montag) 26,6
07:25:19 (Montag) 22,9
26.04.2026 18:42:49 26,9
04.04.2026 05:44:04 20,3
26.04.2026 18:42:49 26,9
01.01.2026 05:19:34 18,4
26.07.2019 16:40:00 31,7
06.02.2015 03:38:00 14,5
°C
Wohnzimmer II 00:00:19 49
08:32:19 39
23:11:19 (Montag) 49
09:40:49 (Montag) 33
13.04.2026 13:54:34 59
27.04.2026 09:40:49 33
24.02.2026 17:59:35 62
27.04.2026 09:40:49 33
01.09.2023 14:01:00 76
24.03.2020 10:28:00 24
%
Gästezimmer 00:00:19 22,2
06:00:19 22,0
08:32:49 (Montag) 24,7
10:24:19 (Montag) 21,8
22.04.2026 12:30:33 29,1
01.04.2026 05:39:24 19,4
22.04.2026 12:30:33 29,1
03.01.2026 05:57:34 18,6
25.07.2019 15:08:00 46,7
13.02.2021 07:16:00 -12,2
°C
Gästezimmer 00:00:19 51
08:20:19 48
17:29:19 (Montag) 51
08:37:49 (Montag) 40
13.04.2026 17:46:04 63
23.04.2026 16:17:19 29
18.03.2026 02:03:44 68
23.04.2026 16:17:19 29
30.10.2024 06:20:00 76
01.01.2023 00:00:00 0
%
Wohnzimmer 00:00:19 22,2
06:15:49 21,6
19:26:19 (Montag) 22,6
06:18:49 (Montag) 21,4
18.04.2026 20:09:34 23,3
04.04.2026 05:14:04 19,7
18.04.2026 20:09:34 23,3
03.01.2026 05:54:34 18,1
17.06.2021 13:22:00 42,8
13.02.2021 05:36:00 -14,4
°C
Wohnzimmer 07:39:19 50
04:00:49 47
19:37:49 (Montag) 53
08:23:19 (Montag) 46
04.04.2026 13:09:04 62
23.04.2026 16:22:19 44
26.02.2026 13:10:35 68
23.04.2026 16:22:19 44
27.10.2024 12:35:00 77
01.01.2023 00:00:00 0
%
Schlafzimmer 00:44:19 22,5
07:52:19 21,3
00:44:19 (Dienstag) 22,5
10:08:19 (Montag) 20,9
18.04.2026 01:15:00 22,9
01.04.2026 07:55:00 18,7
18.04.2026 01:15:00 22,9
03.01.2026 07:19:34 16,5
02.07.2025 13:35:36 29,3
01.01.2023 00:00:00 0,0
°C
Schlafzimmer 00:20:19 48
06:36:19 45
09:46:19 (Montag) 50
11:01:49 (Montag) 43
04.04.2026 10:08:34 60
23.04.2026 13:21:33 39
24.02.2026 16:54:35 64
23.04.2026 13:21:33 39
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Küche 00:00:19 21,7
08:02:49 21,1
09:47:19 (Montag) 22,6
06:10:19 (Montag) 21,1
18.04.2026 21:01:04 23,3
03.04.2026 12:01:04 19,0
18.04.2026 21:01:04 23,3
13.02.2026 09:01:35 16,5
09.07.2023 13:32:00 36,3
03.02.2023 18:08:00 -17,8
°C
Küche 07:35:49 59
08:00:49 47
07:35:49 (Dienstag) 59
08:20:19 (Montag) 46
02.04.2026 13:50:24 70
27.04.2026 08:20:19 46
08.01.2026 11:28:34 81
27.04.2026 08:20:19 46
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Garage 00:00:19 18,5
09:46:19 12,9
18:56:49 (Montag) 21,2
09:35:00 (Montag) 10,4
17.04.2026 18:39:04 24,5
01.04.2026 09:36:24 6,0
17.04.2026 18:39:04 24,5
11.01.2026 10:45:00 -2,7
01.07.2025 19:32:36 37,5
11.01.2024 04:46:00 -7,1
°C
Garage 00:00:19 56
10:34:19 55
10:05:19 (Montag) 62
12:08:49 (Montag) 53
04.04.2026 10:32:34 82
22.04.2026 14:21:33 39
13.01.2026 11:58:24 97
22.04.2026 14:21:33 39
01.04.2024 12:44:00 98
01.01.2023 00:00:00 0
%
Bad 09:05:19 24,3
05:33:49 23,5
08:23:19 (Montag) 25,7
05:22:19 (Montag) 23,3
14.04.2026 10:21:34 25,7
05.04.2026 06:43:34 22,5
12.01.2026 10:08:24 27,1
04.02.2026 05:30:05 22,4
16.08.2025 16:00:48 30,0
30.01.2025 04:30:00 20,2
°C
Bad 09:02:19 75
08:44:19 49
08:25:49 (Montag) 76
08:44:19 (Dienstag) 49
10.04.2026 11:25:34 84
23.04.2026 08:55:03 47
01.03.2026 10:22:46 87
05.01.2026 04:48:34 40
20.04.2025 09:51:29 91
05.07.2025 16:46:36 35
%
Kühlschrank 00:00:19 -21,1
08:57:49 -22,5
04:40:00 (Montag) -20,6
14:17:19 (Montag) -23,5
21.04.2026 16:00:00 -19,9
26.04.2026 21:02:49 -23,5
04.01.2026 10:44:04 1,6
17.01.2026 19:01:31 -27,8
08.10.2024 06:35:00 20,7
17.01.2026 19:01:31 -27,8
°C
Kühlschrank 06:43:19 58
00:49:49 52
23:31:19 (Montag) 61
12:06:19 (Montag) 52
01.04.2026 01:53:24 63
26.04.2026 11:25:49 51
04.01.2026 09:07:34 93
18.03.2026 14:38:44 50
13.08.2025 08:03:48 94
20.10.2025 18:27:09 24
%
Kühlschrank2 09:23:19 -20,7
00:55:19 -21,6
10:26:49 (Montag) -19,7
18:30:00 (Montag) -22,0
20.04.2026 13:41:03 -17,1
12.04.2026 02:14:34 -22,1
03.01.2026 14:21:04 -2,8
11.03.2026 17:45:44 -23,0
17.06.2024 09:40:00 14,8
20.11.2025 04:02:07 -26,4
°C
Kühlschrank2 00:07:49 77
00:43:19 75
10:24:49 (Montag) 81
16:44:19 (Montag) 73
01.04.2026 08:01:54 81
23.04.2026 16:54:19 70
04.01.2026 08:03:04 99
24.03.2026 13:16:26 63
01.08.2025 00:00:59 99
02.08.2024 03:10:00 18
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bodensensor +5cm 10:34:19 16,2
05:45:19 4,2
12:41:19 (Montag) 22,5
06:07:19 (Montag) 0,0
18.04.2026 12:26:34 25,2
01.04.2026 06:52:54 -3,4
18.04.2026 12:26:34 25,2
11.01.2026 06:00:24 -11,0
27.01.2018 17:20:00 46,0
12.03.2015 18:12:00 -56,7
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heap 09:29:19 133032
02:37:19 125144
09:29:19 (Dienstag) 133032
18:16:19 (Montag) 120616
03.04.2026 12:55:34 133424
23.04.2026 13:46:34 109300
28.02.2026 07:28:16 144884
05.03.2026 19:58:14 106552
09.07.2024 23:15:00 162259
01.06.2025 09:12:39 99156
B
Blitzanzahl 00:00:19 0 00:00:19 (Montag) 0 19.04.2026 13:18:04 1 02.01.2026 03:05:00 2 13.08.2024 21:40:00 8670
Verbindungsqualität
WS90 Empfangsqualität 100%
Gäste Signal 100%
Wohn Signal 100%
Schlaf Signal 100%
Küche Signal 100%
Garage Sigmal 100%
Bad Signal 100%
Kühlschrank I Signal 100%
Kühlschrank II Signal 100%
Wohn II Signal 100%
Boden +5cm Signal 100%
Regenmesser Signal 100%
Co2 Sensor Signal 100%
Leckage Signal 100%
Blitzsensor Signal 100%
Batterie Status
Wohnzimmer II OK
Gästezimmer OK
Wohnzimmer OK
Schlafzimmer OK
Küche OK
Garage OK
Bad OK
Kühlschrank OK
Kühlschrank II OK
WH25 Sensor OK
Co2-Sensor DC
Leckage Sensor OK 3
Blitzsensor OK 5
Spannung
WS90 Spannung 3,28 V 5
WS90 Kondensator 5,30 V 5
Regensensor Batterie 1,70 V 5
Bodensensor +5cm Batterie 1,74 V 5
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,04
Just. Piezo Regen<4 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<10 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 5,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 5,00
Stationsdaten
Hardware Ecowittcustom ecowitt-client GW2000A_V3.3.1
Station-Laufzeit 4 Tage, 20 Stunden, 55 Minuten
WS90 Vers 126
Heap 128681 B
geogr. Breite 51° 16.32' N
geogr. Länge 006° 33.18' O
Höhe ü. NN 46 m
Server-Laufzeit 24 Tage, 22 Stunden, 48 Minuten
WeeWX-Laufzeit 23 Tage, 16 Stunden, 31 Minuten
WeeWX-Version 5.3.1
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0 wk
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Außentemperatur Luftdruck Luftfeuchte Bodensensor +5cm gefühlte Temperatur Windgeschw. Windrichtung Wind Vektor Niederschlag Regenrate UV Index Sonnenstrahlung Solar Zeit 120W/m² Wohnzimmer II Wohnzimmer II Gästezimmer Garage Gästezimmer Garage PM 2.5 Co2 Innen Blitzanzahl Blitzentfernung WS90 Empfangsqualität Wohn Signal Garage Sigmal WS80 Spannung WS90 Kondensator S1 Garten S5 Dornenk Heap

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.