Wetterstation Willich - GW2000A_V3.2.7

15.11.2025 21:45:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 10,8°C (∆ -2,6°C)
Außentemperatur ø 11,97°C
Außentemperatur ø gestern 14,01°C
Bodensensor +5cm 6,8°C
Hitzeindex 10,5°C
Windkühle 10,8°C
Taupunkt 10,6°C
Luftfeuchte 99%
gefühlte Temperatur 8,9°C
Humidex 12,4°C
Luftdruck 1009,7 hPa (∆ -0,5)
abs. Luftdruck 1003,6 hPa (∆ -0,5)
Wolkenuntergrenze 65 m
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windgeschw. 11 km/h SSO (165°)
Windgeschw. ø 11,55 km/h
Böen Geschwindigkeit 15 km/h SSO (156°)
Böen Geschwindigkeit ø 17,33 km/h
Höchste Tages Windgeschw. 33,8 km/h
Windrichtung 10 min 172°
Windverlauf 251,2 km
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niederschlag 0,0 mm
Niederschlag Tag 3,5 mm
Regenrate 0,0 mm/h
eventRain 3,5 mm
Niederschlag Sturm 3,5 mm
Niederschlag Stunde 0,0 mm
Niederschlag Tag 3,5 mm
Regen letzt 24 h 3,5 mm
Niederschlag Woche 7,7 mm
Niederschlag Monat 17,3 mm
Niederschlag Jahr 654,7 mm
Niederschlag Gesamt 654,7 mm
Regendauer 2:05:00 Std.
Regendauer Piezo 1:04:59 Std.
Evapotranspiration 0,0 mm
24 Std. Evapotranspiration 0,4 mm
Tages Evapotranspiration 0,3 mm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wohnzimmer II 22,9°C
Wohnzimmer II 66%
Wohnzimmer II Taupunkt 16,3°C
Gästezimmer 21,7°C
Gästezimmer 66%
Wohnzimmer 22,3°C
Wohnzimmer 69%
Schlafzimmer 21,4°C
Schlafzimmer 65%
Küche 21,0°C
Küche 76%
Garage 12,9°C
Garage 80%
Bad 23,5°C
Bad 73%
Kühlschrank -23,5°C
Kühlschrank 64%
Kühlschrank2 -18,8°C
Kühlschrank2 77%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Leckage Sensor 0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blitze Tag 0
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 12 km
Blitz-Ereignis 27.10.2025 12:53:21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Sonnenkompensation Ein
Sonnenstrahlung 0 W/m²
Sonnenstrahlung ø 17,50 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit 0 W/m²
Sonnenschein-Zeit ø 41,49 W/m²
Strahlungs-Energie gestern 0,441 kWh/m²
Strahlungs-Energie heute 0,381 kWh/m²
Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std.
Grünlandtemperatur 1217,4°C-day
Grünlandtemp 200 10.03.2025
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Co2 Sensor
Co2 Sensor Temp 22,4°C
Co2 Sensor Hum 65%
Co2 941 ppm
24h Co2 1147 ppm
PM 2.5 7,8 µg/m³
PM 2.5 32 AQI EPA
PM 2.5 0.77 AQI EEA
24h PM 2.5 6,3 µg/m³
PM 10 8,2 µg/m³
24h PM 10 7,0 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Windrichtung 10min 172°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten sonstige
aktueller Dampfdruck 12,8 hPa
Sättigungsdampfdruck 12,9 hPa
Mischungsverhältnis 8,0 g/kg
Äquivalenttemperatur 30,0°C
potent. Äquivalenttemperatur 29,7°C
abs. Luftfeuchtigkeit 9,8 g/m³
Siedetemperatur des Wassers 99,7°C
Aufgang 07:50:46   Aufgang 02:35:39
Untergang 16:45:28   Untergang 14:48:48
Tageslicht 08:54   abnehmend
17%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Außentemperatur 00:01:39 14,1
21:40:37 10,8
12:32:39 (Donnerstag) 18,4
06:41:39 (Montag) 3,4
13.11.2025 12:32:39 18,4
10.11.2025 06:41:39 3,4
01.07.2025 19:03:36 37,9
18.02.2025 03:20:36 -5,3
25.07.2019 16:22:00 41,5
13.02.2021 08:00:00 -11,5
°C
Hitzeindex 00:01:39 13,7
21:40:37 10,5
13:07:09 (Donnerstag) 18,2
06:41:39 (Montag) 3,4
13.11.2025 13:07:09 18,2
10.11.2025 06:41:39 3,4
01.07.2025 19:50:06 42,5
18.02.2025 03:20:36 -5,3
01.07.2025 19:50:06 42,5
11.01.2024 04:44:00 -7,1
°C
Windkühle 00:01:39 14,1
21:40:37 10,8
12:32:39 (Donnerstag) 18,4
06:55:09 (Montag) -0,4
13.11.2025 12:32:39 18,4
08.11.2025 05:34:09 -1,2
01.07.2025 19:03:36 37,9
18.02.2025 06:12:06 -12,4
25.07.2019 16:22:00 41,5
28.02.2018 20:42:00 -24,1
°C
Taupunkt 14:55:00 12,6
00:00:09 10,6
12:57:09 (Donnerstag) 13,4
06:41:39 (Montag) 3,3
01.11.2025 13:30:57 13,7
10.11.2025 06:41:39 3,3
02.07.2025 15:13:36 23,9
18.03.2025 14:34:36 -8,5
25.07.2019 19:53:00 26,0
30.04.2024 19:06:00 -60,0
°C
Luftfeuchte 03:39:39 99
00:00:09 80
00:00:39 (Montag) 99
12:02:09 (Donnerstag) 70
01.11.2025 11:41:57 99
05.11.2025 14:54:39 64
01.01.2025 22:05:00 99
18.03.2025 14:34:36 23
17.08.2015 10:30:00 100
30.04.2024 19:06:00 0
%
Luftdruck 10:57:39 1011,2
01:06:09 1008,5
00:08:39 (Montag) 1019,7
15:35:09 (Freitag) 1007,2
04.11.2025 08:52:27 1022,8
14.11.2025 15:35:09 1007,2
13.01.2025 10:40:00 1044,0
23.10.2025 16:08:28 980,8
22.09.2024 16:30:00 1053,2
30.01.2015 00:52:00 971,2
hPa
Windgeschw. 00:10:00 19
04:21:09 0
10:20:00 (Donnerstag) 27
01:44:39 (Montag) 0
05.11.2025 06:15:00 27
01.11.2025 05:16:57 0
06.01.2025 15:45:00 40
01.02.2025 00:19:06 0
18.01.2018 10:46:00 65
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 12
S 171
14
SSO 165
14
SSO 164
11
SSO 164
6
S 186
km/h
Windstärke (Effektivwert) 12 14 14 12 8 km/h
Windstärke
Windrichtung
11
S 171
14
SSO 166
13
SSO 164
10
SSO 167
3
S 191
km/h
°
Böen Geschwindigkeit 00:05:39 34
04:48:39 12
05:37:39 (Mittwoch) 54
02:23:09 (Montag) 9
12.11.2025 05:37:39 54
09.11.2025 02:58:39 9
06.01.2025 15:45:00 96
14.06.2025 18:08:18 0
18.01.2018 11:04:00 110
03.01.2015 17:56:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 34
S 173
54
SSO 152
54
SSO 152
96
SSW 196
110
SW 225
km/h
°
Windverlauf 251,2 1987,2 4906,5 84662,4 285465,0 km
Niederschlag 3,5 7,7 17,3 654,5 6698,2 mm
Regenrate 03:26:39 4,2 21:33:09 (Montag) 8,4 01.11.2025 13:41:27 9,6 31.07.2025 18:21:29 50,4 02.09.2024 18:00:00 50,9 mm/h
UV Index 00:00:09 0,0 12:15:39 (Montag) 4,0 10.11.2025 12:15:39 4,0 16.07.2025 14:46:36 11,0 23.12.2023 13:28:00 12,7
Evapotranspiration 0,3 4,4 11,4 668,7 7266,3 mm
Sonnenstrahlung 11:01:39 109 12:25:39 (Montag) 498 10.11.2025 12:25:39 498 02.08.2025 14:18:49 1382 22.06.2016 12:40:00 1392 W/m²
theor. Max Solarstrahlung 12:18:09 254 12:17:09 (Montag) 280 01.11.2025 12:17:27 332 19.06.2025 13:34:45 911 19.06.2025 13:34:45 911 W/m²
Sonnenschein-Zeit 12:20:00 172 12:20:00 (Montag) 185 01.11.2025 12:15:00 212 16.06.2025 13:35:00 501 16.06.2025 13:35:00 501 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Luftqualitäts Sensoren
Co2 00:17:39 1416
17:01:37 836
21:55:09 (Donnerstag) 1644
08:07:09 (Mittwoch) 805
13.11.2025 21:55:09 1644
06.11.2025 10:42:39 552
20.02.2025 21:41:36 2197
13.09.2025 12:32:20 254
20.02.2025 21:41:36 2197
13.09.2025 12:32:20 254
ppm
PM 2.5 13:56:09 15,8
05:15:09 1,0
09:57:39 (Mittwoch) 20,4
04:34:09 (Mittwoch) 0,7
06.11.2025 12:40:39 113,3
03.11.2025 05:36:27 0,6
18.01.2025 13:55:00 390,8
24.09.2025 05:17:18 0,3
18.01.2025 13:55:00 390,8
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
PM 10 13:56:09 18,5
03:22:09 1,2
09:57:39 (Mittwoch) 25,6
04:34:09 (Mittwoch) 0,8
06.11.2025 12:40:39 123,3
03.11.2025 05:36:27 0,6
18.01.2025 13:55:00 442,4
24.09.2025 05:17:18 0,3
18.01.2025 13:55:00 442,4
24.09.2025 05:17:18 0,3
µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
weitere Sensoren
Wohnzimmer II 19:54:37 23,1
06:34:39 22,0
21:00:09 (Freitag) 23,3
04:59:09 (Dienstag) 20,8
14.11.2025 21:00:09 23,3
01.11.2025 05:55:27 20,7
02.07.2025 15:25:00 31,3
05.02.2025 05:29:36 18,9
26.07.2019 16:40:00 31,7
06.02.2015 03:38:00 14,5
°C
Wohnzimmer II 16:21:07 67
10:25:39 61
15:27:39 (Mittwoch) 67
06:00:39 (Montag) 57
12.11.2025 15:27:39 67
06.11.2025 08:21:39 53
12.11.2025 15:27:39 67
06.04.2025 09:01:00 30
01.09.2023 14:01:00 76
24.03.2020 10:28:00 24
%
Gästezimmer 12:19:09 22,3
05:25:09 21,6
12:19:09 (Samstag) 22,3
05:54:39 (Dienstag) 20,7
15.11.2025 12:19:09 22,3
11.11.2025 05:54:39 20,7
14.08.2025 18:00:18 30,1
13.03.2025 07:03:36 19,0
25.07.2019 15:08:00 46,7
13.02.2021 07:16:00 -12,2
°C
Gästezimmer 12:12:39 70
00:19:09 65
23:49:09 (Dienstag) 71
06:55:09 (Montag) 62
11.11.2025 23:49:09 71
03.11.2025 08:33:57 59
11.11.2025 23:49:09 71
06.04.2025 17:17:00 32
30.10.2024 06:20:00 76
01.01.2023 00:00:00 0
%
Wohnzimmer 19:55:37 22,6
07:00:00 21,2
21:52:09 (Donnerstag) 22,7
05:29:39 (Dienstag) 20,1
13.11.2025 21:52:09 22,7
01.11.2025 05:52:57 20,0
02.07.2025 15:01:06 30,7
05.02.2025 05:54:06 17,8
17.06.2021 13:22:00 42,8
13.02.2021 05:36:00 -14,4
°C
Wohnzimmer 15:43:07 71
10:22:39 65
15:22:39 (Mittwoch) 71
06:14:39 (Montag) 60
12.11.2025 15:22:39 71
06.11.2025 08:23:39 55
12.11.2025 15:22:39 71
06.04.2025 09:04:30 32
27.10.2024 12:35:00 77
01.01.2023 00:00:00 0
%
Schlafzimmer 13:17:39 21,9
09:46:39 21,0
13:17:39 (Samstag) 21,9
08:27:39 (Dienstag) 19,8
15.11.2025 13:17:39 21,9
08.11.2025 08:22:39 19,7
02.07.2025 13:35:36 29,3
01.02.2025 08:37:36 17,5
02.07.2025 13:35:36 29,3
01.01.2023 00:00:00 0,0
°C
Schlafzimmer 18:21:07 67
09:03:09 62
17:42:39 (Dienstag) 68
07:35:39 (Montag) 57
11.11.2025 17:42:39 68
08.11.2025 08:15:09 54
04.08.2025 09:49:48 70
06.04.2025 10:25:00 35
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Küche 08:31:39 22,2
10:25:39 20,5
08:31:39 (Samstag) 22,2
05:54:39 (Dienstag) 19,4
15.11.2025 08:31:39 22,2
01.11.2025 05:13:57 19,4
02.07.2025 14:43:06 30,7
05.02.2025 05:45:00 16,5
09.07.2023 13:32:00 36,3
03.02.2023 18:08:00 -17,8
°C
Küche 16:26:37 79
10:24:39 68
12:45:39 (Donnerstag) 82
06:59:09 (Montag) 64
09.11.2025 12:43:09 82
06.11.2025 08:18:09 58
09.11.2025 12:43:09 82
18.03.2025 10:37:36 35
01.01.2023 00:00:00 100
01.01.2023 18:12:00 0
%
Garage 00:00:09 14,7
21:33:07 12,8
15:43:39 (Donnerstag) 17,9
09:30:09 (Montag) 7,0
04.11.2025 17:00:00 17,9
10.11.2025 09:30:09 7,0
01.07.2025 19:32:36 37,5
14.01.2025 10:25:00 -2,0
01.07.2025 19:32:36 37,5
11.01.2024 04:46:00 -7,1
°C
Garage 10:00:09 80
00:00:09 78
10:23:39 (Montag) 85
12:39:39 (Freitag) 73
01.11.2025 07:07:57 89
04.11.2025 16:32:39 72
05.01.2025 18:45:00 98
21.06.2025 17:43:15 31
01.04.2024 12:44:00 98
01.01.2023 00:00:00 0
%
Bad 10:13:39 24,6
04:21:09 23,2
08:30:09 (Freitag) 25,6
06:07:09 (Dienstag) 22,9
03.11.2025 11:27:27 26,2
05.11.2025 05:48:09 22,7
16.08.2025 16:00:48 30,0
30.01.2025 04:30:00 20,2
16.08.2025 16:00:48 30,0
30.01.2025 04:30:00 20,2
°C
Bad 10:13:39 85
00:52:39 66
09:21:09 (Freitag) 88
07:54:39 (Montag) 57
14.11.2025 09:21:09 88
06.11.2025 10:34:39 54
20.04.2025 09:51:29 91
05.07.2025 16:46:36 35
20.04.2025 09:51:29 91
05.07.2025 16:46:36 35
%
Kühlschrank 06:07:09 -22,6
13:55:09 -24,3
03:49:09 (Freitag) -21,7
16:09:39 (Freitag) -25,0
05.11.2025 02:13:39 -21,3
14.11.2025 16:09:39 -25,0
19.09.2025 17:31:18 18,7
14.11.2025 16:09:39 -25,0
08.10.2024 06:35:00 20,7
14.11.2025 16:09:39 -25,0
°C
Kühlschrank 03:19:39 68
09:55:39 62
21:28:39 (Donnerstag) 70
13:24:39 (Montag) 60
05.11.2025 02:02:39 71
10.11.2025 13:24:39 60
13.08.2025 08:03:48 94
20.10.2025 18:27:09 24
13.08.2025 08:03:48 94
20.10.2025 18:27:09 24
%
Kühlschrank2 21:01:37 -18,7
00:11:39 -20,1
12:48:09 (Dienstag) -17,3
16:58:39 (Montag) -23,4
03.11.2025 06:35:57 -17,0
10.11.2025 16:58:39 -23,4
20.04.2025 11:27:59 10,8
23.10.2025 19:08:58 -24,2
17.06.2024 09:40:00 14,8
23.10.2025 19:08:58 -24,2
°C
Kühlschrank2 06:33:39 77
00:00:09 76
12:36:39 (Dienstag) 85
14:50:39 (Montag) 73
11.11.2025 12:36:39 85
10.11.2025 14:50:39 73
01.08.2025 00:00:59 99
22.02.2025 05:26:36 19
01.08.2025 00:00:59 99
02.08.2024 03:10:00 18
%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bodensensor +5cm 00:00:09 9,7
19:45:37 6,8
12:00:39 (Donnerstag) 13,9
06:40:39 (Montag) -0,3
13.11.2025 12:00:39 13,9
10.11.2025 06:40:39 -0,3
02.07.2025 13:50:06 42,2
18.02.2025 03:16:36 -9,0
27.01.2018 17:20:00 46,0
12.03.2015 18:12:00 -56,7
°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heap 18:15:37 133652
02:32:39 119048
18:15:37 (Samstag) 133652
21:38:09 (Freitag) 115564
04.11.2025 15:07:39 142484
06.11.2025 18:53:39 110356
23.04.2025 21:30:30 157832
01.06.2025 09:12:39 99156
09.07.2024 23:15:00 162259
01.06.2025 09:12:39 99156
B
Blitzanzahl 00:00:09 0 00:00:39 (Montag) 0 01.11.2025 00:00:57 0 31.05.2025 23:10:00 635 13.08.2024 21:40:00 8670
Verbindungsqualität
WS90 Empfangsqualität 100%
Gäste Signal 100%
Wohn Signal 100%
Schlaf Signal 100%
Küche Signal 100%
Garage Sigmal 100%
Bad Signal 100%
Kühlschrank I Signal 100%
Kühlschrank II Signal 100%
Wohn II Signal 100%
Boden +5cm Signal 100%
Regenmesser Signal 100%
Co2 Sensor Signal 100%
Leckage Signal 100%
Blitzsensor Signal 100%
Batterie Status
Wohnzimmer II OK
Gästezimmer OK
Wohnzimmer OK
Schlafzimmer OK
Küche OK
Garage OK
Bad OK
Kühlschrank OK
Kühlschrank II OK
WH25 Sensor OK
Co2-Sensor DC
Leckage Sensor OK 3
Blitzsensor OK 5
Spannung
WS90 Spannung 3,28 V 5
WS90 Kondensator 3,30 V 5
Regensensor Batterie 1,70 V 5
Bodensensor +5cm Batterie 1,74 V 5
Regen
Regendaten Priorität trad. Regenmesser
Regen Rückstellung Tag 00:00
Regen Rückstellung Woche Montag
Regen Rückstellung Jahr Januar
Justierung Regen 1,02
Just. Piezo Regen<4 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<10 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<30 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen<60 mm/h 1,00
Just. Piezo Regen>60 mm/h 1,00
Stationsdaten
Hardware Ecowittcustom ecowitt-client GW2000A_V3.2.7
Station-Laufzeit 11 Tage, 6 Stunden, 35 Minuten
WS90 Vers 126
Heap 125675 B
geogr. Breite 51° 16.32' N
geogr. Länge 006° 33.18' O
Höhe ü. NN 46 m
Server-Laufzeit 21 Tage, 13 Stunden, 47 Minuten
WeeWX-Laufzeit 21 Tage, 13 Stunden, 47 Minuten
WeeWX-Version 5.2.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0 wk
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Außentemperatur Luftdruck Luftfeuchte Bodensensor +5cm gefühlte Temperatur Windgeschw. Windrichtung Wind Vektor Niederschlag Regenrate UV Index Sonnenstrahlung Solar Zeit 120W/m² Wohnzimmer II Wohnzimmer II Gästezimmer Garage Gästezimmer Garage PM 2.5 Co2 Innen Blitzanzahl Blitzentfernung WS90 Empfangsqualität Wohn Signal Garage Sigmal WS80 Spannung WS90 Kondensator S1 Garten S5 Dornenk Heap

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.