Aktuelle Daten aus Willich
Wetterstation: Ecowitt Wittboy WS90 und WH40 über GW3000
8,9 °C
größtenteils klar
Gefühlt: 3,9 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| 9,1 °C | 3,8 °C |
S
174°
| Wind | Böen | ||
| 21 | 39 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,1 °C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Niederschlag | 0,00 cm 0,00 cm/h |
| Solar | 185 W/m² |
| UV Index | 0,3 |
| Boden +5cm | 7,2 °C |
| Wolkenhöhe | 391 Meter |
| ET | 0,00 cm |
Wettervorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max. Temp.: | 9,1 °C | Min. Temp.: | 3,8 °C |
| ø Wind: | 14 km/h | stärkster Wind: | 41 km/h |
| Regen Heute: | 0,00 cm | Stärkster Regen: | 0,00 cm/h |
| Max. Temp.: | 20,4 °C | Min. Temp.: | 2,4 °C |
| ø Wind: | 12 km/h | Stärkster Wind: | 60 km/h |
| Regen: | 0,67 cm | Regen: | 0,42 cm/h |
aktuelle Werte Weitere Diagramme.

