Aktuelle Daten aus Willich
Wetterstation: Ecowitt Wittboy WS90 und WH40 über GW3000
-2,0 °C
teilweise bewölkt
Gefühlt: -6,5 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| -1,6 °C | -2,6 °C |
SO
130°
| Wind | Böen | ||
| 11 | 14 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -2,1 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Niederschlag | 0,00 cm 0,00 cm/h |
| Solar | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Boden +5cm | -5,8 °C |
| Wolkenhöhe | 63 Meter |
| ET | 0,00 cm |
Wettervorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max. Temp.: | -1,6 °C | Min. Temp.: | -2,6 °C |
| ø Wind: | 8 km/h | stärkster Wind: | 18 km/h |
| Regen Heute: | 0,00 cm | Stärkster Regen: | 0,00 cm/h |
| Max. Temp.: | 15,3 °C | Min. Temp.: | -5,3 °C |
| ø Wind: | 12 km/h | Stärkster Wind: | 62 km/h |
| Regen: | 2,62 cm | Regen: | 0,36 cm/h |
aktuelle Werte Weitere Diagramme.

