Außentemperatur | 21,0°C (∆ 3,0°C) |
Außentemperatur ø | 17,85°C |
Außentemperatur ø gestern | 15,26°C |
Bodensensor +5cm | 17,1°C |
Hitzeindex | 21,2°C |
Windkuehle | 21,0°C |
Taupunkt | 17,0°C |
Luftfeuchte | 78% |
gefühlte Temperatur | 21,2°C |
Humidex | 26,3°C |
Dampfdruckdefizit | 5,4 hPa |
Luftdruck | 1024,2 hPa (∆ 0,3) |
abs. Luftdruck | 1018,2 hPa (∆ 0,3) |
Wolkenuntergrenze | 541 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschw. | 11 km/h SSO (164°) |
Windgeschw. ø | 15,84 km/h |
Böen Geschwindigkeit | 24 km/h S (169°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 25,32 km/h |
Höchste Tages Windgeschw. | 49,3 km/h |
Windrichtung 10 min | 172° |
Windverlauf | 258,8 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Regen Status | 0 |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Niederschlag Sturm | 0,0 mm |
Niederschlag Tag | 0,0 mm |
Regen letzt 24 h | 0,0 mm |
Niederschlag Woche | 1,5 mm |
Niederschlag Monat | 112,9 mm |
Niederschlag Jahr | 558,2 mm |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 1,7 mm |
Tages Evapotranspiration | 1,2 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 24,0°C |
Raumluftfeuchte | 59% |
Raumtaupunkt | 15,5°C |
Temperatur 1 | 23,4°C |
Feuchte 1 | 61% |
Temperatur 2 | 23,3°C |
Feuchte 2 | 63% |
Temperatur 3 | 22,4°C |
Feuchte 3 | 63% |
Temperatur 4 | 24,0°C |
Feuchte 4 | 59% |
Temperatur 5 | 20,7°C |
Feuchte 5 | 72% |
Temperatur 6 | 24,0°C |
Feuchte 6 | 61% |
Temperatur 7 | 5,7°C |
Feuchte 7 | 52% |
Temperatur 8 | 5,8°C |
Feuchte 8 | 88% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Waschmaschine Leak 1 | 0,00 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Blitze Tag | 0 |
Blitzanzahl | 0 |
Blitzentfernung | 27 km |
Blitz-Ereignis | 13.09.2025 22:10:00 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV Index | 1,1 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 221 W/m² |
Sonnenstrahlung ø | 79,46 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 528 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 248 W/m² |
Sonnenschein-Zeit ø | 137,87 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 1,623 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 1,298 kWh/m² |
Sonnenschein Zeit | 0:15:55 Std. |
Grünlandtemperatur | 1217,4°C-day |
Grünlandtemp 200 | 10.03.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Co2 Sensor | |
Co2 Sensor Temp | 24,1°C |
Co2 Sensor Hum | 63% |
Co2 | 408 ppm |
24h Co2 | 528 ppm |
PM 2.5 | 2,8 µg/m³ |
PM 2.5 | 11 AQI EPA |
PM 2.5 | 0.28 AQI EEA |
24h PM 2.5 | 2,4 µg/m³ |
PM 10 | 3,1 µg/m³ |
24h PM 10 | 3,1 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten sonstige | |
aktueller Dampfdruck | 19,4 hPa |
Sättigungsdampfdruck | 24,8 hPa |
Mischungsverhältnis | 12,1 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 49,0°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 47,3°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 14,3 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 100,1°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:13:29 | Aufgang | 02:50:10 | |
Untergang | 19:41:11 | Untergang | 18:44:45 | |
Tageslicht | 12:27 | abnehmend 11% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
16:04:26
21,5 06:30:00 16,0 |
16:04:26 (Donnerstag)
21,5 06:36:41 (Mittwoch) 11,4 |
07.09.2025 16:36:42
27,8 06.09.2025 06:20:00 9,8 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 13.02.2021 08:00:00 -11,5 |
°C |
Hitzeindex |
16:04:26
21,7 06:22:41 16,0 |
16:04:26 (Donnerstag)
21,7 06:36:41 (Mittwoch) 11,1 |
07.09.2025 16:36:42
27,8 06.09.2025 06:13:19 9,4 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 18.02.2025 03:20:36 -5,3 |
01.07.2025 19:50:06
42,5 11.01.2024 04:44:00 -7,1 |
°C |
Windkuehle |
16:04:26
21,5 06:30:00 16,0 |
16:04:26 (Donnerstag)
21,5 06:36:41 (Mittwoch) 11,4 |
07.09.2025 16:36:42
27,8 10.09.2025 02:30:53 8,0 |
01.07.2025 19:03:36
37,9 18.02.2025 06:12:06 -12,4 |
25.07.2019 16:22:00
41,5 28.02.2018 20:42:00 -24,1 |
°C |
Taupunkt |
15:54:40
17,4 00:08:34 13,5 |
03:55:33 (Montag)
18,5 15:26:20 (Dienstag) 8,6 |
08.09.2025 13:56:06
20,0 16.09.2025 15:26:20 8,6 |
02.07.2025 15:13:36
23,9 18.03.2025 14:34:36 -8,5 |
25.07.2019 19:53:00
26,0 30.04.2024 19:06:00 -60,0 |
°C |
Luftfeuchte |
06:20:40
88 00:08:34 76 |
01:00:38 (Montag)
99 15:26:20 (Dienstag) 49 |
01.09.2025 00:00:15
99 07.09.2025 16:24:13 44 |
01.01.2025 22:05:00
99 18.03.2025 14:34:36 23 |
17.08.2015 10:30:00
100 30.04.2024 19:06:00 0 |
% |
Luftdruck |
15:33:46
1024,4 00:01:30 1021,3 |
10:57:53 (Mittwoch)
1024,4 05:59:35 (Montag) 1006,6 |
06.09.2025 08:37:14
1027,0 11.09.2025 05:13:28 1004,7 |
13.01.2025 10:40:00
1044,0 06.01.2025 14:15:00 982,1 |
22.09.2024 16:30:00
1053,2 30.01.2015 00:52:00 971,2 |
hPa |
Windgeschw. |
08:55:00
25 07:01:27 0 |
05:45:00 (Montag)
26 23:51:01 (Montag) 0 |
15.09.2025 05:45:00
26 01.09.2025 01:22:29 0 |
06.01.2025 15:45:00
40 01.02.2025 00:19:06 0 |
18.01.2018 10:46:00
65 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
16 S 182 |
15 S 178 |
14 S 178 |
11 SSO 164 |
6 S 186 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 16 | 16 | 14 | 12 | 8 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
15 S 182 |
15 S 178 |
13 S 178 |
9 SSO 167 |
2 SSW 192 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
08:54:22
49 06:42:55 8 |
18:46:40 (Montag)
54 05:11:04 (Mittwoch) 5 |
15.09.2025 18:46:40
54 06.09.2025 13:53:44 0 |
06.01.2025 15:45:00
96 14.06.2025 18:08:18 0 |
18.01.2018 11:04:00
110 03.01.2015 17:56:00 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
49 SSW 194 |
54 S 175 |
54 S 175 |
96 SSW 196 |
110 SW 225 |
km/h ° |
Windverlauf | 258,8 | 1361,4 | 5799,8 | 67823,5 | 268626,1 | km |
Niederschlag | 0,0 | 1,5 | 112,9 | 557,8 | 6601,5 | mm |
Regenrate | 00:00:09 0,0 | 06:15:25 (Montag) 2,4 | 09.09.2025 03:14:52 30,6 | 31.07.2025 18:21:29 50,4 | 02.09.2024 18:00:00 50,9 | mm/h |
UV Index | 15:48:56 4,0 | 11:57:31 (Montag) 7,0 | 13.09.2025 12:13:43 10,0 | 16.07.2025 14:46:36 11,0 | 23.12.2023 13:28:00 12,7 | |
Evapotranspiration | 1,2 | 7,2 | 39,5 | 614,0 | 7211,5 | mm |
Niederschlag Piezo | 0,0 | 1,2 | 100,3 | 187907,4 | 188036,2 | mm |
Regenrate Piezo | 00:00:09 0,0 | 00:48:10 (Montag) 1,8 | 09.09.2025 03:14:52 25,8 | 24.04.2025 18:36:52 108,0 | 24.04.2025 18:36:52 108,0 | mm/h |
Sonnenstrahlung | 15:48:56 524 | 11:57:31 (Montag) 849 | 13.09.2025 12:13:43 1192 | 02.08.2025 14:18:49 1382 | 22.06.2016 12:40:00 1392 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 13:27:43 747 | 13:28:30 (Montag) 766 | 01.09.2025 13:33:30 848 | 03.08.2025 13:39:52 972 | 03.08.2025 13:39:52 972 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 13:30:00 362 | 13:30:00 (Montag) 371 | 01.09.2025 13:35:00 410 | 16.06.2025 13:35:00 501 | 16.06.2025 13:35:00 501 | W/m² |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Co2 |
00:02:31
693 13:42:32 305 |
21:55:27 (Mittwoch)
738 12:24:28 (Montag) 269 |
17.09.2025 21:55:27
738 13.09.2025 12:31:34 254 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:31:34 254 |
20.02.2025 21:41:36
2197 13.09.2025 12:31:34 254 |
ppm |
PM 2.5 |
13:19:17
17,3 05:06:31 0,6 |
13:19:17 (Donnerstag)
17,3 05:06:31 (Donnerstag) 0,6 |
10.09.2025 08:00:31
25,6 03.09.2025 05:02:47 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 02.04.2025 06:03:30 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
390,8 20.11.2024 05:03:40 0,6 |
µg/m³ |
PM 10 |
13:19:17
18,2 02:48:19 0,7 |
13:19:17 (Donnerstag)
18,2 01:27:36 (Montag) 0,7 |
10.09.2025 08:00:31
28,2 03.09.2025 05:02:47 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 02.04.2025 07:13:30 0,6 |
18.01.2025 13:55:00
442,4 20.11.2024 05:03:40 0,6 |
µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Raumtemperatur |
16:10:00
24,0 02:51:42 23,1 |
16:01:31 (Montag)
24,2 05:23:33 (Mittwoch) 22,3 |
08.09.2025 17:17:19
26,4 17.09.2025 05:23:33 22,3 |
02.07.2025 15:25:00
31,3 05.02.2025 05:29:36 18,9 |
26.07.2019 16:40:00
31,7 06.02.2015 03:38:00 14,5 |
°C |
Raumluftfeuchte |
14:27:42
59 00:00:09 52 |
04:23:31 (Montag)
61 16:17:34 (Dienstag) 45 |
08.09.2025 15:21:22
63 12.09.2025 15:21:38 45 |
04.08.2025 10:27:39
65 06.04.2025 09:01:00 30 |
01.09.2023 14:01:00
76 24.03.2020 10:28:00 24 |
% |
Temperatur 1 |
16:15:00
23,4 08:25:00 23,0 |
18:09:55 (Montag)
23,7 12:32:34 (Montag) 22,3 |
08.09.2025 17:50:00
26,6 14.09.2025 12:18:35 22,0 |
14.08.2025 18:10:00
30,1 13.03.2025 07:03:36 19,0 |
25.07.2019 15:08:00
46,7 13.02.2021 07:16:00 -12,2 |
°C |
Feuchte 1 |
15:25:00
61 00:00:09 53 |
15:25:00 (Donnerstag)
61 16:07:27 (Dienstag) 49 |
08.09.2025 13:05:53
61 02.09.2025 17:30:53 45 |
29.06.2025 17:35:36
69 06.04.2025 17:17:00 32 |
30.10.2024 06:20:00
76 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
Temperatur 2 |
16:05:00
23,3 02:45:00 22,4 |
16:47:01 (Montag)
23,6 06:00:00 (Mittwoch) 21,6 |
08.09.2025 16:19:00
26,0 17.09.2025 06:00:00 21,6 |
02.07.2025 15:01:06
30,7 05.02.2025 05:54:06 17,8 |
17.06.2021 13:22:00
42,8 13.02.2021 05:36:00 -14,4 |
°C |
Feuchte 2 |
13:00:04
64 00:00:09 56 |
04:49:49 (Montag)
65 16:48:34 (Dienstag) 48 |
15.09.2025 04:49:49
65 16.09.2025 16:48:34 48 |
26.06.2025 08:51:36
68 06.04.2025 09:04:30 32 |
27.10.2024 12:35:00
77 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
Temperatur 3 |
16:18:36
22,5 00:00:09 22,0 |
18:15:19 (Montag)
22,9 05:59:16 (Mittwoch) 20,3 |
01.09.2025 00:00:15
25,5 17.09.2025 05:59:16 20,3 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.02.2025 08:37:36 17,5 |
02.07.2025 13:35:36
29,3 01.01.2023 00:00:00 0,0 |
°C |
Feuchte 3 |
12:43:13
63 00:00:09 57 |
03:50:10 (Montag)
67 15:57:20 (Dienstag) 48 |
15.09.2025 03:50:10
67 02.09.2025 17:29:12 48 |
04.08.2025 09:49:34
70 06.04.2025 10:25:00 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
Temperatur 4 |
13:19:37
25,0 05:48:59 22,7 |
10:31:13 (Montag)
25,3 06:00:00 (Mittwoch) 22,1 |
03.09.2025 18:50:30
26,4 13.09.2025 06:00:00 21,7 |
02.07.2025 14:43:06
30,7 05.02.2025 05:45:00 16,5 |
09.07.2023 13:32:00
36,3 03.02.2023 18:08:00 -17,8 |
°C |
Feuchte 4 |
06:53:22
59 00:00:09 55 |
05:59:55 (Montag)
66 15:12:51 (Dienstag) 49 |
01.09.2025 07:20:44
69 12.09.2025 14:41:31 45 |
15.01.2025 12:50:00
79 18.03.2025 10:37:36 35 |
01.01.2023 00:00:00
100 01.01.2023 18:12:00 0 |
% |
Temperatur 5 |
16:07:49
20,7 09:08:31 17,7 |
17:41:29 (Dienstag)
22,3 09:37:00 (Mittwoch) 15,7 |
05.09.2025 18:40:00
25,6 12.09.2025 08:30:05 14,7 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 14.01.2025 10:25:00 -2,0 |
01.07.2025 19:32:36
37,5 11.01.2024 04:46:00 -7,1 |
°C |
Feuchte 5 |
10:57:03
78 00:00:09 65 |
10:57:03 (Donnerstag)
78 15:45:32 (Dienstag) 48 |
08.09.2025 11:54:46
85 16.09.2025 15:45:32 48 |
05.01.2025 18:45:00
98 21.06.2025 17:43:15 31 |
01.04.2024 12:44:00
98 01.01.2023 00:00:00 0 |
% |
Temperatur 6 |
08:50:00
24,7 05:07:32 23,9 |
13:15:22 (Montag)
26,9 04:10:24 (Mittwoch) 23,6 |
01.09.2025 14:18:40
28,0 17.09.2025 04:10:24 23,6 |
16.08.2025 16:00:54
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
16.08.2025 16:00:54
30,0 30.01.2025 04:30:00 20,2 |
°C |
Feuchte 6 |
08:38:51
82 07:23:01 60 |
08:06:18 (Montag)
83 16:53:58 (Dienstag) 48 |
04.09.2025 08:36:13
85 12.09.2025 11:54:20 47 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
20.04.2025 09:51:29
91 05.07.2025 16:46:36 35 |
% |
Temperatur 7 |
09:39:11
7,1 04:25:00 5,6 |
20:05:00 (Mittwoch)
7,4 16:20:00 (Montag) 5,6 |
01.09.2025 20:24:00
7,7 07.09.2025 10:34:02 5,3 |
14.02.2025 16:16:36
15,0 28.04.2025 20:07:51 4,9 |
08.10.2024 06:35:00
20,7 10.11.2024 02:55:00 3,0 |
°C |
Feuchte 7 |
07:33:08
82 01:33:30 48 |
07:34:28 (Dienstag)
82 22:51:44 (Mittwoch) 46 |
09.09.2025 07:44:09
90 05.09.2025 00:34:44 41 |
13.08.2025 08:03:19
94 13.05.2025 04:10:00 26 |
13.08.2025 08:03:19
94 11.08.2024 01:20:00 25 |
% |
Temperatur 8 |
16:15:00
5,8 10:58:04 5,0 |
16:10:00 (Dienstag)
9,5 10:58:04 (Donnerstag) 5,0 |
16.09.2025 16:10:00
9,5 18.09.2025 10:58:04 5,0 |
20.04.2025 11:27:59
10,8 22.02.2025 09:21:36 2,6 |
17.06.2024 09:40:00
14,8 22.02.2025 09:21:36 2,6 |
°C |
Feuchte 8 |
11:37:30
88 00:51:43 85 |
15:16:01 (Montag)
96 04:28:36 (Mittwoch) 82 |
15.09.2025 15:16:01
96 02.09.2025 15:55:11 81 |
01.08.2025 00:00:59
99 22.02.2025 05:26:36 19 |
01.08.2025 00:00:59
99 02.08.2024 03:10:00 18 |
% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Bodensensor +5cm |
16:05:47
17,5 06:27:04 11,9 |
16:05:47 (Donnerstag)
17,5 07:27:35 (Mittwoch) 7,7 |
07.09.2025 16:36:21
24,6 14.09.2025 06:04:30 6,0 |
02.07.2025 13:50:06
42,2 18.02.2025 03:16:36 -9,0 |
27.01.2018 17:20:00
46,0 12.03.2015 18:12:00 -56,7 |
°C |
Heap |
15:53:19
133928 00:33:51 93364 |
20:42:49 (Dienstag)
134548 14:56:51 (Mittwoch) 92676 |
06.09.2025 19:29:46
134960 07.09.2025 01:40:51 89784 |
23.04.2025 21:30:30
157832 07.09.2025 01:40:51 89784 |
09.07.2024 23:15:00
162259 07.09.2025 01:40:51 89784 |
B |
Blitzanzahl | 00:00:09 0 | 00:00:18 (Montag) 0 | 03.09.2025 22:05:00 4 | 31.05.2025 23:10:00 635 | 13.08.2024 21:40:00 8670 | |
Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | N/A N/A | 03.09.2025 22:05:00 4 | 28.08.2025 20:15:00 18 | 28.08.2025 20:15:00 18 |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
WS90 Signal | 100% | |
Batterie Status | ||
Innentemperatur Status | OK | |
Batterie 1 | OK | |
Batterie 2 | OK | |
Batterie 3 | OK | |
Batterie 4 | OK | |
Batterie 5 | OK | |
Batterie 6 | OK | |
Batterie 7 | OK | |
Batterie 8 | OK | |
wh25_batt | OK | |
Co2-Sensor | ![]() |
|
Leak 1 Batt | ![]() |
|
Blitzsensor | ![]() |
|
wh40_batt | ![]() |
|
wh90_batt | ![]() |
|
Spannung | ||
Regensensor Batterie | ![]() |
|
Piezo Spannung | ![]() |
|
ws90_batt | ![]() |
|
WS90 Kondensator | ![]() |
|
SoilTemp1 Batterie | ![]() |
|
Empfang | ||
WH25 Signal | -82 dBm 4.0 | |
T/H1 Signal | -55 dBm 4.0 | |
T/H2 Signal | -67 dBm 4.0 | |
T/H3 Signal | -57 dBm 4.0 | |
T/H4 Signal | -75 dBm 4.0 | |
T/H5 Signal | -83 dBm 4.0 | |
T/H6 Signal | -66 dBm 4.0 | |
T/H7 Signal | -97 dBm 2.2 | |
T/H8 Signal | -61 dBm 4.0 | |
ST1 Signal | -81 dBm 4.0 | |
Regenmesser Signal | -79 dBm 4.0 | |
Co2 Sensor Signal | -25 dBm 4.0 | |
Leak1 Signal | -70 dBm 3.8 | |
Blitzsensor Signal | -62 dBm 4.0 | |
WS90 Signal | -76 dBm 100% | |
Regen | ||
Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
Regen Rückstellung Woche | Montag | |
Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
Justierung Regen | 0,95 | |
Just. Piezo Regen<4 mm/h | 1,00 | |
Just. Piezo Regen<10 mm/h | 1,00 | |
Just. Piezo Regen<30 mm/h | 1,00 | |
Just. Piezo Regen<60 mm/h | 1,00 | |
Just. Piezo Regen>60 mm/h | 1,00 |
Hardware | GW3000A_V1.1.0 |
Station Auto upgrade | 0 |
Station newVersion | 0 |
Station-Laufzeit | 48 Tage, 20 Stunden, 35 Minuten |
WS90 Vers | 126 |
Heap | 120113 B |
geogr. Breite | 51° 16.32' N |
geogr. Länge | 006° 33.18' O |
Höhe ü. NN | 46 m |
Server-Laufzeit | 57 Tage, 22 Stunden, 20 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 39 Tage, 19 Stunden, 50 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -2.0 | -4.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | -1.3 | 1.8 | -4.4 |
2016 | -6.9 | -4.8 | -5.1 | 0.8 | 2.6 | 10.0 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | -5.8 | -6.2 | -6.9 |
2017 | -7.7 | -2.3 | -0.2 | -1.8 | 2.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.4 | 4.4 | -1.2 | -2.7 | -7.7 |
2018 | 0.5 | -8.3 | -7.9 | 0.9 | 3.4 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 2.6 | 2.4 | -1.1 | -2.7 | -8.3 |
2019 | -6.8 | -1.4 | -1.5 | -0.3 | 0.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 4.7 | -1.1 | -1.4 | -2.4 | -6.8 |
2020 | -3.2 | 0.1 | -4.3 | -2.9 | 1.3 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | -3.2 | -1.7 | -4.3 |
2021 | -3.1 | -11.5 | -4.7 | -1.1 | 1.6 | 10.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 2.5 | -1.2 | -4.9 | -11.5 |
2022 | -2.0 | -1.9 | -2.9 | -1.9 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 11.1 | 5.1 | 4.4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 |
2023 | -4.1 | -4.2 | -3.1 | -1.6 | 3.8 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | 7.7 | 3.6 | -0.3 | -2.2 | -4.2 |
2024 | -7.1 | -0.3 | -0.6 | -0.9 | 7.3 | 0.2 | 9.9 | 11.1 | 0.3 | 2.1 | -2.2 | -4.4 | -7.1 |
2025 | -4.5 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | 4.5 | 8.0 | 9.8 | 7.4 | 9.8 | - | - | - | -5.3 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.6 | 3.1 | 6.5 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 14.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 11.6 |
2016 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 9.6 | 15.7 | 18.0 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 10.0 | 5.9 | 4.1 | 11.3 |
2017 | 0.5 | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | 19.0 | 14.7 | 13.2 | 6.8 | 4.5 | 11.6 |
2018 | 5.8 | 0.3 | 5.2 | 13.9 | 15.2 | 18.6 | 22.8 | 20.7 | 16.0 | 12.5 | 6.9 | 5.7 | 11.7 |
2019 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | 11.9 | 12.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 15.8 | 12.4 | 6.2 | 5.6 | 12.1 |
2020 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 13.1 | 15.0 | 19.3 | 19.1 | 22.2 | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 5.4 | 12.6 |
2021 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.9 | 12.5 | 20.9 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 11.2 |
2022 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 15.6 | 14.0 | 9.1 | 4.0 | 12.8 |
2023 | 5.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 15.6 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | 18.7 | 13.7 | 7.5 | 6.4 | 13.1 |
2024 | 3.4 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 16.4 | 19.4 | 20.6 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.8 | 11.7 |
2025 | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 17.1 | - | - | - | 13.1 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 13.7 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 29.1 | 35.2 | 39.1 | 35.1 | 22.1 | 20.9 | 19.0 | 16.9 | 39.1 |
2016 | 14.0 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 27.9 | 34.6 | 35.5 | 34.4 | 33.5 | 19.7 | 14.7 | 12.3 | 35.5 |
2017 | 8.4 | 14.7 | 24.4 | 23.8 | 34.8 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | 25.7 | 24.5 | 15.9 | 14.2 | 36.3 |
2018 | 14.7 | 8.4 | 16.1 | 29.9 | 29.8 | 30.6 | 37.2 | 36.3 | 30.7 | 27.0 | 18.8 | 14.2 | 37.2 |
2019 | 8.4 | 20.6 | 20.9 | 27.4 | 25.4 | 37.5 | 41.5 | 35.2 | 28.6 | 26.2 | 14.8 | 15.2 | 41.5 |
2020 | 13.9 | 17.8 | 18.9 | 26.8 | 29.8 | 34.8 | 37.0 | 38.7 | 34.9 | 21.5 | 21.3 | 14.6 | 38.7 |
2021 | 12.0 | 21.3 | 27.0 | 23.1 | 29.6 | 35.9 | 28.9 | 28.3 | 28.8 | 20.0 | 14.0 | 14.9 | 35.9 |
2022 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 24.2 | 30.9 | 34.8 | 39.1 | 34.4 | 31.1 | 24.3 | 17.1 | 16.7 | 39.1 |
2023 | 16.8 | 14.9 | 18.3 | 22.3 | 27.1 | 33.8 | 36.3 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 15.7 | 11.8 | 36.3 |
2024 | 13.6 | 16.7 | 20.6 | 26.4 | 29.5 | 32.6 | 33.4 | 35.9 | 33.1 | 21.3 | 18.0 | 14.1 | 35.9 |
2025 | 17.3 | 16.4 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 34.9 | 37.9 | 35.4 | 27.8 | - | - | - | 37.9 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 65.8 | 45.0 | 49.4 | 24.4 | 27.0 | 36.6 | 39.0 | 82.8 | 61.8 | 42.4 | 70.8 | 50.0 | 595.0 |
2016 | 68.6 | 76.8 | 39.6 | 39.0 | 42.6 | 112.4 | 22.2 | 40.4 | 12.0 | 38.2 | 50.0 | 25.2 | 567.0 |
2017 | 44.2 | 48.6 | 53.2 | 17.0 | 38.4 | 23.2 | 55.0 | 44.0 | 69.0 | 33.2 | 47.0 | 93.0 | 565.8 |
2018 | 74.4 | 15.4 | 47.0 | 26.8 | 0.6 | 3.8 | 3.4 | 27.4 | 28.4 | 17.8 | 23.8 | 74.8 | 343.6 |
2019 | 55.0 | 47.8 | 61.6 | 21.8 | 34.6 | 39.6 | 19.0 | 42.6 | 37.0 | 70.4 | 73.0 | 66.8 | 569.2 |
2020 | 30.4 | 113.0 | 46.0 | 11.4 | 6.6 | 23.2 | 37.4 | 36.8 | 42.4 | 47.6 | 15.2 | 76.8 | 486.8 |
2021 | 88.8 | 48.2 | 38.8 | 29.0 | 48.4 | 64.2 | 77.8 | 44.2 | 18.2 | 53.2 | 28.2 | 51.2 | 590.2 |
2022 | 52.6 | 64.8 | 15.2 | 46.4 | 28.4 | 53.6 | 16.4 | 16.6 | 78.0 | 35.8 | 50.2 | 58.6 | 516.6 |
2023 | 72.0 | 11.8 | 74.8 | 53.4 | 31.0 | 23.8 | 62.4 | 114.2 | 58.9 | 80.6 | 109.2 | 91.0 | 783.1 |
2024 | 53.4 | 80.0 | 59.2 | 72.0 | 94.1 | 130.8 | 198.6 | 56.7 | 77.2 | 68.1 | 72.1 | 64.2 | 1026.4 |
2025 | 119.3 | 23.8 | 9.1 | 93.7 | 36.6 | 41.8 | 89.9 | 30.7 | 112.9 | - | - | - | 557.8 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20 | 20 | 16 | 9 | 13 | 14 | 15 | 14 | 18 | 14 | 23 | 17 | 193 |
