Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Min
2015 -2,0 -4,4 -2,6 -1,2 2,5 6,2 7,3 9,8 4,8 0,4 -1,3 1,8 -4,4
2016 -6,9 -4,8 -5,1 0,8 2,6 10,0 9,5 8,2 8,2 0,5 -5,8 -6,2 -6,9
2017 -7,7 -2,3 -0,2 -1,8 2,1 9,9 9,4 10,4 7,4 4,4 -1,2 -2,7 -7,7
2018 0,5 -8,3 -7,9 0,9 3,4 8,8 11,6 8,4 2,6 2,4 -1,1 -2,7 -8,3
2019 -6,8 -1,4 -1,5 -0,3 0,9 10,0 9,2 10,0 4,7 -1,1 -1,4 -2,4 -6,8
2020 -3,2 0,1 -4,3 -2,9 1,3 7,3 9,0 10,7 7,5 5,1 -3,2 -1,7 -4,3
2021 -3,1 -11,5 -4,7 -1,1 1,6 10,5 12,3 10,4 7,8 2,5 -1,2 -4,9 -11,5
2022 -2,0 -1,9 -2,9 -1,9 7,3 7,6 11,4 11,1 5,1 4,4 -0,1 -7,7 -7,7
2023 -4,1 -4,2 -3,1 -1,6 3,8 10,8 12,0 10,0 7,7 3,6 -0,3 -2,2 -4,2
2024 -7,1 -0,3 -0,6 -0,9 7,3 0,2 9,9 11,1 0,3 2,1 -2,2 -4,4 -7,1
2025 -4,5 -5,3 -3,0 0,9 4,5 - - - - - - - -5,3

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Avg
2015 3,6 3,1 6,5 10,2 14,0 17,5 20,3 20,2 14,1 10,0 9,6 9,4 11,6
2016 4,4 4,5 5,4 9,6 15,7 18,0 20,1 19,2 18,6 10,0 6,2 4,1 11,3
2017 0,5 5,7 9,5 8,9 16,6 20,1 20,0 19,0 14,7 13,2 6,8 4,5 11,6
2018 5,8 0,3 5,2 13,9 15,2 18,6 22,8 20,7 16,0 12,5 6,9 5,7 11,7
2019 2,5 6,6 8,4 11,9 12,7 21,1 20,8 20,6 15,8 12,4 6,2 5,6 12,1
2020 5,6 6,9 7,7 13,1 15,0 19,3 19,1 22,2 16,4 11,7 8,7 5,4 12,6
2021 3,0 4,7 7,3 7,9 12,5 20,9 19,4 17,9 17,0 11,5 6,3 5,3 11,2
2022 4,4 6,5 8,4 10,5 16,7 19,5 20,9 22,5 15,6 14,0 9,1 3,6 12,8
2023 5,2 6,0 7,6 9,8 15,6 21,8 20,1 18,6 18,7 13,7 7,5 6,4 13,1
2024 3,4 8,4 9,4 11,2 16,1 16,4 19,4 20,6 16,2 12,3 6,9 4,8 11,7
2025 3,0 4,1 7,9 12,2 14,1 - - - - - - - 7,4

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Max
2015 13,7 12,3 19,9 25,7 29,1 35,2 39,1 35,1 22,1 20,9 19,0 16,9 39,1
2016 14,0 12,5 16,4 21,2 27,9 34,6 35,5 34,4 33,5 19,7 14,7 12,3 35,5
2017 8,4 14,7 24,4 23,8 34,8 36,3 34,3 32,7 25,7 24,5 15,9 14,2 36,3
2018 14,7 8,4 16,1 29,9 29,8 30,6 37,2 36,3 30,7 27,0 18,8 14,2 37,2
2019 8,4 20,6 20,9 27,4 25,4 37,5 41,5 35,2 28,6 26,2 14,8 15,2 41,5
2020 13,9 17,8 18,9 26,8 29,8 34,8 37,0 38,7 34,9 21,5 21,3 14,6 38,7
2021 12,0 21,3 27,0 23,1 29,6 35,9 28,9 28,3 28,8 20,0 14,0 14,9 35,9
2022 15,4 13,5 21,2 24,2 30,9 34,8 39,1 34,4 31,1 24,3 17,1 16,7 39,1
2023 16,8 14,9 18,3 22,3 27,1 33,8 36,3 30,9 32,6 26,1 15,7 11,8 36,3
2024 13,6 16,7 20,6 26,4 29,5 32,6 33,4 35,9 33,1 21,3 18,0 14,1 35,9
2025 18,3 16,4 22,9 27,3 29,6 - - - - - - - 29,6

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Total
2015 65,8 45,0 49,4 24,4 27,0 36,6 39,0 82,8 61,8 42,4 70,8 47,4 592,4
2016 68,6 76,8 39,6 39,0 42,6 112,4 22,2 40,4 12,0 38,2 49,8 25,2 566,8
2017 44,2 48,6 53,2 17,0 38,4 23,2 55,0 44,0 69,0 33,2 47,0 93,0 565,8
2018 74,4 15,4 47,0 26,8 0,6 3,8 3,4 27,4 28,4 17,8 23,8 74,8 343,6
2019 55,0 47,8 61,6 21,8 34,6 39,6 19,0 42,6 37,0 70,4 73,0 66,8 569,2
2020 30,4 113,0 46,0 11,4 6,6 23,2 37,4 36,8 42,4 47,6 15,2 76,8 486,8
2021 88,8 48,2 38,8 29,0 48,4 64,2 77,8 44,2 18,2 53,2 28,2 51,2 590,2
2022 52,6 64,8 15,2 46,4 28,4 53,6 16,4 16,6 78,0 35,8 50,2 58,4 516,4
2023 72,0 11,8 74,8 53,4 31,0 23,8 62,4 114,2 58,9 80,6 109,2 91,0 783,1
2024 53,4 80,0 59,2 72,0 94,1 130,8 198,6 56,7 77,2 68,1 72,1 64,2 1026,4
2025 119,3 23,8 9,1 93,7 2,2 - - - - - - - 248,1

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 0,1mm

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Tage
2015 20 20 16 9 13 14 15 14 18 14 23 16 192
2016 23 21 20 19 12 24 12 13 7 18 20 15 204
2017 19 16 12 9 12 11 15 16 23 21 22 28 204
2018 22 10 20 10 2 8 7 11 9 10 17 26 152
2019 23 15 20 8 18 13 8 12 16 24 23 24 204
2020 26 25 17 4 5 13 15 16 10 22 13 27 193
2021 24 16 15 9 20 10 19 20 8 23 21 23 208
2022 19 20 6 10 10 14 8 3 20 20 20 16 166
2023 23 10 24 15 12 6 20 21 13 18 28 25 215
2024 19 22 20 22 19 14 17 15 18 22 23 22 233
2025 25 11 3 12 2 - - - - - - - 53

Windspitzen

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Max
2015 84 67 93 63 82 73 73 57 62 46 87 65 93
2016 71 90 71 67 50 59 52 63 52 84 71 63 90
2017 71 88 82 63 59 67 50 50 75 71 74 81 88
2018 110 68 65 70 59 36 32 32 45 77 58 58 110
2019 61 68 93 68 52 71 42 61 61 55 71 77 93
2020 64 97 64 68 48 61 52 71 58 74 74 90 97
2021 71 48 71 68 93 64 64 71 48 81 71 74 93
2022 58 100 58 77 58 81 48 45 71 52 55 71 100
2023 77 61 71 64 48 58 77 77 71 61 90 71 90
2024 77 77 58 74 55 58 59 62 72 51 75 73 77
2025 96 61 54 52 37 - - - - - - - 96

UV-Strahlung

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Max
2024 3,2 0,0 4,0 5,0 8,0 8,0 7,1 6,3 6,9 6,0 3,0 2,0 8,0
2025 2,0 4,0 6,0 7,0 7,0 - - - - - - - 7,0

Solarstrahlung

W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Max
2015 473 678 970 1049 1201 1222 1209 1035 923 768 517 392 1222
2016 413 752 1048 1190 1192 1392 1356 1375 1356 1295 848 605 1392
2017 453 981 891 1115 1185 1199 1174 1136 982 781 486 334 1199
2018 427 692 796 1101 1054 1197 1150 1044 910 772 557 377 1197
2019 463 636 878 1048 1182 1192 1191 1107 988 804 507 373 1192
2020 422 683 898 1095 1164 1207 1186 1097 958 743 538 371 1207
2021 470 689 926 1100 1163 1181 1197 1121 892 659 544 352 1197
2022 468 671 774 1051 1185 1204 1188 1130 960 787 445 353 1204
2023 354 706 891 1079 1178 1197 1174 1094 782 661 464 374 1197
2024 415 697 915 982 1154 1067 987 812 822 781 460 235 1154
2025 281 510 756 926 1066 - - - - - - - 1066

Minimaler Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Min
2015 971,2 985,7 991,0 1003,0 995,2 1005,4 998,3 998,8 989,8 1000,7 994,9 1013,7 971,2
2016 983,8 974,4 991,4 997,8 997,0 997,0 1006,7 1007,0 1007,6 1003,4 990,3 1014,0 974,4
2017 979,3 988,1 990,2 1004,0 994,7 993,7 1004,3 1004,7 993,7 1005,7 998,4 972,3 972,3
2018 985,0 998,4 989,3 994,6 1000,9 1008,0 1003,5 1003,0 1001,4 983,3 999,8 992,0 983,3
2019 982,0 985,1 984,9 994,3 993,6 1001,5 1000,4 1006,6 995,3 999,7 984,2 973,9 973,9
2020 990,7 986,4 985,5 999,6 999,9 992,2 1006,5 999,6 992,9 986,0 1000,5 976,8 976,8
2021 983,6 990,9 992,6 1000,2 997,5 1003,5 1003,2 1000,9 1009,9 988,4 984,0 991,2 983,6
2022 988,1 992,8 998,8 982,8 996,4 1005,8 1008,6 1003,3 995,7 1002,5 987,0 999,8 982,8
2023 977,4 1004,3 986,3 993,3 1008,6 1008,7 1001,5 989,8 996,4 977,6 971,5 993,4 971,5
2024 986,7 979,4 983,2 993,0 997,4 1001,0 1000,7 1003,6 990,2 982,2 989,1 993,9 979,4
2025 981,9 1011,5 998,7 999,2 1009,6 - - - - - - - 981,9

Durchschnittlicher Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Avg
2015 1014,5 1016,1 1019,4 1020,3 1015,0 1018,7 1014,2 1014,7 1016,8 1018,0 1016,1 1023,4 1017,3
2016 1010,8 1009,9 1013,8 1011,8 1012,8 1013,0 1016,3 1017,9 1017,3 1020,3 1013,5 1028,2 1015,5
2017 1022,1 1014,8 1015,0 1019,9 1015,7 1012,9 1013,2 1015,5 1013,2 1017,8 1014,1 1012,1 1015,6
2018 1011,0 1016,6 1003,1 1010,6 1015,1 1017,0 1013,8 1014,5 1018,7 1015,5 1014,4 1016,4 1013,7
2019 1013,4 1019,7 1014,2 1012,5 1014,7 1015,7 1015,7 1016,0 1018,7 1013,5 1004,3 1012,3 1014,2
2020 1022,7 1013,0 1017,5 1017,7 1021,0 1013,0 1016,7 1013,0 1016,3 1011,0 1022,7 1006,3 1015,9
2021 1011,1 1018,4 1021,7 1020,3 1011,8 1017,3 1014,8 1016,2 1019,2 1017,7 1016,3 1014,3 1016,5
2022 1024,8 1016,7 1024,1 1014,6 1018,2 1016,2 1020,6 1017,1 1012,9 1018,1 1012,5 1014,1 1017,5
2023 1015,4 1027,4 1010,0 1016,3 1020,2 1017,1 1012,5 1013,5 1017,0 1010,1 1006,1 1012,8 1014,9
2024 1018,3 1011,6 1008,3 1013,7 1012,6 1014,9 1014,5 1015,3 1014,7 1016,4 1020,7 1022,0 1013,7
2025 1015,6 1024,3 1018,1 1019,5 1018,8 - - - - - - - 1019,2

Maximaler Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Max
2015 1036,5 1041,3 1037,8 1037,4 1027,1 1029,8 1024,7 1023,9 1037,2 1032,1 1030,5 1037,0 1041,3
2016 1034,0 1036,4 1034,3 1031,3 1029,3 1024,2 1025,6 1028,2 1025,9 1034,4 1035,2 1044,6 1044,6
2017 1040,6 1032,6 1031,7 1036,7 1028,8 1025,2 1023,0 1023,6 1024,0 1030,0 1026,7 1035,1 1040,6
2018 1030,3 1029,1 1029,4 1030,4 1023,8 1025,7 1022,9 1022,4 1037,8 1031,4 1029,4 1033,9 1037,8
2019 1037,1 1036,9 1033,8 1027,0 1037,4 1028,2 1025,9 1029,1 1038,7 1028,8 1025,2 1041,3 1041,3
2020 1049,2 1037,7 1034,3 1031,9 1036,1 1026,6 1028,9 1020,7 1028,5 1023,6 1040,6 1025,8 1049,2
2021 1031,0 1041,4 1035,3 1033,6 1028,2 1028,8 1025,7 1028,1 1031,2 1031,8 1031,6 1040,8 1041,4
2022 1042,4 1037,0 1044,3 1032,7 1028,1 1024,7 1031,9 1028,5 1027,7 1030,9 1032,4 1029,4 1044,3
2023 1039,2 1042,8 1031,0 1031,9 1029,9 1025,6 1022,4 1023,5 1029,1 1028,3 1031,3 1041,2 1042,8
2024 1037,3 1034,0 1025,9 1033,0 1028,6 1053,2 1026,4 1023,5 1053,2 1036,3 1034,1 1038,1 1053,2
2025 1044,3 1043,0 1036,8 1031,2 1023,8 - - - - - - - 1044,3

Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur ≥ 25 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Max≥25
2015 0 0 0 1 1 12 15 19 0 0 0 0 48
2016 0 0 0 0 8 7 14 14 14 0 0 0 57
2017 0 0 0 0 10 15 17 14 1 0 0 0 57
2018 0 0 0 6 6 9 29 18 9 4 0 0 81
2019 0 0 0 5 1 19 22 20 4 1 0 0 72
2020 0 0 0 4 10 16 14 22 11 0 0 0 77
2021 0 0 1 0 2 20 16 7 7 0 0 0 53
2022 0 0 0 0 11 17 17 24 9 0 0 0 78
2023 0 0 0 0 7 23 12 12 13 1 0 0 68
2024 0 0 0 3 6 6 15 17 5 0 0 0 52
2025 0 0 0 1 2 - - - - - - - 3

Anzahl Warme Tage (Maximaltempertatur ≥ 20 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Max≥20
2015 0 0 0 6 16 22 27 28 10 3 0 0 112
2016 0 0 0 4 19 28 30 26 26 0 0 0 133
2017 0 0 3 1 20 28 29 28 14 7 0 0 130
2018 0 0 0 12 8 16 30 30 20 10 0 0 126
2019 0 2 2 12 11 29 29 30 19 5 0 0 139
2020 0 0 0 20 21 27 29 31 24 1 1 0 154
2021 0 1 3 2 9 25 29 24 24 1 0 0 118
2022 0 0 3 8 26 29 31 31 13 6 0 0 147
2023 0 0 0 3 22 30 29 28 28 9 0 0 149
2024 0 0 1 7 22 23 25 31 16 3 0 0 128
2025 0 0 4 12 5 - - - - - - - 21

Anzahl Warme Tage (Minimaltempertatur ≥ 17 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Min≥17
2015 0 0 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 17
2016 0 0 0 0 0 2 11 5 2 0 0 0 20
2017 0 0 0 0 4 3 7 3 0 0 0 0 17
2018 0 0 0 0 0 3 12 9 1 0 0 0 25
2019 0 0 0 0 0 5 8 8 0 0 0 0 21
2020 0 0 0 0 0 3 4 17 1 0 0 0 25
2021 0 0 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 9
2022 0 0 0 0 2 2 7 13 2 0 0 0 26
2023 0 0 0 0 0 8 8 7 5 0 0 0 28
2024 0 0 0 0 0 1 6 10 3 0 0 0 20
2025 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember   ø ≥5  
2015 8 5 25 30 31 30 31 31 30 28 24 29 302
2016 17 10 16 27 31 30 31 31 30 30 16 13 282
2017 1 15 31 30 31 30 31 31 30 31 23 14 298
2018 17 0 22 30 13 22 31 31 30 30 17 16 259
2019 9 19 30 29 31 30 31 31 30 29 19 16 304
2020 18 21 29 30 31 30 31 31 30 31 25 16 323
2021 5 17 23 23 31 30 31 31 30 31 20 16 288
2022 10 21 26 26 31 30 31 31 30 31 28 13 308
2023 16 18 20 29 31 30 31 31 30 31 22 22 311
2024 14 28 31 30 31 30 29 31 30 31 24 14 323
2025 9 8 21 30 10 - - - - - - - 78

Anzahl Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Min≤0
2015 11 14 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 34
2016 7 13 14 0 0 0 0 0 0 0 6 11 51
2017 19 6 1 1 0 0 0 0 0 0 3 6 36
2018 0 22 9 0 0 0 0 0 0 0 4 8 43
2019 13 3 1 1 0 0 0 0 0 1 5 8 32
2020 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 17
2021 10 9 4 6 0 0 0 0 0 0 6 9 44
2022 4 4 7 1 0 0 0 0 0 0 1 12 29
2023 10 7 4 2 0 0 0 0 0 0 1 5 29
2024 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 22
2025 15 11 10 0 0 - - - - - - - 36

Anzahl Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dezember Max≤0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2018 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2025 2 0 0 0 0 - - - - - - - 2