Aktuelle Daten aus Willich
Wetterstation: Ecowitt Wittboy WS90 und WH40 über GW3000
12,4 °C
Gefühlt: 8,8 °C
| Max. Temp. | Min. Temp. |
| 15,3 °C | 12,3 °C |
SSO
158°
| Wind | Böen | ||
| 14 | 23 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,1 °C |
| Luftfeuchte | 65% |
| Niederschlag | 0,00 cm 0,00 cm/h |
| Solar | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Boden +5cm | 8,7 °C |
| Wolkenhöhe | 831 Meter |
| ET | 0,00 cm |
Wettervorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max. Temp.: | 15,3 °C | Min. Temp.: | 12,3 °C |
| ø Wind: | 13 km/h | stärkster Wind: | 34 km/h |
| Regen Heute: | 0,00 cm | Stärkster Regen: | 0,00 cm/h |
| Max. Temp.: | 24,3 °C | Min. Temp.: | 8,6 °C |
| ø Wind: | 15 km/h | Stärkster Wind: | 59 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regen: | 0,00 cm/h |
aktuelle Werte Weitere Diagramme.

